- Борси
- SOFIX 893.14 0,26% BGBX40 171.93 0,11% BGREIT 214.89 0,10% BGTR30 862.80 0,30% beamX 98.77 0,00%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
68 Брой сделки
300 Оборот
15685185.14 Последна промяна
23 декември, 17:00
68 Брой сделки
300 Оборот
15685185.14 Последна промяна
23 декември, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
SEVH | - | - | - | - | 3.800 | 100 | -45.714 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 100 |
NGAZ | - | - | - | - | 3.520 | 190 | -16.981 | 4.020 | 3.520 | 3.613 | 1340 |
TRIV | - | - | - | - | 0.980 | 700 | -10.909 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 55700 |
ALCM | - | - | - | - | 6.400 | 60 | -5.185 | 6.700 | 6.400 | 6.443 | 70 |
BDT | - | - | - | - | 0.860 | 50 | -4.444 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 50 |
MSH | - | - | - | - | 9.300 | 150 | -4.124 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 217 |
BLRN | - | - | - | - | 3.320 | 499 | -4.046 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 499 |
DEX | - | - | - | - | 0.900 | 1000 | -3.226 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 2000 |
LAV | - | - | - | - | 1.500 | 466 | -3.226 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 966 |
ZHBG | - | - | - | - | 0.126 | 690 | -3.077 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 690 |
AGH | - | - | - | - | 19.900 | 280 | -2.451 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 280 |
HES | - | - | - | - | 5.350 | 210 | -1.835 | 5.550 | 5.350 | 5.393 | 1206 |
SFA | - | - | - | - | 5.780 | 1400 | -1.365 | 5.860 | 5.780 | 5.782 | 1502 |
EAC | - | - | - | - | 1.080 | 950 | -0.917 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 950 |
BGAG | - | - | - | - | 1.100 | 76 | -0.901 | 1.100 | 1.070 | 1.087 | 3227 |
SFT | - | - | - | - | 5.800 | 1395 | -0.855 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1395 |
DUH | - | - | - | - | 8.000 | 400 | -0.249 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2000 |
SLYG | - | - | - | - | 66.303 | 20 | -0.001 | 66.303 | 65.911 | 65.915 | 4078 |
CCB | - | - | - | - | 1.680 | 282 | 0.000 | 1.690 | 1.680 | 1.680 | 36682 |
KBG | - | - | - | - | 4.500 | 150 | 0.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 150 |
PTP | - | - | - | - | 0.240 | 250 | 0.000 | 0.240 | 0.230 | 0.233 | 1000 |
VELB | - | - | - | - | 1.500 | 3992 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 13991 |
ATER | - | - | - | - | 3.280 | 10 | 0.000 | 3.290 | 3.250 | 3.282 | 1347 |
CHIM | - | - | - | - | 0.710 | 15 | 0.000 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 15 |
BACB | - | - | - | - | 10.800 | 100 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 472 |
MONB | - | - | - | - | 2.640 | 50 | 0.000 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 50 |
PLG | - | - | - | - | 2.860 | 150 | 0.000 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 150 |
SFB | - | - | - | - | 16.800 | 150 | 0.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 150 |
SPDY | - | - | - | - | 210.000 | 152 | 0.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 250 |
THQM | - | - | - | - | 17.900 | 100 | 0.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 100 |
NLC | - | - | - | - | 234.000 | 2 | 0.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 2 |
SO | - | - | - | - | 22.400 | 20 | 0.000 | 22.400 | 22.200 | 22.210 | 403 |
DRON | - | - | - | - | 2.100 | 50 | 0.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 50 |
EUBW | - | - | - | - | 2.000 | 275000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5282414 |
- | - | - | - | 100.100 | 300 | 0.000 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 300 | |
BREF | - | - | - | - | 3.840 | 10 | +0.524 | 3.860 | 3.820 | 3.820 | 56011 |
TBS | - | - | - | - | 8.800 | 100 | +0.571 | 8.800 | 8.550 | 8.573 | 1100 |
RGL | - | - | - | - | 3.380 | 150 | +0.595 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 150 |
BSE | - | - | - | - | 7.950 | 45 | +0.633 | 7.950 | 7.900 | 7.900 | 50498 |
FIB | - | - | - | - | 4.180 | 1000 | +0.966 | 4.200 | 4.140 | 4.169 | 6905 |
SCOM | - | - | - | - | 5.150 | 120 | +0.980 | 5.150 | 5.100 | 5.127 | 220 |
EMKA | - | - | - | - | 2.020 | 45 | +1.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 45 |
11C | - | - | - | - | 15.500 | 71 | +1.307 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 71 |
HLEV | - | - | - | - | 4.640 | 250 | +1.310 | 4.640 | 4.600 | 4.626 | 4250 |
BGX | - | - | - | - | 1.212 | 1966 | +1.423 | 1.212 | 1.206 | 1.209 | 23921 |
GTH | - | - | - | - | 2.540 | 100 | +1.600 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 100 |
ODES | - | - | - | - | 346.000 | 2 | +1.765 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 2 |
BPF | - | - | - | - | 1.070 | 153 | +1.905 | 1.070 | 1.060 | 1.061 | 1253 |
BNR | - | - | - | - | 5.100 | 100 | +2.000 | 5.100 | 5.050 | 5.098 | 165 |
IMP | - | - | - | - | 1.530 | 15 | +2.000 | 1.530 | 1.510 | 1.519 | 7511 |
EUBG | - | - | - | - | 1.980 | 2000 | +2.591 | 1.990 | 1.930 | 1.969 | 146000 |
TIB | - | - | - | - | 22.600 | 20 | +2.727 | 23.200 | 22.000 | 22.539 | 115 |
SGH | - | - | - | - | 0.970 | 358 | +3.191 | 0.970 | 0.950 | 0.953 | 5680 |
AKTV | - | - | - | - | 6.050 | 200 | +3.419 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 200 |
FPP | - | - | - | - | 0.900 | 5500 | +4.046 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 40000 |
WIN | - | - | - | - | 1.150 | 100 | +4.545 | 1.150 | 1.100 | 1.110 | 482 |
SFI | - | - | - | - | 8.300 | 100 | +5.063 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 100 |
HRC | - | - | - | - | 2.460 | 508 | +5.128 | 2.460 | 2.400 | 2.435 | 2117 |
SYN | - | - | - | - | 70.000 | 10 | +6.061 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 37 |
GGS | - | - | - | - | 0.980 | 20 | +7.692 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 20 |
CHL | - | - | - | - | 22.000 | 185 | +7.843 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 685 |
PET | - | - | - | - | 0.880 | 1000 | +10.000 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 1000 |
SIN | - | - | - | - | 0.352 | 1299 | +17.333 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 1299 |
FUES | - | - | - | - | 0.050 | 10000 | +61.290 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 10000 |
Борса