- Борси
- SOFIX 854.17 0,59% BGBX40 168.12 0,18% BGREIT 214.01 0,41% BGTR30 855.22 0,11% beamX 101.12 -0,37%
- CAC 40 7388.00 0,50% DAX 19223.40 0,74% FTSE 100 8165.70 0,55% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5731.00 0,41% DJIA 42074.30 0,63% NASDAQ 20056.04 0,64% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 73865.96 -0,02% CROBEX 3062.90 0,13% PXI 1648.38 0,56% WIG 79550.32 -0,78%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
52 Брой сделки
265 Оборот
851947.28 Последна промяна
01 ноември, 17:00
52 Брой сделки
265 Оборот
851947.28 Последна промяна
01 ноември, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 18.000 | 70 | +1.695 | 18.100 | 18.000 | 18.031 | 1306 |
AGH | - | - | - | - | 19.700 | 20 | -0.253 | 19.750 | 19.200 | 19.617 | 1421 |
ALFW | - | - | - | - | 0.610 | 82000 | +7.018 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 82000 |
ATER | - | - | - | - | 3.280 | 50 | +0.923 | 3.280 | 3.260 | 3.268 | 3395 |
BACB | - | - | - | - | 11.200 | 122 | -6.667 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 172 |
BDT | - | - | - | - | 0.880 | 660 | -2.222 | 0.940 | 0.880 | 0.900 | 15500 |
BGX | - | - | - | - | 1.200 | 1000 | +2.652 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1000 |
BLRN | - | - | - | - | 3.400 | 5 | +6.918 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 5 |
BMTL | - | - | - | - | 8.850 | 1406 | -0.562 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 1520 |
BNR | - | - | - | - | 5.550 | 100 | -0.893 | 5.600 | 5.450 | 5.476 | 6662 |
BREF | - | - | - | - | 4.040 | 175 | +1.000 | 4.040 | 3.980 | 4.030 | 8400 |
BSE | - | - | - | - | 8.100 | 1 | +0.621 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 1 |
BTH | - | - | - | - | 3.900 | 350 | 0.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 350 |
BTRH | - | - | - | - | 17.500 | 10 | +1,632.670 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 10 |
CCB | - | - | - | - | 1.670 | 311 | +3.086 | 1.670 | 1.620 | 1.650 | 3783 |
CHIM | - | - | - | - | 0.700 | 22500 | 0.000 | 0.710 | 0.700 | 0.700 | 72000 |
DRON | - | - | - | - | 2.380 | 500 | -0.833 | 2.400 | 2.360 | 2.375 | 2600 |
DUH | - | - | - | - | 7.900 | 100 | +0.509 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 100 |
EAC | - | - | - | - | 1.080 | 1000 | 0.000 | 1.080 | 1.070 | 1.080 | 15278 |
EMKA | - | - | - | - | 2.060 | 677 | 0.000 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2650 |
EUBG | - | - | - | - | 1.460 | 685 | 0.000 | 1.460 | 1.370 | 1.423 | 3738 |
FIB | - | - | - | - | 3.940 | 50 | +1.546 | 3.940 | 3.880 | 3.904 | 3850 |
FUES | - | - | - | - | 0.058 | 1500 | +107.143 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 57000 |
FZLS | - | - | - | - | 15.600 | 5 | 0.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 18 |
GLDX | - | - | - | - | 2.975 | 320 | +0.875 | 2.985 | 2.975 | 2.982 | 2320 |
GR6 | - | - | - | - | 1.100 | 1328 | -11.290 | 1.200 | 1.080 | 1.100 | 54170 |
HIKA | - | - | - | - | 2.860 | 500 | +2.143 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 500 |
HRC | - | - | - | - | 2.500 | 756 | -0.794 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1236 |
IPSP | - | - | - | - | 3.660 | 360 | +0.549 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 360 |
KBG | - | - | - | - | 4.420 | 738 | -1.778 | 4.460 | 4.320 | 4.417 | 2461 |
MONB | - | - | - | - | 2.600 | 210 | +3.175 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 210 |
MSH | - | - | - | - | 9.800 | 50 | +2.083 | 9.800 | 9.600 | 9.721 | 86 |
NEOH | - | - | - | - | 23.000 | 82 | -4.167 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 235 |
ODES | - | - | - | - | 346.000 | 3 | 0.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 3 |
PET | - | - | - | - | 0.725 | 452 | -2.027 | 0.730 | 0.725 | 0.728 | 1257 |
PREM | - | - | - | - | 13.800 | 200 | 0.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 200 |
SFA | - | - | - | - | 5.900 | 2 | +0.340 | 5.920 | 5.880 | 5.919 | 21093 |
SFB | - | - | - | - | 13.000 | 70 | 0.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 70 |
SFT | - | - | - | - | 5.850 | 220 | +0.862 | 5.850 | 5.800 | 5.848 | 2600 |
SGH | - | - | - | - | 1.000 | 33666 | +1.523 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41666 |
SKEH | - | - | - | - | 25.000 | 20 | 0.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20 |
SLQX | - | - | - | - | 3.515 | 540 | +3.922 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 540 |
SLYG | - | - | - | - | 66.889 | 36 | +0.589 | 66.889 | 65.325 | 65.564 | 2383 |
SO | - | - | - | - | 21.400 | 45 | 0.000 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 100 |
SPDY | - | - | - | - | 220.000 | 4 | +0.917 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 8 |
T57 | - | - | - | - | 5.900 | 409 | -0.840 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 1409 |
TIB | - | - | - | - | 20.600 | 90 | -0.962 | 20.800 | 20.400 | 20.619 | 1651 |
TPLP | - | - | - | - | 1.600 | 1000 | 0.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1000 |
VELB | - | - | - | - | 1.500 | 10 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10 |
WIN | - | - | - | - | 1.100 | 650 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2000 |
ZHBG | - | - | - | - | 0.125 | 700 | +1.626 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 700 |
Борса