- Борси
- SOFIX 890.83 1,32% BGBX40 171.74 0,83% BGREIT 214.67 0,21% BGTR30 860.24 0,40% beamX 96.95 0,00%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
4 Брой сделки
25 Оборот
245664.04 Последна промяна
20 декември, 16:28
4 Брой сделки
25 Оборот
245664.04 Последна промяна
20 декември, 16:28
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
ATER | - | - | - | - | 3.280 | 437 | +0.306 | 3.280 | 3.260 | 3.269 | 5419 |
BREF | - | - | - | - | 3.820 | 1982 | 0.000 | 3.840 | 3.820 | 3.838 | 54504 |
BSP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCBR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPF | - | - | - | - | 8.850 | 50 | +0.568 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 50 |
SBPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFB | - | - | - | - | 16.800 | 500 | +1.818 | 16.800 | 16.500 | 16.636 | 1100 |
Борса