- Борси
- SOFIX 890.83 1,32% BGBX40 171.74 0,83% BGREIT 214.67 0,21% BGTR30 860.24 0,40% beamX 96.95 0,00%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
30 Брой сделки
251 Оборот
2568281.87 Последна промяна
20 декември, 17:00
30 Брой сделки
251 Оборот
2568281.87 Последна промяна
20 декември, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
11C | - | - | - | - | 15.300 | 1 | -0.649 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 71 |
AGH | - | - | - | - | 20.400 | 20 | +2.000 | 20.400 | 20.100 | 20.284 | 5230 |
ALB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCM | - | - | - | - | 6.750 | 17 | 0.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 17 |
ATER | - | - | - | - | 3.280 | 437 | +0.306 | 3.280 | 3.260 | 3.269 | 5419 |
BACB | - | - | - | - | 10.800 | 120 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 120 |
BNR | - | - | - | - | 5.000 | 168 | -3.846 | 5.250 | 5.000 | 5.045 | 15558 |
BREF | - | - | - | - | 3.820 | 1982 | 0.000 | 3.840 | 3.820 | 3.838 | 54504 |
BSE | - | - | - | - | 7.900 | 100 | 0.000 | 7.900 | 7.850 | 7.850 | 74012 |
CCB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIM | - | - | - | - | 0.710 | 30 | +2.158 | 0.710 | 0.690 | 0.693 | 6630 |
DUH | - | - | - | - | 8.020 | 50 | +0.250 | 8.020 | 7.940 | 7.956 | 250 |
EAC | - | - | - | - | 1.090 | 200 | 0.000 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 200 |
EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUBG | - | - | - | - | 1.930 | 658 | +4.324 | 1.930 | 1.800 | 1.875 | 48651 |
FIB | - | - | - | - | 4.140 | 340 | +1.970 | 4.140 | 4.060 | 4.100 | 2390 |
GR6 | - | - | - | - | 1.020 | 660 | 0.000 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 2983 |
GTH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HES | - | - | - | - | 5.450 | 500 | -0.909 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 500 |
HVAR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHB | - | - | - | - | 1.740 | 22 | +2.353 | 1.740 | 1.700 | 1.712 | 72 |
KBG | - | - | - | - | 4.500 | 250 | +0.446 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 250 |
MONB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEOH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOM | - | - | - | - | 5.100 | 68 | 0.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 394 |
SFA | - | - | - | - | 5.860 | 3 | +2.448 | 5.860 | 5.720 | 5.727 | 33939 |
SFB | - | - | - | - | 16.800 | 500 | +1.818 | 16.800 | 16.500 | 16.636 | 1100 |
SFT | - | - | - | - | 5.850 | 20 | 0.000 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 220 |
SGH | - | - | - | - | 0.940 | 5200 | 0.000 | 0.940 | 0.935 | 0.938 | 8200 |
SLYG | - | - | - | - | 66.303 | 150 | -0.001 | 66.889 | 65.911 | 66.126 | 13486 |
SNRG | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SO | - | - | - | - | 22.400 | 100 | 0.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 100 |
SPDY | - | - | - | - | 210.000 | 2 | 0.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 252 |
SPH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T57 | - | - | - | - | 5.800 | 100 | +0.870 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 100 |
TBS | - | - | - | - | 8.750 | 41 | -0.568 | 8.750 | 8.500 | 8.524 | 1041 |
TIB | - | - | - | - | 22.000 | 1122 | 0.000 | 23.600 | 22.000 | 22.146 | 1842 |
VAM | - | - | - | - | 4.820 | 28050 | 0.000 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 49050 |
ZHBG | - | - | - | - | 0.130 | 9120 | 0.000 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 9120 |
Борса