- Борси
- SOFIX 890.83 1,32% BGBX40 171.74 0,83% BGREIT 214.67 0,21% BGTR30 860.24 0,40% beamX 96.95 0,00%
- CAC 40 7267.00 0,47% DAX 19164.40 0,51% FTSE 100 8122.00 0,29% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5937.30 0,31% DJIA 43454.30 0,33% NASDAQ 20763.35 0,37% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 77965.78 -1,62% CROBEX 3126.55 -0,06% PXI 1677.64 0,10% WIG 77230.81 -2,47%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
13 Брой сделки
161 Оборот
2116952.03 Последна промяна
20 декември, 17:00
13 Брой сделки
161 Оборот
2116952.03 Последна промяна
20 декември, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
6S6C | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGH | - | - | - | - | 20.400 | 20 | +2.000 | 20.400 | 20.100 | 20.284 | 5230 |
ATER | - | - | - | - | 3.280 | 437 | +0.306 | 3.280 | 3.260 | 3.269 | 5419 |
BREF | - | - | - | - | 3.820 | 1982 | 0.000 | 3.840 | 3.820 | 3.838 | 54504 |
BSE | - | - | - | - | 7.900 | 100 | 0.000 | 7.900 | 7.850 | 7.850 | 74012 |
CCB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIM | - | - | - | - | 0.710 | 30 | +2.158 | 0.710 | 0.690 | 0.693 | 6630 |
DUH | - | - | - | - | 8.020 | 50 | +0.250 | 8.020 | 7.940 | 7.956 | 250 |
EAC | - | - | - | - | 1.090 | 200 | 0.000 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 200 |
EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUBG | - | - | - | - | 1.930 | 658 | +4.324 | 1.930 | 1.800 | 1.875 | 48651 |
FIB | - | - | - | - | 4.140 | 340 | +1.970 | 4.140 | 4.060 | 4.100 | 2390 |
HVAR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFA | - | - | - | - | 5.860 | 3 | +2.448 | 5.860 | 5.720 | 5.727 | 33939 |
SFT | - | - | - | - | 5.850 | 20 | 0.000 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 220 |
SGH | - | - | - | - | 0.940 | 5200 | 0.000 | 0.940 | 0.935 | 0.938 | 8200 |
SLYG | - | - | - | - | 66.303 | 150 | -0.001 | 66.889 | 65.911 | 66.126 | 13486 |
SPH | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борса