SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 109607.58 0,36%
- CROBEX 3834.56 -0,12% PXI 2568.94 0,27% WIG 113797.28 0,30% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1128.94 0,27% BGBX40 199.03 0,37%
- BGREIT 228.51 -0,07% BGTR30 974.10 0,37% beamX 109.16 0,00%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.27% -
Изменение за периода
+33.030% -
Последна промяна
12 декември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 1.060 | 0.00% | 10,597.520 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 107.571 | 0.00% | 549,727.100 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.780 | -0.36% | 477,451.800 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 4.840 | +2.98% | 17,803.020 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.150 | 0.00% | 2,801.600 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 10.300 | +0.98% | 843,043.800 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.850 | +0.54% | 46,162.940 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.730 | +4.29% | 81,201.320 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.200 | -2.61% | 116,492.450 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.910 | +1.60% | 6,389.950 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5.820 | -1.02% | 483,217.880 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 48.600 | +0.41% | 43,645.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.840 | +0.71% | 78,590.580 |
| SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.740 | 0.00% | 46,219.350 |
| SO | Смарт Органик АД | 32.000 | +1.91% | 16,924.000 |
Борса
