Име | P/E | Място в P/E класацията | P/S | Място в P/S класацията | P/B | Място в P/B класацията | Сбор от класирането по трите показателя | Пози-ция | Код |
Булвеста Холдинг | 4,44 | 6 | 0,24 | 6 | 0,5 | 8 | 20 | 1 | BVH |
Холдинг Асенова Крепост АД | 5,8 | 10 | 0,49 | 12 | 0,37 | 6 | 28 | 2 | HASK |
Развитие - Индустрия Холдинг АД | 5,81 | 11 | 0,43 | 11 | 0,51 | 9 | 31 | 3 | RAZHL |
Север Холдинг АД | 2,13 | 1 | 2,02 | 25 | 0,46 | 7 | 33 | 4 | SEVHL |
Български транспортен холдинг | 3,44 | 5 | 0,09 | 1 | 1,68 | 29 | 35 | 5 | TRANSH |
Холдингово дружество Дунав АД | 4,49 | 7 | 0,53 | 13 | 0,72 | 15 | 35 | 6 | HDD |
Гарант Инвест Холдинг | 2,65 | 4 | 0,11 | 2 | 2,25 | 32 | 38 | 7 | HGI |
Ютекс Холдинг АД | 7,41 | 14 | 0,61 | 15 | 0,52 | 10 | 39 | 8 | BULSTH |
Северкооп - Гъмза Холдинг АД | 5,55 | 8 | 0,98 | 21 | 0,61 | 12 | 41 | 9 | GAMZA |
ФС Холдинг АД | -1 | 38 | 0,12 | 3 | 0,27 | 2 | 43 | 10 | HFSI |
Стройинвест Холдинг | 10,22 | 17 | 0,4 | 10 | 0,81 | 17 | 44 | 11 | HSTR |
Комхолдинг АД | -2,9 | 37 | 0,18 | 4 | 0,29 | 3 | 44 | 12 | HKOM |
Корпорация "Съединение" АД | 12,63 | 18 | 0,55 | 14 | 0,67 | 14 | 46 | 13 | KRS |
Пълдин Холдинг АД | 2,18 | 2 | 0,79 | 20 | 1,43 | 25 | 47 | 14 | HPLD |
Индустриална Холдингова Компания АД | 6,23 | 13 | 0,34 | 7 | 1,53 | 27 | 47 | 15 | HIK |
Българска холдингова компания | 5,6 | 9 | 1,89 | 24 | 0,96 | 18 | 51 | 16 | BHC |
Никотиана - БТ Холдинг АД | -786,6 | 30 | 0,35 | 8 | 0,64 | 13 | 51 | 17 | HNIC |
Холдинг КООП - ЮГ АД | 6,02 | 12 | 5,83 | 30 | 0,56 | 11 | 53 | 18 | HUG |
ТК - Холд АД | 8,62 | 16 | 0,74 | 19 | 1,03 | 20 | 55 | 19 | TCH |
Булгар Чех Инвест Холдинг | -5,6 | 36 | 0,69 | 16 | 0,31 | 5 | 57 | 20 | BCH |
Наш Дом – България Холдинг | 2,42 | 3 | 3,37 | 27 | 1,71 | 30 | 60 | 21 | HDOM |
Синергон Холдинг АД | 17,54 | 21 | 0,73 | 18 | 1,2 | 23 | 62 | 22 | PETHL |
Екоинвест Холдинг | -7,23 | 35 | 0,35 | 9 | 1,13 | 22 | 66 | 23 | HEKO |
Ем Джи Елит Холдинг | 17,19 | 20 | 1,67 | 23 | 1,48 | 26 | 69 | 24 | MGEHL |
Континентал Холдинг АД | -8,08 | 34 | 0,22 | 5 | 2,05 | 31 | 70 | 25 | HKON |
Холдинг Света София | 8,4 | 15 | 18,68 | 37 | 0,98 | 19 | 71 | 26 | HSOF |
Фаворит Холдинг | 98,62 | 28 | 0,72 | 17 | 1,62 | 28 | 73 | 27 | AFH |
Слънчев Бряг Холдинг АД | -16,4 | 33 | 69,08 | 38 | 0,3 | 4 | 75 | 28 | HSLB |
Албена Инвест Холдинг | 29,8 | 22 | 10,56 | 35 | 1,13 | 21 | 78 | 29 | ALBHL |
Армейски холдинг | -17,44 | 32 | 6,45 | 31 | 0,79 | 16 | 79 | 30 | ARMHL |
Мел Инвест Холдинг АД | 33,48 | 23 | 7,54 | 32 | 1,38 | 24 | 79 | 31 | MELHL |
Доверие Обединен Холдинг | 56,22 | 27 | 1,02 | 22 | 2,73 | 34 | 83 | 32 | DOVUHL |
Стара планина Холд АД | 44,84 | 25 | 2,32 | 26 | 4,15 | 36 | 87 | 33 | CENHL |
Индустриален Капитал - Холдинг АД | 16,94 | 19 | 9,19 | 34 | 4,19 | 37 | 90 | 34 | HIKA |
ХД Пътища АД | 38,61 | 24 | 3,65 | 28 | 13,83 | 39 | 91 | 35 | HDPAT |
Индустриален Холдинг България АД | 47,76 | 26 | 3,89 | 29 | 5,26 | 38 | 93 | 36 | IHLBL |
Добруджа Холдинг АД | -40,41 | 31 | 8,71 | 33 | 2,29 | 33 | 97 | 37 | DOBHL |
Холдинг Варна А | 105,88 | 29 | 18,24 | 36 | 2,85 | 35 | 100 | 38 | HVAR |
Черноморски Холдинг АД | Няма | Няма | 0,21 | 1 | 1 | 39 | NEFTHL | ||
Холдинг Нов Век АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HNVEK | ||||
Орел Инвест АД* | Няма | Няма | Няма | 0 | HORINV | ||||
Република Холдинг АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HREP | ||||
Холдинг Център АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HCEN | ||||
Екип 98 Холдинг | Няма | Няма | Няма | 0 | HEKI | ||||
Изотсервиз Холдинг | Няма | Няма | Няма | 0 | HIZO | ||||
Югоизточен Холдинг АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HUGO | ||||
Зенит Агрохолдинг | Няма | Няма | Няма | 0 | HZAG | ||||
Възраждане 26 Холдинг | Няма | Няма | Няма | 0 | VZH | ||||
Руен Холдинг АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HRU | ||||
Сила Холдинг АД | Няма | Няма | Няма | 0 | HSI | ||||
Родна земя Холдинг АД ** | Няма | Няма | Няма | 0 | HRZ | ||||
ХАД АКБ Корпорация АД | Няма | Няма | Няма | 0 | AKBHL |
Уточнения: - Холдинг Нов Век АД е изключен от класацията, защото за него е намерена само една стойност. - Еврохолд България, който е правоприемник на Еврохолд АД е изключен от класацията поради несъпоставимост, след осъщественото сливане със Старком холдинг и липса на данни за последните 12 месеца, тъй като холдингът е създаден в сегашния си вид в самия край на 2006 г. Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на акции.
Свързани компании:
Български Транспортен Холдинг АД(BTRH)
Развитие Индустрия Холдинг АД(IDH)
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД(KRS)
Континентал Холдинг АД - в ликвидация(6C7)
Ком холдинг АД - в ликвидация(6C5)
Индустриален Капитал Холдинг АД(HIKA)
Индустриална Холдингова Компания АД(4I9)