fallback

Коя е най-голямата публична компания в света?

Британската банка HSBC Holdings измести миналогодишния лидер - Citigroup, който пада до 24-то място

18:01 | 03.04.08 г.

Британската HSBC Holdings са изкачи на първо място в актуализираната класация на Forbes на най-големите 2000 публични компании в света. Миналата година финансовата институция заемаше трето място след американската Citigroup, която тази година пада до 24-то място, и Bank of America (сега на трето място). Второто място се заема от щатския конгломерат General Electric.

Списъкът се изготвя на базата на продажбите, печалбата, активите и пазарната капитализация на компаниите и включва общо 2 000 компании от 60 страни.

Общо те генерират приходи от 30 трлн. долара, печалба в размер на 2,4 трлн. долара, имат активи на стойност 119 трлн. долара и пазарна капитализация от 39 трлн. долара. В цял свят за тях работят 72 млн. служители.

САЩ все още доминира в списъка на гигантите, но има 61 по-малко участника спрямо миналата година и 153 по-малко спрямо 2004. За сметка на Щатите Китай, Индия и Бразилия бързо добавят компании в класацията. Тази година Индия например има 48 компании спрямо 27 през 2004.

На базата на брой компании най-голямо присъствие има банковият сектор (315). Той доминира и при активите (на обща стойност 58,3 трлн. долара) и печалбата (398 млрд. долара).

HSBC Holdings се нарежда също сред петте компании от банковия сектор с най-бързи темпове на развитие: среден годишен ръст на приходите от 26% и 31% на нетната печалба за последните пет години – резултати, които са по-характерни за развиваща се регионална банка, а не за такава с операции в 83 държави и 10 хил. офиса.

В сферата на интернет и технологиите Google се изкачва от 289-то място на 213-то. Microsoft също печели позиции, като се придвижва от 66-та на 63-та. Yahoo, която софтуерният гигант планира да придобие, е на 648-мо място.

Първите 50 компании в класацията: 

 

Компания Държава Продажби (млрд. $) Печалба (млрд. $) Активи (млрд. $) Пазарна капитализация (млрд. $)
1 HSBC Holdings Великобритания 146,5 19,13 2348,98 180,81
2 General Electric САЩ 172,74 22,21 795,34 330,93
3 Bank of America САЩ 119,19 14,98 1715,75 176,53
4 JPMorgan Chase САЩ 116,35 15,37 1562,15 136,88
5 ExxonMobil САЩ 358,6 40,61 242,08 465,51
6 Royal Dutch Shell Холандия 355,78 31,33 266,22 221,09
7 BP Великобритания 281,03 20,6 236,08 204,94
8 Toyota Motor Япония 203,8 13,99 276,38 175,08
9 ING Group Холандия 197,93 12,65 1932,15 75,78
10 Berkshire Hathaway САЩ 118,25 13,21 273,16 216,65
10 Royal Bank of Scotland Великобритания 108,45 14,62 3807,51 76,64
12 AT&T САЩ 118,93 11,95 275,64 210,22
13 BNP Paribas Франция 116,16 10,71 2494,41 81,9
14 Allianz Германия 139,12 10,9 1547,48 80,3
15 Total Франция 199,74 19,24 165,75 181,8
16 Wal-Mart Stores САЩ 378,8 12,73 163,38 198,6
17 Chevron САЩ 203,97 18,69 148,79 179,97
18 American Intl Group САЩ 110,06 6,2 1060,51 118,2
19 Gazprom Русия 81,76 23,3 201,72 306,79
20 AXA Group Франция 151,7 7,75 1064,67 70,33
21 Banco Santander Испания 72,26 10,02 1332,72 113,27
22 ConocoPhillips САЩ 171,5 11,89 177,76 129,15
23 Goldman Sachs Group САЩ 87,97 11,6 1119,8 67,16
24 Citigroup САЩ 159,23 3,62 2187,63 123,44
25 Barclays Великобритания 79,7 8,76 2432,34 62,43
26 EDF Group Франция 81,6 7,69 271,66 170,81
27 E.ON Германия 94,04 9,86 200,84 126,22
28 ENI Италия 119,27 13,7 128,15 127,38
29 Petrobras-Petróleo Brasil Бразилия 87,52 11,04 129,98 236,67
30 PetroChina Китай 88,24 18,21 111,7 546,14
31 Procter & Gamble САЩ 79,74 11,13 144,4 203,67
32 Deutsche Bank Германия 95,5 7,45 1485,58 56,27
33 UniCredit Group Италия 63,67 7,19 1077,21 77,46
34 Telefónica Испания 82,4 13 143,13 138,42
35 Mitsubishi UFJ Financial Япония 49,49 7,5 1591,56 98,14
36 Volkswagen Group Германия 149 5,64 210,88 90,23
37 IBM САЩ 98,79 10,42 120,43 157,62
38 ArcelorMittal Люксембург 105,22 10,37 133,65 108,82
38 Daimler Германия 145,11 5,82 199,77 85,16
40 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Испания 54,34 8,94 733,14 78,29
41 Wells Fargo САЩ 53,59 8,06 575,44 96,37
42 ICBC Китай 37,48 6,31 961,65 289,57
43 Credit Suisse Group Швейцария 83,72 7,53 1194,75 50,85
44 HBOS Великобритания 100,32 8,1 1336,17 44,84
45 Credit Agricole Франция 101,59 6,49 1662,6 45,73
45 Nestle Швейцария 94,76 9,38 99,06 188,11
47 Fortis Холандия 121,19 5,46 1020,98 49,04
48 Verizon Communications САЩ 93,47 5,65 186,96 104,27
49 France Telecom Франция 77,31 9,2 137,09 87,89
50 Siemens Германия 103,2 5,42 126,72 118,47
50 Wachovia САЩ 55,53 6,31 782,9 60,69

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 14:03 | 14.09.22 г.
fallback
Още от Свят виж още