fallback

Вяло начало на седмицата на БФБ*

Сделки с книжа на Монбат, Каолин и АутоБохемия съставляват 75% от оборота в сутрешната търговия

10:53 | 08.03.10 г.
Автор - снимка
Създател

В началото на днешната сесия на БФБ-София водещият индекс SOFIX прибавя 0,18% до ниво от 426,60 пункта.

Широкият BG40 се повишава с 0,15% до 118,23 пункта, а BGTR30 поскъпва с 0,3% до ниво от 329,25 пункта. Индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти - BGREIT, отстъпва с 0,02% до ниво от 44,08 пункта.

Движението на родните индекси е в унисон с пазарите на Германия и Великобритания, които регистрират ръстове в сутрешната търговия.

Оборотът на БФБ като цяло възлиза на 98 хил. лв., като повече от половината от него се дължи на сделки с книжата на Монбат АД (34 хил. лв.) и Каолин АД (25 хил. лв.) Акциите на Монбат губят 0,5%, а тези на Каолин – 1,8%.

Други 16 хил. лв. от оборота на борсата са резултат от сделки с облигации на АутоБохемия АД.

На пазарите на акции и АДСИЦ се изтъргуваха книжата на 31 дружества. Съотношението печеливши/губещи позиции е 18/8, като при 5 компания не е отчетена промяна.

*Актуално към 10:30

Сделки на пазарите на акции и АДСИЦ:  

Емитент Обем Последна Промяна (%)
Чугунолеене АД-Ихтиман 19 3,42 10,02%
Химко АД-Враца 55 0,10 6,38%
Стара планина Холд АД-София 930 2,65 5,96%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 10 0,43 4,62%
Железопътна инфраструктура–Холдингово дружество АД-София 40 4,80 4,37%
Енемона АД-Козлодуй варанти 60 0,89 4,36%
Зърнени Храни България АД-София 5 0,63 3,47%
Варна-плод АД-Варна 1 154,00 2,67%
Химимпорт АД-София 538 2,70 1,70%
Алкомет АД-Шумен 300 3,30 1,54%
Фазерлес АД-Силистра 28 39,00 1,30%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 1 000 1,31 0,85%
Трейс груп холд АД-София 3 74,83 0,76%
Софарма АД-София 5 4,05 0,75%
Биовет АД-Пещера 100 7,49 0,47%
Елхим Искра АД-Пазарджик 730 2,13 0,43%
Етропал АД-Етрополе 102 2,34 0,34%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 7 34,99 0,31%
Индустриален Холдинг България АД-София 677 1,45 0,00%
Балкан АД-Ловеч 204 11,25 0,00%
ЗД Евро инс АД-София 633 1,50 0,00%
Момина крепост АД-Велико Търново 100 1,64 0,00%
Машстрой АД-Троян 38 18,00 0,00%
Монбат АД-София 5 175 6,50 -0,46%
Еврохолд България АД-София 814 1,32 -0,60%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 71 13,50 -0,73%
Синергон Холдинг АД-София 28 1,81 -1,37%
Каолин АД-Сеново 4 440 5,55 -1,77%
Холдинг Варна АД-Варна 25 8,56 -2,20%
Петрол АД-София 638 4,18 -5,00%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 4 000 0,53 -10,00%
 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 08:22 | 31.08.22 г.
fallback