fallback

Трети пореден спад за SOFIX

Правата за привилегировани акции на Енемона дебютираха в диапазона 6,5-8,8 стотинки

15:08 | 25.01.10 г.
Автор - снимка
Създател

Днешната търговска сесия на БФБ-София завърши с понижение за водещия борсов индекс SOFIX, който загуби 0,89% до ниво от 429,10 пункта. Така показателят регистрира трети пореден спад.

BGTR30 се понижи с 0,47% до ниво от 331,31 пункта, а BG40 отстъпи с 0,83% до 115,62 пункта. Индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти - BGREIT, поевтиня с 0,58% до ниво от 46,46 пункта.

Борсата отчете общ оборот от 964 хил. лв., като близо 85% от него бе формиран на пазара на акции. Останалият обем се разпределя приблизително по равно между търговията с АДСИЦ и тази с компенсаторни инструменти.

Днес стартира търговията с правата за привилегировани акции на Енемона, като се сключиха сделки за близо 7,5 хил. лв. Търговията започна при цена от 0,075 лв. и приключи с половин стотинка по-ниско на ниво от 0,07 лв. Най-високата цена за деня бе 0,088 лв., а най-ниската – 0,065 лв. за право.

„Основни участници на пазара продължават да бъдат дребните инвеститори, които и днес опитаха разпродажби. Ликвидността остава ниска, тъй като текущите нива не успяват да привлекат по-големи играчи“, заяви за Investor.bg Гено Тонев*, инвестиционен консултант в УД Юг Маркет Капитал Мениджмънт.

„Относно дебюта на правата на Енемона е рано да се правят изводи дали това е справедливата им стойоност. Голяма част от тях тепърва ще се реализират, след като мажоритарният собственик на дружеството декларира, че няма да участва в увеличението“, обясни анализаторът.

Най-голям оборот бе регистриран с акциите на А.В. Билдингс АД - София. Сключиха се сделки за 163 хил. лв., като цената остана без промяна на ниво от 4,50 лв. Следват Доверие Обединен Холдинг АД (140 хил. лв.) и Софарма АД (81 хил. лв.) Още при 11 емисии имаше търговия за над 10 хил. лв

На пазарите на акции и АДСИЦ се изтъргуваха книжата на общо 66 дружества. Съотношението печеливши/губещи позиции бе 19/37 като при 10 компании не беше отчетена промяна.

Сделките с дружества от SOFIX съставляваха 47% от оборота на пазарите на акции и АДСИЦ при средно 45% за предходната седмица.

От дружествата с оборот над 5 хил. лв. най-силно поскъпнаха акциите на Оргахим АД, които се повишиха със 4,3% до цена от 83,50 лв., а най-много поевтиняха акциите на Варна-плод АД (-4,5%) и Кораборемонтен завод Одесос АД (-4,4%).

* Мнението има аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.

Сделки на пазарите на акции и АДСИЦ:  

Емитент Обем Последна Промяна (%)
Меком АД-Силистра 5 018 0,64 7,17%
Лавена АД-Шумен 10 18,00 6,51%
Оргахим АД-Русе 63 83,50 4,30%
Елма АД-Троян 550 1,25 4,17%
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София 1 500 0,78 4,00%
Химко АД-Враца 11 015 0,11 3,77%
Елхим Искра АД-Пазарджик 145 1,85 2,72%
М+С хидравлик АД-Казанлък 160 5,50 2,42%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 40 130 3,49 2,32%
Стара планина Холд АД-София 636 2,04 1,95%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 92 14,44 1,33%
Холдинг Пътища АД-София 970 2,43 1,04%
Каолин АД-Сеново 5 972 5,54 0,73%
Химимпорт АД-София привилегировани 6 996 2,75 0,70%
ЗД Евро инс АД-София 250 1,46 0,62%
ЕМКА АД-Севлиево 985 2,91 0,38%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 500 0,44 0,23%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 100 0,58 0,18%
Зърнени Храни България АД-София 112 759 0,63 0,16%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 941 1,65 0,00%
А.В. Билдингс АД-София 36 293 4,50 0,00%
Еврохолд България АД-София 9 175 1,30 0,00%
Биовет АД-Пещера 551 7,20 0,00%
Адванс Екуити Холдинг АД-София 3 400 1,06 0,00%
Херти АД-Шумен 700 1,15 0,00%
София-БТ АД-София 30 30,00 0,00%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 1 565 0,50 0,00%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 13 515 0,39 0,00%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 1 800 1,30 0,00%
Бианор Холдинг АД-София 200 3,80 -0,26%
Билборд АД-София 100 1,11 -0,27%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 20 35,00 -0,28%
Енемона АД-Козлодуй 748 9,40 -0,32%
Българска телекомуникационна компания АД-София 300 2,91 -0,34%
Унифарм АД-София 150 40,79 -0,46%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 31 344 1,29 -0,54%
Мостстрой АД-София 554 3,30 -0,57%
Албена АД-к.к. Албена 100 42,00 -0,57%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 617 60,00 -0,66%
Фазерлес АД-Силистра 9 37,11 -0,69%
Индустриален Холдинг България АД-София 17 740 1,61 -0,80%
Трейс груп холд АД-София 130 62,00 -0,81%
Девин АД-Девин 1 031 3,40 -0,87%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 2 344 2,46 -1,01%
Спарки Елтос АД-Ловеч 280 2,25 -1,01%
Софарма трейдинг АД-София 6 600 1,43 -1,04%
Ломско пиво АД-Лом 1 000 0,74 -1,20%
Химимпорт АД-София 9 110 2,73 -1,44%
Синергон Холдинг АД-София 16 1,97 -1,45%
Монбат АД-София 6 850 6,40 -1,54%
Алкомет АД-Шумен 30 3,05 -1,55%
Софарма АД-София 20 036 4,02 -1,71%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 1 196 17,10 -1,72%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 37 2,65 -1,81%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 960 1,47 -2,13%
Булгартабак-холдинг АД-София 20 17,50 -2,23%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 70 000 0,80 -3,61%
Неохим АД-Димитровград 25 27,16 -3,69%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 110 2,50 -3,81%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 88 109,00 -4,38%
Варна-плод АД-Варна 43 150,00 -4,46%
Енергоремонт Холдинг АД-София 10 16,86 -6,33%
Арома АД-София 120 1,59 -6,37%
Холдинг Нов Век АД-София 25 2,20 -6,38%
Тодоров АД-София 600 0,38 -15,11%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 5 300 0,16 -15,26%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 08:18 | 06.09.22 г.
fallback