fallback

SOFIX се задържа втори ден на положителна територия

Останалите борсови индески се понижиха при вяла търговия

16:31 | 01.12.09 г.

SOFIX успя да запише втора поредна позитивна сесия във вторник за разлика от останалите три борсови индекса, които отстъпиха след пореден ден на вяла търговия на БФБ. 

Индексът на сините чипове добави 0,1% до 452,23 пункта, след като се изкачи с 0,33% в понеделник.

За ръста на SOFIX допринесе БАКБ, с ръст от 5,8% в цената на акциите до 17,99 лева, и Индустриален Холдинг България, чиито книжа поскъпнаха с 2,4% до 1,9 лева.

Вчера ИХ България публикува консолидирания си отчет, от който става ясно, че продажбите му забавят своя спад на годишна база през третото тримесечие и се удвояват в сравнение с предходното тримесечие.

BG40 свали 0,08% до 122,71 пункта, BGTR30 се придвижи надолу с 0,17% до 343,93 пункта. Измерителят на представянето на книжата на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, BGREIT, се понижи с 1,68% до ниво от 47,39 пункта.

Общият оборот на регулиран пазар бе в размер 6,86 млн. лева, като отново голяма част от него се дължеше на прехвърляне на облигации на Хелт енд уелнес АДСИЦ.

„Днес сравнително по-силна търговия се забеляза при Софарма и Енемона. Трябва да се отбележи и интересът към правата за варантите на Енемона, които поскъпнаха с над 55%, като това представлява идеална възможност за по-спекулативно настроените инвеститори. Вече излязоха и почти всички консолидирани отчети за деветмесечието и в момента инвеститорите се насочват към по-детайлен анализ на резултатите на дружествата,“ коментира за Investor.bg Развигор Христов*, инвестиционен консултант в ПОД Бъдеще.

Най-много сделки бяха сключени за правата за варантите на Енемона, които отвориха на цена от 0,15 лева и затвориха на 0,24 лева.

Акциите на Енемона поевтиняха с 1,0% до 9,90 лева по време на сесията при оборот от 15 813 лота, а тези на Софарма добавиха 1,2% до 4.07 лева след прехвърлянето на близо 52 хил. книжа.

*Мнението е с аналитичен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.

Емитент Обем (лотове) Затваряне Промяна (%)
Винзавод АД-Асеновград 500 0,65 80,56%
Енемона АД-Козлодуй – права 243 052 0,24 55,26%
Меком АД-София 1 249 0,78 20,00%
Херти АД-Шумен 1 000 1,13 13,00%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 252 0,2 11,80%
Балкан АД-Ловеч 245 6 11,11%
ЕМКА АД-Севлиево 5 500 2,35 10,38%
Етропал АД-Етрополе 170 2,35 6,82%
Алкомет АД-Шумен 64 3,1 5,85%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 325 17,99 5,76%
Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ 44 033 0,23 4,55%
Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 111 422 0,23 4,09%
Момина крепост АД-Велико Търново 300 1,72 3,94%
Холдинг Варна АД-Варна 25 10,5 3,76%
Марицатекс АД-Пловдив 60 6,2 3,33%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 52 40 2,57%
Индустриален Холдинг България АД-София 449 1,9 2,43%
Еврохолд България АД-София 2 546 1,4 2,19%
Стара планина Холд АД-София 920 1,9 2,15%
Фазерлес АД-Силистра 11 40 2,04%
Адвертайзинг Продиджи АД-София 90 4,6 2,00%
Арома АД-София 200 1,93 1,58%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 372 14,67 1,31%
Мостстрой АД-София 140 4,1 1,24%
Софарма АД-София 51 930 4,07 1,22%
Медика АД-София 261 1,65 0,98%
Трейс груп холд АД-София 89 71 0,57%
Зърнени Храни България АД-София 6 800 0,73 0,56%
Софарма трейдинг АД-София 300 1,55 0,33%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 89 35,98 0,23%
Химимпорт АД-София прив. Акции 1 250 2,83 0,04%
Каолин АД-Сеново 270 5,87 0,02%
Оргахим АД-Русе 28 89 0,00%
Дружба стъкларски заводи АД-София 675 4 0,00%
Дружба АД-Разград 1 000 9 0,00%
Интрансмаш-инженеринг АД-София 116 13,5 0,00%
Българска Холдингова Компания АД-София 25 2 0,00%
Албена АД-к,к, Албена 470 40 0,00%
Метрон АД-София 2 500 8 0,00%
Развитие Индустрия Холдинг АД-София 25 2,75 0,00%
Девин АД-Девин 1 675 3,29 -0,03%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 5 117,25 -0,04%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 10 2,41 -0,04%
Химимпорт АД-София 843 2,85 -0,17%
Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 150 0,6 -0,17%
Холдинг Пътища АД-София 607 2,78 -0,36%
Топливо АД-София 11 4,8 -0,39%
Елхим Искра АД-Пазарджик 529 1,98 -0,45%
Хелт енд уелнес АДСИЦ-София – облигации 3 200 91,5 -0,54%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 43 953 1,45 -0,55%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 20 000 0,83 -0,60%
Енемона АД-Козлодуй 15 813 9,9 -1,00%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 2 225 1,46 -1,02%
Химко АД-Враца 1 260 0,08 -1,20%
Синергон Холдинг АД-София 55 2,17 -1,59%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 225 3,63 -2,00%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 98 2,75 -2,06%
Петрол АД-София 25 3,71 -2,09%
Спарки Елтос АД-Ловеч 35 1,95 -2,30%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 600 58,5 -2,50%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 1 014 4,8 -2,97%
Неохим АД-Димитровград 1 30 -3,22%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 5 000 0,37 -3,39%
Монбат АД-София 3 167 6,71 -3,41%
Ютекс Холдинг АД-София 25 4,11 -4,86%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 519 4,7 -6,00%
ХД Дунав АД-Враца 20 4,18 -7,11%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 27 900 0,43 -11,27%
Биоиасис АД-София 41 120 -13,98%
Мел инвест холдинг АД-София 120 0,75 -25,00%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 22:39 | 19.08.22 г.
fallback