fallback

Нулева активност на компенсаторния фронт

Едва 300 лв. номинал компенсаторни инструменти са занулени през миналата седмица, като не са издавани нови реституционни книжа

12:07 | 03.11.09 г.

Eдва 300 лв. номинал компенсаторни инструменти (по пазарни цени за около 66 лв.) са занулени през миналата седмица, показват данни на Централен депозитар. Това е най-ниският резултат от месеци и дори години. През миналата седмица няма новоиздадени реституционни книжа и обемът им в обращение се запазва на 550,58 млн. лв.

В последните 3 месеца бяха занулени общо 16 млн. лв. номинал.

Утре започва 22-рият Централизиран публичен търг, на който ще се предложат и дружества срещу реституционните книжа.

Занулените през миналата седмица 300 лв. номинал са от вида жилищни компенсаторни записи.

В последната седмица цената на компенсаторните инструменти падна с около 10% от 25 ст. до 22-23 ст. за 1 лв. номинал.

Компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и поименните компенсационни бонове могат да се използват в плащания по приватизационни договори. До 2008 г. компенсаторните записи от лихвоточки можеха да се ползват за плащания по приватизационни сделки, но това приложно поле отпадна за тези инструменти.

При плащания в търгове за държавна земя могат да се използват само поименни компенсационни бонове. Компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи намират приложение при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката "Корнезов".

Поименните компенсационни бонове, компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи се търгуват на БФБ-София, докато жилищните компенсаторни записи от лихвиточки никога не са били борсово търгувани.

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 16:07 | 22.08.22 г.
fallback
Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:
Дата Номинал издадени Номинал активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
2.11.2009 г. 1 850 421 087 550 580 357 0 300 -300
26.10.2009 г. 1 850 421 087 550 580 657 0 440 189 -440 189
19.10.2009 г. 1 850 421 087 551 020 846 440 000 4 322 208 -3 882 208
12.10.2009 г. 1 849 981 087 554 903 054 0 24 551 -24 551
5.10.2009 г. 1 849 981 087 554 927 605 0 4 643 283 -4 643 283
28.09.2009 г. 1 849 981 087 559 570 888 308 636 226 486 82 150
21.09.2009 г. 1 849 672 451 559 488 738 0 98 466 -98 466
14.09.2009 г. 1 849 672 451 559 587 204 0 59 349 -59 349
7.09.2009 г. 1 849 672 451 559 646 553 427 699 82 763 344 936
31.08.2009 г. 1 849 244 752 559 301 617 0 106 377 -106 377
24.08.2009 г. 1 849 244 752 559 407 994 0 5 999 364 -5 999 364
10.08.2009 г. 1 849 244 752 565 407 358
Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
2.11.2009 г. 928 380 059 328 314 540 0 0 0
26.10.2009 г. 928 380 059 328 314 540 0 32 580 -32 580
19.10.2009 г. 928 380 059 328 347 120 305 367 4 299 151 -3 993 784
12.10.2009 г. 928 074 692 332 340 904 0 23 898 -23 898
5.10.2009 г. 928 074 692 332 364 802 0 23 627 -23 627
28.09.2009 г. 928 074 692 332 388 429 165 792 25 176 140 616
21.09.2009 г. 927 908 900 332 247 813 0 92 215 -92 215
14.09.2009 г. 927 908 900 332 340 028 0 59 349 -59 349
7.09.2009 г. 927 908 900 332 399 377 176 275 45 146 131 129
31.08.2009 г. 927 732 625 332 268 248 0 20 941 -20 941
24.08.2009 г. 927 732 625 332 289 189 0 5 695 863 -5 695 863
10.08.2009 г. 927 732 625 337 985 052
Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
2.11.2009 г. 643 566 803 138 542 967 0 300 -300
26.10.2009 г. 643 566 803 138 543 267 0 85 909 -85 909
19.10.2009 г. 643 566 803 138 629 176 13 633 23 057 -9 424
12.10.2009 г. 643 553 170 138 638 600 0 653 -653
5.10.2009 г. 643 553 170 138 639 253 0 14 756 -14 756
28.09.2009 г. 643 553 170 138 654 009 26 724 189 910 -163 186
21.09.2009 г. 643 526 446 138 817 195 0 6 251 -6 251
14.09.2009 г. 643 526 446