fallback

Пазарът реагира спокойно на спада на световните борси*

"Чувствителността" на основните индекси спрямо спадовете на западните им аналози е малка

10:32 | 29.10.09 г.

Търговията на Българска фондова борса – София продължава да е слабо активна, като малкото сключени сделки стават при по-ниски нива от вчерашните. 

Пазарът копира настроенията на външните пазари, но "чувствителността" на основните индекси спрямо спадовете на западните им аналози е малка.

Вчера американската борса изгуби над процент и половина, днес азиатските борси падат с около 2 на сто, а търговията в Западна Европа започна на отрицателна територия.

SOFIX се понижава с 0,7% до 452,26 пункта, BG40 пада с 1,14% до 121,75 пункта, BGTR30 отстъпва с 0,68% до 346,89 пункта, а BGREIT добавя 0,67% до 48,35 пункта.

Оборотът е 200 хил. лв., като търговия има с книжата на 56 дружества. От тях 59% отчитат спад, други 32 на сто - ръст, а останалите 9% не променят пазарната си стойност.

*Информацията е актуална към 10:25 часа

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Фазан АД-Русе 10 2,79 21,31%
Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг 10 6,7 13,56%
Дружба стъкларски заводи АД-София 65 4,3 7,48%
Етропал АД-Етрополе 50 2,15 6,44%
Балканика Имоти АДСИЦ-София 1500 1,47 5,46%
Химко АД-Враца 200 0,08 3,85%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 4025 1,4 3,70%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 10 3,3 3,09%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 400 3,71 3,06%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 1102 2,77 1,10%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 167 17,8 0,97%
Монбат АД-София 977 7,1 0,57%
Биовет АД-Пещера 320 6,2 0,31%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 67 2,92 0,31%
Метизи АД-Роман 5100 0,61 0,17%
Алкомет АД-Шумен 20 2,91 0,17%
Слънчев ден АД-Варна 800 0,85 0,12%
Албена АД-к,к, Албена 50 38,16 0,03%
Синергон Холдинг АД-София 29 2,4 0,00%
Мен Инвестмънт Груп АД-София 40 1,05 0,00%
Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 70 0,6 0,00%
Българска захар АД-Долна Митрополия 7200 0,65 0,00%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 4800 0,85 0,00%
Неохим АД-Димитровград 45 32 -0,12%
Девин АД-Девин 500 3,05 -0,33%
Енемона АД-Козлодуй 580 10,4 -0,48%
Еврохолд България АД-София 4101 1,5 -0,60%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 6512 1,48 -0,80%
Софарма АД-София 840 4,02 -0,81%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1900 0,39 -1,02%
Стара планина Холд АД-София 300 1,93 -1,02%
Химимпорт АД-София 3185 2,46 -1,05%
Оргахим АД-Русе 5 89 -1,11%
Каолин АД-Сеново 1108 5,85 -1,18%
Индустриален Холдинг България АД-София 640 1,97 -1,55%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 1028 6,1 -1,56%
Холдинг Варна АД-Варна 25 11,61 -1,60%
Химимпорт АД-София 1977 2,49 -1,62%
Фазерлес АД-Силистра 54 41,5 -1,66%
Зърнени Храни България АД-София 11952 0,72 -1,78%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 9 111 -1,78%
Трейс груп холд АД-София 210 72 -1,79%
Холдинг Пътища АД-София 2006 2,89 -2,03%
Енергоремонт Холдинг АД-София 110 17 -2,86%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 125 14,98 -3,19%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 661 2,41 -3,21%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 50 4,82 -3,60%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 325 2,97 -4,19%
М+С хидравлик АД-Казанлък 149 5,4 -4,66%
Спарки Елтос АД-Ловеч 1620 1,98 -5,17%
ЗД Евро инс АД-София 10145 1,61 -5,29%
САФ Магелан АД-София 84 6,75 -5,59%
Ломско пиво АД-Лом 6100 0,83 -7,78%
Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна 82 10,9 -9,92%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 65 31,95 -10,00%
Мостстрой АД-София 3459 4 -12,11%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 02:33 | 14.09.22 г.
fallback