fallback

Лихвите по новите кредити на 4-месечно дъно от 9,66% през септември

Новоотпуснатите кредити с 18,43% месечен ръст през септември до 1 млрд. лв.

12:43 | 27.10.09 г.

Новоотпуснатите кредити през септември са със среднопретеглената лихва от 9,66%, което е най-ниското ниво от 4 месеца, показва проучване на Investor.bg. За август средната лихва по отпуснатите кредити беше при рекордните 10,44%.

Септември донесе и 18,43% месечен ръст на новоотпуснатите кредити до 1,01 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg. Ръстът не е сезонен, тъй като през септември 2008 г. спрямо август 2008 г. има 13,7% месечен спад.

На годишна база през септември 2009 г. новоотпуснатите кредити намаляват с 42% до 1,01 млрд. лв., което е най-ниското понижение от март 2009 г. насам.

Фирмените кредити намаляват с 26% на годишна база и се увеличават с 27% на месечна база до 759 млн. лв. за септември 2009 г. Възможно е това да са подновени овърдрафти, тъй като фирмите се финансират основно чрез този тип краткосрочни кредити. Среднопретеглената лихва по тях е 8,95% през септември, спрямо 9,75% през август.

Новите кредити за населението намаляват с 65% на годишна база и с 1,24% на месечна база до 252 млн. лв. през септември 2009 г. Среднопретеглената лихва по потребителските кредити намалява минимално до 13,48%, а по жилищните кредити до 9,34%.

Новоотпуснатите кредити през септември са по-малко от погасените през месеца с 51,3 млн. лв., което води до спад на общия кредитен портфейл на банковата система.

Среднопретеглени лихви по кредитите

Месец Общо По фирмените кредити в % По потребителски кредити в % По жилищните кредити в %
07.2008 9,55 9,29 10,83 8,19
08.2008 9,42 8,94 11,28 8,39
09.2008 9,51 8,98 11,23 8,4
10.2008 9,87 9,45 11,64 8,64
11.2008 10,14 9,78 11,95 9,3
12.2008 9,5 9,15 11,9 8,95
01.2009 9,19 8,67 11,93 9,05
02.2009 9,53 9,15 12,23 8,64
03.2009 9,66 9,26 12,13 9,19
04.2009 9,62 8,96 12,74 8,73
05.2009 9,47 8,75 13,62 8,87
06.2009 9,82 9,02 13,77 9,08
07.2009 10,3 9,59 13,73 9,32
08.2009 10,44 9,75 13,52 9,45
09.2009 9,66 8,95 13,48 9,34
Размер и изменение на новоотпуснатите кредити
Общо нови кредити
Месец Сума в млн. лв. Изменение на г. база
01.2008 1 469 53%
02.2008 1 836 38%
03.2008 2 222 33%
04.2008 2 433 48%
05.2008 2 011 20%
06.2008 2 362 5%
07.2008 2 223 7%
08.2008 2 036 5%
09.2008 1 757 1%
10.2008 1 684 -24%
11.2008 890 -62%
12.2008 1 024 -62%
01.2009 890 -39%
02.2009 1 098 -40%
03.2009 1 416 -36%
04.2009 1 044 -57%
05.2009 1 067 -47%
06.2009 1 115 -53%
07.2009 1 041 -53%
08.2009 854 -58%
09.2009 1 011 -42%
Нови кредити за фирмите  
Месец Сума в млн. лв. Изменение на г. база
01.2008 857 50%
02.2008 979 22%
03.2008 1 248 30%
04.2008 1 400 42%
05.2008 1 135 18%
06.2008 1 421 0%
07.2008 1 332 7%
08.2008 1 273 16%
09.2008 1 031 1%
10.2008 1 035 -23%
11.2008 529 -64%
12.2008 714 -62%
01.2009 692 -19%
02.2009 890 -9%
03.2009 1 049 -16%
04.2009 753 -46%
05.2009 834 -27%
06.2009 796 -44%
07.2009 725 -46%
08.2009 598 -53%
09.2009 759 -26%
Нови кредити за населението
Месец Сума в млн. лв. Изменение на г. база
01.2008 612 59%
02.2008 857 62%
03.2008 974 37%
04.2008 1 033 57%
05.2008 877 23%
06.2008 941 13%
07.2008 891 8%
08.2008 763 -10%
09.2008 726 0%
10.2008 650 -26%
11.2008 361 -58%
12.2008 310 -63%
01.2009 197 -68%
02.2009 208 -76%
03.2009 367 -62%
04.2009 291 -72%
05.2009 233 -73%
06.2009 319 -66%
07.2009 316 -65%
08.2009 255 -67%
09.2009 252 -65%
Нови потребителски кредити
07.2009 166,94 -66,68%
08.2009 132,64 -68,02%
09.2009 128,32 -67,75%
Нови жилищни кредити
07.2009 109,67 -65,33%
08.2009 79,84 -70,78%
09.2009 89,19 -65,70%
 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 23:40 | 13.09.22 г.
fallback