fallback

Негативен седмичен старт на БФБ*

От основните индекси единствено BGREIT е на положителна територия

10:30 | 28.09.09 г.

Сесията в понеделник стартира с понижения при 64 на сто от активните позиции, при други 26% има ръст, а при останалите 10% няма изменение.

Световните борси се представят разнопосочно – докато тези в Азия бележат спадове, то в Европа основните индекси поеха нагоре.

У нас SOFIX губи 2,15% до 480,65 пункта, BG40 се понижава с 0,76% до 132,69 пункта, а BGTR30 отстъпва с 1,43% до 362,68 пункта.

АДСИЦ-индикаторът BGREIT добавя близо процент до 49,14 пункта в резултат на изкупувания по позицията на БенчМарк Фонд имоти, чиято капитализация се повиши със 17 на сто.

Общият оборот е малко над 300 хил. лв.

*Информацията е актуална към 10:25 часа

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 2490 0,48 17,32%
Елма АД-Троян 110 0,75 16,54%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 210 5,06 9,95%
Момина крепост АД-Велико Търново 870 1,79 9,82%
Унипак АД-Павликени 405 3,8 7,04%
Експат Бета АДСИЦ-София 100 0,94 4,45%
Софарма трейдинг АД-София 50 1,57 3,97%
Биовет АД-Пещера 1300 6,55 3,15%
Етропал АД-Етрополе 500 2,2 2,28%
Алкомет АД-Шумен 50 3,32 2,15%
Девин АД-Девин 714 3,06 1,33%
Спарки Елтос АД-Ловеч 800 2,28 1,20%
Булгартабак-холдинг АД-София 199 24,6 0,82%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 1153 0,2 0,51%
Химмаш АД-Хасково 967 3,1 0,00%
Пампорово АД-Смолян 72 4 0,00%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 44 3,9 0,00%
Адванс Екуити Холдинг АД-София 500 0,95 0,00%
Мостстрой АД-София 150 5,19 0,00%
Софарма АД-София 3590 4,15 -0,48%
Химимпорт АД-София 80 2,56 -0,50%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 815 0,38 -0,53%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 200 2,98 -0,60%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 100 6,15 -0,65%
Трейс груп холд АД-София 56 80 -1,23%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 300 0,32 -1,54%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 57041 1,57 -1,81%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 345 2,21 -1,86%
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 6 49 -2,00%
Инвестор,БГ АД-София 523 9,5 -2,11%
Каолин АД-Сеново 525 5,81 -2,19%
М+С хидравлик АД-Казанлък 50 6,06 -2,19%
Химимпорт АД-София 893 2,53 -2,39%
Неохим АД-Димитровград 15 37,15 -2,49%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 1290 15,5 -2,51%
Монбат АД-София 6210 7,5 -2,54%
ЗД Евро инс АД-София 700 1,85 -2,63%
Петрол АД-София 761 5,25 -2,78%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 1578 3,1 -3,06%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 65 19,3 -3,50%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 42 42,42 -3,58%
Зърнени Храни България АД-София 14650 0,77 -3,75%
Еврохолд България АД-София 1050 1,55 -3,85%
Индустриален Холдинг България АД-София 250 2,11 -3,91%
Холдинг Пътища АД-София 3929 3,6 -3,95%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 4000 0,45 -4,25%
Енемона АД-Козлодуй 2000 11,15 -4,62%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 806 1,41 -5,00%
Стара планина Холд АД-София 600 1,93 -5,11%
ТК-ХОЛД АД-София 25 2 -5,70%
Елхим Искра АД-Пазарджик 500 1,97 -8,37%
Енергоремонт Холдинг АД-София 294 19 -9,52%
Холдинг Кооп-Юг АД-София 25 1,8 -21,74%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 22:02 | 13.09.22 г.
fallback