fallback

Инвеститорите на БФБ осребряват печалбите*

Основните индекси с изключение на BGREIT губят около 2%

10:36 | 18.09.09 г.

След десет дни на ръст, захранен от ралито на международните пазари, днес българските инвеститори прибират част от натрупаните печалби.

В резултат на това, в оборот от 450 хил. лв., 67% от активните позиции регистрират понижения, други 23% се повишават, а останалите 10 на сто не променят стойността си.

SOFIX губи малко над 2% до 500,91 пункта, BG40 се понижава с 1,92% до 134,58 пункта, а BGTR30 отстъпва с 2% до 367,37 пункта.

Единствено BGREIT регистрира ръст, добавяйки 1,3% до 48,3 пункта. Индексът от началото на годината показва относителна резистентност на общите настроения на пазара и изостава от ралито на останалите индекси.

*Информацията е актуална към 10:30 часа

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 535 0,3 -6,25%
Индустриален Холдинг България АД-София 1385 2,11 -6,00%
Албена АД-к,к, Албена 11 39,6 -5,72%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 1900 0,47 -5,60%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 155 6 -4,76%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 120 3,11 -4,28%
ЗД Евро инс АД-София 11000 1,86 -4,12%
Фазерлес АД-Силистра 156 45,07 -4,11%
Момина крепост АД-Велико Търново 1188 1,55 -4,08%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 14702 3,26 -3,95%
Монбат АД-София 1235 7,45 -3,87%
Ломско пиво АД-Лом 500 0,96 -3,43%
Софарма имоти АДСИЦ-София 2600 2,9 -3,30%
Енемона АД-Козлодуй 911 11,95 -2,84%
Оргахим АД-Русе 25 104 -2,80%
Мостстрой АД-София 880 5,3 -2,73%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 85985 1,61 -2,48%
Медика АД-София 530 2 -2,44%
Стара планина Холд АД-София 830 2,05 -2,38%
Холдинг Варна АД-Варна 115 12,7 -2,31%
Холдинг Пътища АД-София 2575 3,82 -2,03%
Еврохолд България АД-София 7981 1,47 -2,00%
Елхим Искра АД-Пазарджик 500 2,1 -1,82%
Фазан АД-Русе 49 2,36 -1,67%
Софарма АД-София 1115 4,3 -1,60%
Зърнени Храни България АД-София 6495 0,81 -1,58%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 5 124,5 -1,58%
Химимпорт АД-София 8280 2,63 -1,53%
Трейс груп холд АД-София 47 77,5 -1,27%
М+С хидравлик АД-Казанлък 623 6,2 -1,12%
Химимпорт АД-София 4598 2,67 -0,93%
Каолин АД-Сеново 1028 5,97 -0,52%
Билборд АД-София 920 1,41 -0,35%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 1136 20,54 -0,05%
Алкомет АД-Шумен 145 3,4 -0,03%
Софарма трейдинг АД-София 20 1,6 0,00%
Енергоремонт Холдинг АД-София 23 21,5 0,00%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 101 40 0,00%
Унифарм АД-София 320 36,88 0,00%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 6 56 0,00%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 10 6 0,02%
Спарки Елтос АД-Ловеч 200 2,37 0,04%
Булгартабак-холдинг АД-София 7 23,95 0,04%
Топливо АД-София 200 5,9 0,14%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 125 15,79 0,25%
Елпром-ЗЕМ АД-София 9 11 0,92%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 44 0,97 2,11%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 200 0,43 2,88%
Софарма логистика АД-София 19500 0,7 2,94%
Слънчев ден АД-Варна 350 1,4 3,70%
Българска телекомуникационна компания АД-София 200 3,6 6,20%
Холдинг Света София АД-София 400 0,38 11,77%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 01:57 | 08.09.22 г.
fallback