fallback

Биковете се завърнаха на БФБ*

Книжата на Оргахим изстреляха BG40 с над 3 на сто

10:36 | 03.09.09 г.

След вчерашните разпродажби, причинени от спада на световните борси, днес сесията на БФБ-София стартира с ръстове за акциите.

В оборот от 300 хил. лв. търговия има с книжата на 42 дружества, от които 67% отчитат повишения, други 17 на сто спад, а останалите 16% не променят пазарните си капитализации.

С най-бърз темп поскъпват книжата на Оргахим, нараствайки с 11% до 96,2 лева за брой, което изстреля ценово претегленият BG40 с 3,14% до 123,87 пункта.

SOFIX добавя 1,13% до 442,55 пункта, а BGTR30 нараства с 1,5% до 326,59 пункта. Индексът на акционерните дружества със специална инвестиционна цел се движи без промяна.

*Информацията е актуална към 10:30 часа

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Оргахим АД-Русе 7 96,2 10,58%
Българска Холдингова Компания АД-София 25 2,09 8,40%
Елхим Искра АД-Пазарджик 465 1,5 7,00%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 6034 5,21 6,33%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 524 3 5,63%
Слънчев ден АД-Варна 740 1 5,26%
Холдинг Варна АД-Варна 35 12,37 4,97%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 75 125 4,17%
Енергоремонт Холдинг АД-София 189 19 4,11%
Спарки Елтос АД-Ловеч 100 2,08 4,00%
Индустриален Холдинг България АД-София 75 2 3,63%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 400 3,98 3,38%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 4328 1,5 3,31%
Биовет АД-Пещера 50 4,9 3,16%
Трейс груп холд АД-София 154 72 3,15%
Химимпорт АД-София 3160 2,53 3,10%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 60 14,5 2,84%
Фазерлес АД-Силистра 3 41,9 2,20%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 2825 2,91 2,07%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 200 1,17 1,91%
Еврохолд България АД-София 13886 1,35 1,89%
Химимпорт АД-София 7813 2,53 1,65%
Холдинг Пътища АД-София 500 3,63 1,43%
Каолин АД-Сеново 700 5,01 0,91%
Зърнени Храни България АД-София 5848 0,74 0,82%
Софарма АД-София 115 3,72 0,54%
Енемона АД-Козлодуй 50 9,01 0,10%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 58 14 0,01%
Интерлоджик-лизинг АД-София 501 2,99 0,00%
Холдинг Света София АД-София 75 0,45 0,00%
ТК-ХОЛД АД-София 25 2,45 0,00%
Монбат АД-София 160 7 0,00%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 4000 36 0,00%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 44 28 0,00%
Мостстрой АД-София 1180 5,06 0,00%
Метизи АД-Роман 550 0,63 -0,79%
Момина крепост АД-Велико Търново 660 1,34 -1,25%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 8 53 -1,74%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 812 0,26 -5,55%
Меком АД-София 2000 0,79 -6,98%
Дружба стъкларски заводи АД-София 150 3,8 -10,56%
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София 340 0,3 -40,00%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 13:50 | 07.09.22 г.
fallback