fallback

Американският пазар ще определи посоката на БФБ

Основните индекси затвориха с пасив от близо 4 на сто

14:42 | 17.08.09 г.

Българската борса показа синхронно движение с това на западните пазари. Борсите в Азия затвориха със спадове от 3% и нагоре, а европейските борси губят около 2%.

Силата на спада на БФБ в лицето на индекса на сините чипове SOFIX бе 3,9% до 436,8 пункта. Равнопретегленият BGTR30 се понижи с 3,9% до 327,55 пункта, BG40 падна с 2,6% до 123,41 пункта, а BGREIT падна с 0,33% до 41,97 пункта.

70 на сто от активните позиции регистрираха спад, други 26 на сто добавиха към стойността си, а останалите 4% не промениха капитализациите си. Общият оборот възлезе на близо 1,5 млн. лв.

"Нормално е да има известно връщане на котировките, като силата на растежа предопредели бързото връщане на цените на българските акции. Мисля, че спадът на борсата днес се дължи изцяло на прибиране на печалби", коментира за Investor.bg Цветослав Цачев, ръководител анализи в ИП Елана Трейдинг*.

"Американският пазар е този, който ще определи посоката на БФБ, като не очаквам корекцията на борсата в САЩ да продължи повече от два дни. Все пак, ако пониженията на американските индекси се окажат по-продължителни, то това ще е ясен знак, че настроенията се обръщат, което ще даде своето отражение и на борсата у нас", прогнозира Цачев.

Фючърсите върху американските индекси сочат, че борсата в САЩ днес ще отвори със спад от около 2%.

Лидер по оборот днес бяха книжата на Елпром ЗЕМ, след като в една сделка бяха прехвърлени 20 хил. акции или около процент от капитала на дружеството. Сделката мина при цена 11,75 лева, което е ръст от 12 на сто.

Статистиката на Националния статистически институт показа реален спад на БВП на България за второто тримесечие от 4,8 на сто (експресни данни), което е засилване на темпа на свиване на икономиката на страната спрямо първото тримесечие.

*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 227 0,63 50,00%
Мак АД-Габрово 1 30 42,86%
Елпром-ЗЕМ АД-София 20010 11,75 11,90%
Златен лев Холдинг АД-София 138 0,76 5,56%
Българска телекомуникационна компания АД-София 100 3,17 3,94%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 533 55 3,77%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 250 3,5 3,55%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 47 3,39 2,73%
Девин АД-Девин 2525 3,18 2,58%
Тодоров АД-София 90 0,45 2,27%
ЕМКА АД-Севлиево 1165 1,75 2,22%
Спарки Елтос АД-Ловеч 11629 2,42 1,68%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 10750 1,15 1,68%
М+С хидравлик АД-Казанлък 29 3,8 1,55%
Холдинг Варна АД-Варна 115 11,5 1,22%
Енергоремонт Холдинг АД-София 30 18 1,12%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 716 0,83 0,61%
Алкомет АД-Шумен 613 2,16 0,47%
Петър Караминчев АД-Русе 112 3,86 0,13%
Явор АД-Варна 3000 0,45 0,00%
Специализирани Бизнес Системи АД-София 200 2,8 0,00%
ИД Надежда АД-София 480 0,5 0,00%
Марицатекс АД-Пловдив 13 5,5 -0,02%
Енемона АД-Козлодуй 1175 9,43 -0,74%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 250 1,15 -0,78%
Меком АД-София 710 0,99 -0,80%
Варна-плод АД-Варна 2 116 -0,85%
Химко АД-Враца 2040 0,1 -0,97%
Ломско пиво АД-Лом 1000 0,93 -1,06%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 496 13,9 -1,07%
ЗД Евро инс АД-София 8024 1,6 -1,23%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 20 120 -1,31%
Момина крепост АД-Велико Търново 1000 1,37 -1,44%
Оргахим АД-Русе 11 96,5 -1,53%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1000 0,32 -1,54%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 150 3,09 -1,90%
Албена АД-к,к, Албена 10 39 -2,50%
Етропал АД-Етрополе 230 1,75 -2,72%
Софарма трейдинг АД-София 800 1,6 -3,03%
Каолин АД-Сеново 4406 4,74 -3,26%
Фазерлес АД-Силистра 43 44,9 -3,44%
Елхим Искра АД-Пазарджик 310 1,42 -3,53%
Химимпорт АД-София 56151 2,6 -3,56%
Синергон Холдинг АД-София 2425 2,5 -3,81%
Мостстрой АД-София 2024 5 -4,38%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 1180 3,81 -4,51%
Индустриален Холдинг България АД-София 5857 2,06 -4,63%
Софарма АД-София 5015 3,65 -4,70%
Унифарм АД-София 670 28,5 -5,00%
Химимпорт АД-София 35497 2,6 -5,07%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 22792 2,89 -5,18%
Билборд АД-София 5745 1,37 -5,25%
Лесопласт АД-Троян 40 26,2 -5,75%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 140074 1,51 -5,94%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 6099 13,33 -6,13%
Трейс груп холд АД-София 808 70,3 -6,26%
Холдинг Пътища АД-София 9027 3,61 -6,55%
Неохим АД-Димитровград 210 30 -6,83%
Монбат АД-София 5351 6,35 -7,30%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 350 5 -7,39%
Зърнени Храни България АД-София 16093 0,75 -7,41%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 700 0,36 -7,43%
Стара планина Холд АД-София 9699 1,75 -7,84%
Еврохолд България АД-София 19910 1,32 -8,40%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 22810 3,15 -8,69%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 150 3,62 -9,58%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 1050 0,68 -10,00%
Булгартабак-холдинг АД-София 25 18 -10,00%
Бианор Холдинг АД-София 30 3,6 -10,00%
Топливо АД-София 16493 4,1 -10,87%
Полимери АД-Девня 1030 1,78 -11,00%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 650 2,42 -12,11%
Випом АД-Видин 20 8,5 -46,20%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 23:04 | 10.09.22 г.
fallback