fallback

Индексите стопиха първоначалните загуби, SOFIX излезе на зелено*

Търговията на БФБ се движи в широки граници

13:00 | 12.08.09 г.

Търговията на БФБ-София днес се движи в широки граници, отново при засилен оборот. 

След като първоначално българските акции бяха разпродадени, което потопи индексите с около 2 на сто, впоследствие бичите настроения се върнаха. 

Към 12:45 часа основните борсови индекси се движат в разнопосочни посоки - SOFIX добавя 0,25% до 427,99 пункта, BGREIT нараства с 0,2% до 42 пункта, BG40 губи 0,9% до 118,86 пункта, а BGTR30 пада с 0,3% до 318 пункта.

Общият оборот възлиза на 2,3 млн. лв., а търговия има с акциите на 71 компании, от които 52% се разменят със спад, други 37% отчитат ръст, а останалите 11% не променят пазарната си стойност.

Борсите в Азия затвориха със спадове като най-голям е в Китай, където местният бенчмарк Shanghai Composite потъна с 4,7% до 3112,7 пункта. В Хонконг основният борсов индекс Hang Seng се понижи с 3,1% до 20419,8 пункта.

Борсите в Европа се движат разнопосочно без резки изменения.

*Информацията е актуална към 12:45 часа

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 341000 0,6 19,80%
Марицатекс АД-Пловдив 945 5,5 10,00%
Унипак АД-Павликени 200 3,79 9,86%
Албена АД-к,к, Албена 15 36 4,85%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 145 3,35 4,69%
Енергоремонт Холдинг АД-София 10 18,85 4,43%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 457 13,5 3,73%
Балкан АД-Ловеч 5220 4,9 3,60%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 58167 1,44 3,23%
Унифарм АД-София 192 28,9 2,48%
Индустриален Холдинг България АД-София 5910 2,1 2,44%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 37378 2,98 2,37%
Енемона АД-Козлодуй 6463 9,25 2,21%
И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София 8000 2,7 2,16%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 549 13,17 2,03%
Спарки Елтос АД-Ловеч 15393 2,04 1,90%
Зърнени Храни България АД-София 7817 0,73 1,67%
Софарма логистика АД-София 16245 0,66 1,54%
Еврохолд България АД-София 19114 1,29 1,50%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 1932 1,11 0,91%
Метизи АД-Роман 100 0,72 0,84%
Химимпорт АД-София 6937 2,62 0,77%
Билборд АД-София 1664 1,41 0,72%
Синергон Холдинг АД-София 354 2,4 0,55%
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София 1045 0,43 0,23%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 500 3 0,03%
Стара планина Холд АД-София 1000 1,7 0,00%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 3150 0,2 0,00%
Лесопласт АД-Троян 23 25 0,00%
Софарма трейдинг АД-София 300 1,61 0,00%
Неохим АД-Димитровград 270 31 0,00%
Развитие Индустрия Холдинг АД-София 20 3,8 0,00%
Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 30 4,9 0,00%
Фазерлес АД-Силистра 52 40 0,00%
Петър Караминчев АД-Русе 57 3,85 -0,02%
Българска телекомуникационна компания АД-София 50 3,05 -0,03%
Химимпорт АД-София 15573 2,6 -0,38%
Каолин АД-Сеново 1510 4,8 -0,41%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 150 3,83 -0,49%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 13 1,99 -0,50%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 1079 5,05 -0,59%
Медика АД-София 400 1,89 -0,79%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 13625 1,07 -1,11%
ЗД Евро инс АД-София 1969 1,55 -1,27%
Монбат АД-София 3052 6 -1,31%
Трейс груп холд АД-София 363 69 -1,43%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1141859 0,32 -1,54%
Корпорация Унимаш АД-Пловдив 1332 0,32 -1,54%
И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София 200 2,7 -1,82%
Химко АД-Враца 305 0,1 -2,02%
Оргахим АД-Русе 39 95 -2,06%
Девин АД-Девин 2 3,05 -2,24%
ИД Индустриален Фонд АД-София 700 1,2 -2,44%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 200 3,85 -2,53%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 150 2,35 -2,53%
Холдинг Пътища АД-София 10574 3,65 -2,67%
Софарма АД-София 13863 3,55 -2,74%
Момина крепост АД-Велико Търново 999 1,31 -2,96%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 12 114,5 -3,17%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 15850 0,39 -3,75%
Мостстрой АД-София 920 4,88 -4,29%
Топливо АД-София 401 4,2 -4,54%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 500 3,9 -4,88%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 500 3,2 -5,85%
Алкомет АД-Шумен 11074 1,9 -7,32%
Варна-плод АД-Варна 2 117 -8,51%
Юрий Гагарин АД-Пловдив 35 18,33 -10,00%
Холдинг Света София АД-София 125 0,63 -10,00%
Тодоров АД-София 100 0,42 -10,02%
Елхим Искра АД-Пазарджик 1052 1,21 -12,00%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 150 3 -14,28%

 

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 13:10 | 14.09.22 г.
fallback