През второто тримесечие на 2009 г. АД Уникредит Булбанк АД е привлякла нови 496 млн. лв. депозити от „институции, различни от кредитни“, показват изчисления на Investor.bg, на база данни на БНБ. В тази категория влизат фирмите, различни от кредитни институции, както и държавните ведомства и институции.
Така с привлечените през второто тримесечие 74 млн. лв. нови депозити от населението, Уникредит Булбанк е върнала 270 млн. лв. от депозитите на кредитни институции и въпреки това е лидер по кредитиране за второто тримесечие с 362 млн. лв. увеличение на кредитният си портфейл.
Новите 496 млн. лв. от депозити от „институции, различни от кредитни“ са от от корпоративни клиенти, уточниха за Investor.bg от Уникредит Булбанк.
На обратния полюс е Корпоративна търговска банка (КТБ), чиито депозити от „институции, различни от кредитни“ намаляват с 388 млн. лв. през второто тримесечие до 1,11 млрд. лв. към 30 юни. "Това се дължи на обичайната, макар и малко по-силно изразена, сезонност в икономическата активност на наши големи клиенти“, уточниха от КТБ за Investor.bg.
За тримесечието КТБ отчита 20 млн. лв. ръст на депозитите от кредитни институции и 12,3 млн. лв. ръст на депозитите от населението.
ТОП 3 по привлечени депозити от „институции, различни от кредитни“ за тримесечието са още Юробанк И Еф Джи със 185 млн. лв. и Банка ДСК със 111 млн. лв. С най-голямо намаление при депозитите от „институции, различни от кредитни“, освен КТБ, са и Първа инвестиционна банка (ПИБ) (със 151 млн. лв. спад за тримесечието) и Общинска банка (със 111 млн. лв. спад за тримесечието.)
Прави впечатление и че ОББ е привлякла 397 млн. лв. от кредитни институции за тримесечието. Вторият и третият -съответно СиБанк и ИНГ Банк - са далеч назад с 34 и 27 млн. лв.
С най-много намаляват депозитите към кредитни институции при Уникредит Булбанк (с 270 млн. лв.), следвана от Ситибанк клон София (с 152 млн. лв.) и Банка ДСК (с 139 млн. лв.).
ПИБ, Уникредит и ДСК са шампиони по привличане на депозити от населението, а Уникредит, Експресбанк, Юробанк и ПИБ са най-големи кредитори за тримесечието.
Банка | Депозити от институции, различни от кредитни в хил. лв. | Изм. в % | Изм. в хил. лв. | |
31.03.2009 г. | 30.06.2009 г. | |||
Уникредит Булбанк | 2 847 352 | 3 343 282 | 17,4% | 495 930 |
Юробанк И Еф Джи | 1 383 302 | 1 567 933 | 13,3% | 184 631 |
ДСК | 983 549 | 1 094 748 | 11,3% | 111 199 |
ЦКБ | 631 774 | 707 411 | 12,0% | 75 637 |
Ситибанк клон София | 384 464 | 435 843 | 13,4% | 51 379 |
Райфайзенбанк | 2 521 995 | 2 568 954 | 1,9% | 46 959 |
Интернешънъл Асет Банк | 207 427 | 249 994 | 20,5% | 42 567 |
Алфа банк клон София | 266 944 | 298 722 | 11,9% | 31 778 |
МКБ Юнионбанк | 464 910 | 489 854 | 5,4% | 24 944 |
Инвестбанк | 534 644 | 557 259 | 4,2% | 22 615 |
ИНГ Банк клон София | 222 424 | 244 019 | 9,7% | 21 595 |
СЖ Експресбанк | 458 817 | 478 017 | 4,2% | 19 200 |
Емпорики | 70 113 | 85 220 | 21,5% | 15 107 |
БАКБ | 177 714 | 191 420 | 7,7% | 13 706 |
НЛБ Запад-Изток | 24 760 | 34 491 | 39,3% | 9 731 |
ТБ Д | 206 788 | 213 060 | 3,0% | 6 272 |
БНП Париба клон София | 484 713 | 488 168 | 0,7% | 3 455 |
ББР | 66 737 | 69 645 | 4,4% | 2 908 |
Прокредит | 154 826 | 155 744 | 0,6% | 918 |
Токуда банк | 98 463 | 99 335 | 0,9% | 872 |
Те-Дже Зираат клон София | 7 058 | 6 128 | -13,2% | -930 |
Тексим | 9 617 | 8 023 | -16,6% | -1 594 |
СИБАНК | 517 489 | 515 593 | -0,4% | -1 896 |
Леуми Румъния клон София | 7 612 | -100,0% | -7 612 | |
ОББ | 1 524 379 | 1 514 202 | -0,7% | -10 177 |
Алианц България | 664 487 | 630 559 | -5,1% | -33 928 |
Пиреос | 634 252 | 572 607 | -9,7% | -61 645 |
Общинска банка | 592 056 | 480 832 | -18,8% | -111 224 |
ПИБ | 1 172 226 | 1 021 606 | -12,8% | -150 620 |
КТБ | 1 499 740 | 1 111 636 | -25,9% | -388 104 |
18 820 632 | 19 234 305 | 2,2% | 413 673 |
Банка | Депозити от кредитни институции в хил. лв. | Изм. в % | Изм. в хил. лв. | |
31.03.2009 г. | 30.06.2009 г. | |||
Уникредит Булбанк | 2 710 837 | 2 441 134 | -9,9% | -269 703 |
Ситибанк клон София | 152 443 | 337 | -99,8% | -152 106 |
ДСК | 413 895 | 274 793 | -33,6% | -139 102 |
Юробанк И Еф Джи | 255 272 | 150 050 | -41,2% | -105 222 |
Пиреос | 1 945 201 | 1 866 065 | -4,1% | -79 136 |
СЖ Експресбанк | 938 489 | 864 742 | -7,9% | -73 747 |
Общинска банка | 53 848 | 20 | -100,0% | -53 828 |
Райфайзенбанк | 224 856 | 179 517 | -20,2% | -45 339 |
ПИБ | 56 012 | 30 508 | -45,5% | -25 504 |
Алфа банк клон София | 1 463 790 | 1 442 358 | -1,5% | -21 432 |
ТБ Д | 12 266 | 783 | -93,6% | -11 483 |
БНП Париба клон София | 60 087 | 49 316 | -17,9% | -10 771 |
Инвестбанк | 50 689 | 39 930 | -21,2% | -10 759 |
МКБ Юнионбанк | 21 144 | 13 048 | -38,3% | -8 096 |
Прокредит | 170 126 | 163 780 | -3,7% | -6 346 |
Интернешънъл Асет Банк | 16 325 | 11 753 | -28,0% | -4 572 |
Токуда банк | 4 877 | 1 093 | -77,6% | -3 784 |
Леуми Румъния клон София | 2 553 | 1 321 | -48,3% | -1 232 |
БАКБ | 48 293 | 48 069 | -0,5% | -224 |
ЦКБ | 4 629 | 4 548 | -1,7% | -81 |
Те-Дже Зираат клон София | 192 | 164 | -14,6% | -28 |
Тексим | 1 959 | 1 958 | -0,1% | -1 |
ББР | 9 884 | 11 839 | 19,8% | 1 955 |
Алианц България | 27 657 | 30 582 | 10,6% | 2 925 |
НЛБ Запад-Изток | 64 114 | 69 404 | 8,3% | 5 290 |
Емпорики | 23 979 | 32 447 | 35,3% | 8 468 |
КТБ | 20 004 | 0,0% | 20 004 | |
ИНГ Банк клон София | 166 333 | 193 294 | 16,2% | 26 961 |
СИБАНК | 87 626 | 121 413 | 38,6% | 33 787 |
ОББ | 2 218 054 | 2 615 445 | 17,9% | 397 391 |
Общо | 11 205 430 | 10 679 715 | -4,7% | -525 715 |
Свързани компании: