fallback

Пазарът коригира вчерашния ръст на BG40

Широкият индекс затвори при 100,88 пункта, или с близо 3% по-ниско в сравнение с края на миналата сесия

15:36 | 30.06.09 г.

4,4-процентният скок на широкия BG40 по време на вчерашната борсова сесия днес бе почти изцяло «изяден» след като акциите на дружествата, които имат най-голямо тегло в него, коригираха котировките си в посока надолу.

Става въпрос за книжата на КРЗ Одесос (-3,5%), Оргахим (-5,4%), Трейс Груп (-4%) и Неохим (-5,6%).

В крайна сметка BG40 затвори при ниво 100,88 пункта, или с близо 3 на сто по-ниско в сравнение с края на миналата сесия.

BGTR30 се нареди втори по спад със 2,33% до 267,03 пункта. От своя страна, блу-чип индексът SOFIX падна с 0,33% до 356,73 пункта, а BGREIT затвори с актив от 1% до 40,99 пункта.

Общият оборот възлезе на 522 хил. лв., а сключени сделки имаше с акциите на 84 дружества. От тях 48 на сто регистрираха понижения, други 38% ръст, а останалите 14% не намериха посока.

По време на закриващия аукцион акциите на Химимпорт бяха изкупени до 2,18 лева от 2,1 лева преди това, като за деня позицията затвори на зелено с актив от 3,3% при обем от 39 хил. прехвърлени лота.

Книжата на дружеството се наредиха първи по оборот (83 хил. лв.), а веднага след тях са тези на ТБ ЦКБ с оборот от 59 хил. лв.

"Очакваният от повечето спекуланти ръст през последната борсова сесия за шестмесечието не се състоя и станахме свидетели на апатична търговия и мнимални понижения. Забелязва се, че дори положителните сигнали за възстановяване на световната икономика остават в сянката на летния сезон и предстоящите избори за национален парламент, които са основните причини за слабата ликвидност.

Предполагам, че до края на настоящата седмицата индексите ще се движат в рейндж и слабият интерес към БФБ-София ще се запази", коментира за Investor.bg Марин Костурски, брокер в БенчМарк Финанс*.

*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа.

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 100 0,47 34,29%
Българска Холдингова Компания АД-София 75 1,9 18,75%
Фаворит Холд АД-София 25 3,9 16,42%
Тодоров АД-София 680 0,48 14,29%
Недвижими имоти София АДСИЦ-София 370 2,66 8,57%
Медика АД-София 1280 1,62 7,09%
Експат Бета АДСИЦ-София 2000 0,9 7,02%
Трансстрой-Бургас АД-Бургас 5 80 6,67%
Елма АД-Троян 40 1,49 6,43%
Метизи АД-Роман 800 0,74 4,97%
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 10 41,9 4,75%
Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора 10 10 4,71%
Ломско пиво АД-Лом 322 0,84 3,70%
Химимпорт АД-София 38943 2,18 3,32%
М+С хидравлик АД-Казанлък 15 3,4 3,03%
Синергон Холдинг АД-София 5221 2,15 2,92%
Унифарм АД-София 50 28,2 2,55%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 616 0,21 2,44%
Спарки Елтос АД-Ловеч 658 1,5 2,32%
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 25 0,97 2,11%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 100 0,91 1,80%
Девин АД-Девин 750 2,95 1,73%
Булгартабак-холдинг АД-София 81 20,5 1,49%
Албена АД-к,к, Албена 230 28,2 1,08%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 100 0,39 1,05%
Варна-плод АД-Варна 34 113 0,89%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 6000 0,74 0,69%
Софарма АД-София 12783 2,82 0,64%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 6390 0,77 0,52%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 10 1 0,50%
Индустриален Холдинг България АД-София 1199 1,81 0,22%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 46424 1,26 0,08%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 2 35 0,00%
Завод за хартия-Белово АД-Белово 69 2,5 0,00%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 63234 0,8 0,00%
Агро Финанс АДСИЦ-София 100 0,99 0,00%
Улпина АДСИЦ-София 1850 2,31 0,00%
ЗД Евро инс АД-София 1270 1,5 0,00%
Мостстрой АД-София 370 4,3 0,00%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 100 3,1 0,00%
Сердиком АД-София 19509 2 0,00%
Лавена АД-Шумен 180 15 0,00%
Холдинг Кооп-Юг АД-София 100 1,5 0,00%
Дружба стъкларски заводи АД-София 50 3,6 0,00%
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 1000 1,1 -0,09%
ТК-ХОЛД АД-София 50 2 -0,15%
Сити Дивелъпмънт АДСИЦ-София 20 4,99 -0,20%
Монбат АД-София 5039 4,6 -0,22%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 100 11,62 -0,67%
Полимери АД-Девня 2239 1,3 -0,84%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 8320 2,18 -1,00%
Енемона АД-Козлодуй 250 7,7 -1,15%
Елпром-ЗЕМ АД-София 20 10,75 -1,38%
Билборд АД-София 350 1,38 -1,43%
Фазерлес АД-Силистра 6 33 -1,49%
Еврохолд България АД-София 48570 1,08 -1,73%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 25 4,02 -1,93%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 14 2,78 -2,53%
Зърнени Храни България АД-София 10887 0,63 -2,64%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 12 110 -3,51%
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София 20 5,3 -3,64%
Трейс груп холд АД-София 109 45,1 -4,04%
ХипоКапитал АДСИЦ-София 20 10 -4,76%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 1605 2 -4,76%
Холдинг Пътища АД-София 5723 2,47 -5,00%
Оргахим АД-Русе 12 68 -5,40%
Каолин АД-Сеново 130 3,4 -5,50%
Неохим АД-Димитровград 30 27,2 -5,55%
Топливо АД-София 470 4,05 -5,59%
Елхим Искра АД-Пазарджик 2601 1,14 -7,67%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 9489 0,15 -7,93%
Стара планина Холд АД-София 11640 1,5 -8,54%
ЕМКА АД-Севлиево 303 1,4 -9,55%
Свилоза АД-Свищов 3461 0,6 -10,45%
Петрол АД-София 689 6,1 -10,93%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 100 3 -11,76%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 736 3,7 -11,90%
Етропал АД-Етрополе 1305 1,7 -12,82%
Марицатекс АД-Пловдив 89 3 -14,28%
ЗММ-Металик АД-Пазарджик 1397 0,24 -14,28%
Випом АД-Видин 16 5,5 -16,67%
Химко АД-Враца 20630 0,06 -19,48%
Меком АД-София 300 0,84 -23,54%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 295 0,33 -32,15%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 13:12 | 12.09.22 г.
fallback