fallback

SOFIX мина 300 пункта*

Ръст има при 65% от активните позиции, 17% изгубиха от стойността си

10:37 | 06.04.09 г.

Тази сутрин изкупувания по позициите на почти всички сини чипове изстреляха SOFIX с близо 3 на сто до 304,3 пункта. Оборотът обаче е нисък – 475 хил. лв.

BG40 се повиши с 2% до 90,47 пункта, BGREIT нарасна с 0,07% до 40,81%, а BGTR30 натрупа актив от 2,8 на сто до 225,59 пункта.

Час след старта на търговията 65 на сто от активните позиции поеха в посока нагоре, други 17% изгубиха стойност, а останалите 18% не променят пазарната си капитализация.

*Информацията е актуална към 10,30 часа

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
ЕМКА АД-Севлиево 30 1,38 10,32%
Зърнени Храни България АД-София 27872 0,57 9,02%
Синергон Холдинг АД-София 4315 1,89 8,00%
Билборд АД-София 3755 1,2 7,91%
Химко АД-Враца 3 0,08 7,90%
Химимпорт АД-София 22854 1,9 7,72%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 150 2,42 7,47%
Агро Финанс АДСИЦ-София 300 0,87 7,41%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 40129 0,98 6,65%
Албена АД-к,к, Албена 106 17 6,25%
Трейс груп холд АД-София 2495 35,57 6,18%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 16820 9 5,87%
Еврохолд България АД-София 7030 1,03 5,86%
Индустриален Холдинг България АД-София 2824 1,8 5,77%
Енемона АД-Козлодуй 1753 7,4 5,41%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 2510 4,01 5,40%
Стара планина Холд АД-София 10559 1,57 4,93%
Елхим Искра АД-Пазарджик 450 1,14 3,64%
Каолин АД-Сеново 2270 2,88 3,60%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 9571 1,8 3,45%
Девин АД-Девин 3096 2,19 3,30%
Мостстрой АД-София 470 2,45 2,86%
Неохим АД-Димитровград 155 26,5 2,40%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 36 106,45 2,35%
Алкомет АД-Шумен 1000 1,4 2,19%
Монбат АД-София 1250 4 2,02%
Софарма АД-София 2100 1,98 1,59%
Спарки Елтос АД-Ловеч 800 1,21 0,92%
Топливо АД-София 120 4,03 0,63%
Фаворит Холд АД-София 30 4,2 0,02%
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София 1855 0,65 0,00%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 1000 0,52 0,00%
ТК-ХОЛД АД-София 50 2,1 0,00%
Ломско пиво АД-Лом 650 0,97 0,00%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 2900 0,7 0,00%
Варна-плод АД-Варна 7 100 0,00%
Мел инвест холдинг АД-София 100 1,15 0,00%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 380 0,65 0,00%
Холдинг Пътища АД-София 4439 2,23 -0,22%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 7074 0,81 -2,41%
ЗД Евро инс АД-София 308 1,55 -3,12%
Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг 79 2,88 -3,68%
Унипак АД-Павликени 80 3,5 -5,15%
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив 50 15,25 -10,00%
Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена 1150 3,15 -10,00%
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 100 3,6 -10,00%

 

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 23:10 | 31.08.22 г.
fallback