fallback

226 дружества не отговарят на борсовите критерии към 27 март*

Със 123 от дружествата липсват сделки в последните 3 месеца

11:10 | 31.03.09 г.

Общо 226 дружества не отговарят на един от борсовите критерии за листване към 27 март 2009 г., съобщи БФБ-София. Критериите са за поне пет сделки с акциите им средномесечно в последните три месеца и поне 4000 лв. средномесечен оборот в последните три месеца.

Дружествата трябва да отговарят и на двата критерия, за да не бъдат делиствани, показват правилата на борсата.

Със 123 дружества липсват сделки в последните 3 месеца до 27 март.

Правилата ще влязат официално в сила от 1 юли 2009 г. с 3-месечен гратисен период.

Общо 466 емисии акции, договорни фондове и компенсаторни инструменти са листвани на БФБ-София. От тях 52 са договорни фондове, три са компенсаторни инструменти и 11 са инвестиционни дружества. Това означава, че търговските дружества са 400 и над половината от тези емитенти са заплашени от делистване.

*Информацията е актуализирана към 11:45 часа

Списък на дружествата, заплашени от делистване  

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 17:08 | 30.08.22 г.
fallback
Код Име Сделки (средномесечно за последните 3 месеца) Оборот (средномесечно за последните 3 месеца)
4KT Костенец-ХХИ АД-Костенец 36 2861,67
MKX Меком АД-София 17,33 3656,07
4DR Дружба стъкларски заводи АД-София 17 3600,96
6A9 Фаворит Холд АД-София 16 3375,51
4F8 Формопласт АД-Кърджали 16 2444,02
4VI Випом АД-Видин 13,33 1944,39
3U8 Корпорация Унимаш АД-Пловдив 13 3824,31
5KTE Катекс АД-Казанлък 12,33 3014,1
4V5 Варна-плод АД-Варна 12 3824
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 11,67 2802,45
4PV Пампорово АД-Смолян 11,33 2090,78
4KP КММ АД-Шумен 11 1555,96
56E Елма АД-Троян 11 2633,65
5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 10,67 1524,65
4HI Хидроизомат АД-София 10,67 1595,93
4F5 Фазан АД-Русе 10 1701,65
4MJ Марицатекс АД-Пловдив 9,67 3522,47
5M8 Балкантурист Елит АД-София 9,67 2043,67
4BN Балкан АД-Ловеч 9,33 2254,31
4IE Интрансмаш-инженеринг АД-София 9,33 3099,17
6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив 8,67 514,05
RA8 Железопътна инфраструктура–Холдингово дружество АД-София 8,33 809,76
5Y1 Ютекс Холдинг АД-София 8 2860,27
6SO София Комерс-Заложни къщи АД-София 7,33 1122,95
4VD Видахим АД-Видин 7,33 491,1
6AN Асенова крепост АД-Асеновград 7 1251,68
4MB Мел инвест холдинг АД-София 7 562,64
4DP Деспред АД-София 6,67 1855,46
4BU Балканкар-Заря АД-Павликени 6,33 1917,09
5R9 Руен Холдинг АД-Кюстендил 5,67 2171,36
3OA Оргтехника АД-Силистра 5,33 625,69
HTV Херти АД-Шумен 5,33 1697,99
4BH Българска роза АД-Карлово 5,33 2634,43
AL1 Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик 4,67 65229,95
4L4 Лавена АД-Шумен 4,33 8633,25
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 4 2933,17
4HS Холдинг Света София АД-София 3,67 159,51
6B6 Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян 3,67 735,43
4KS Котлостроене АД-София 3,67 3145
4EJ Еуротерра България АД-София 3,67 5760,67
3Z3 Златен лев Холдинг АД-София 3,33 357,61
3LX Светлина АД-Сливен 3,33 41182,33
4GA Гамакабел АД-Смолян 3,33 52954,87
4VA Винзавод АД-Асеновград 3 348,81
3JH Сердиком АД-София 3 118,18
4HY Хидропневмотехника АД-Казанлък 3 548,69
6SV Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг 2,67 39764,76
3U9 Унипак АД-Павликени 2,33 462,77
3JU София-БТ АД-София 2,33 743,33
4BZ Българска захар АД-Долна Митрополия 2,33 130,39
4BX Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 2,33 924,31
6AS Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград 2 87,36
4VE Велина АД-Велинград 2 1489,53
6I1 Интерлоджик-имоти АД-София 2 10614,5
4CJ Химмаш АД-Хасково 2 591,3
4PN Петър Караминчев АД-Русе 2 2145,83
45W Уеб Медия Груп АД-София 1,67 1413,02
4MO Машстрой АД-Троян 1,67 18379,67
5L3 Черноморски Холдинг АД-Бургас 1,67 14,49
6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 1,67 64,03
6N1 ИД Надежда АД-София 1,67 5094,75
6TM ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 1,67 227,74
4V6 Велбъжд АД-Кюстендил 1,67 138,32
ELW Европа Лайн груп АД-София 1,67 1561,67
3RF Рила-Боровец АД-к.к.Боровец 1,67 95,6
5MF Мизия-96 АД-Плевен 1,33 3996,69
3YR Явор АД-Варна 1,33 318,15
4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 1,33 536,67
4MK Мак АД-Габрово 1,33 3682
42T Трансстрой-АМ АД-София 1,33 4804,79
3Z7 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград 1 119,17
4IV Интерхотели АД-Велико Търново 1 73,33
4F7 Филтекс АД-Пловдив 1 68,45
MB1 Март България АД-София 1 73,66
4AN АКБ Корпорация ХАД-София 1 28,93
4DI Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ 1 41,33
4AF Армейски Холдинг АД-София 1 11,76
4OE Биоиасис АД-София 1 16251,67
4PJ Пиринхарт АД-Разлог 1 227,9
4PQ Плевен БТ АД-Плевен 1 128,01
6D5 ЗАД ДЗИ-София 1 395
5MS Медийни Системи АД-Стара Загора 1 134,86
4D9 Добруджа холдинг АД-Добрич 0,67 22,23
5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 0,67 76,25
3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас 0,67 237,67
SKY Складова техника АД-Горна Оряховица 0,67 132
M6D МДКЦ Биочек АД-София 0,67 200
3JY Южен индустриален парк АД-София 0,67 111,37
3ZK Екотаб АД-Кочериново 0,67 39,13
5I5 ИД Индустриален Фонд АД-София 0,67 18,67
4DU Дружба АД-Разград 0,67 16,7
5EC ТБ Сибанк АД-София 0,33 9779159,85
3JG Севко АД-Севлиево 0,33 7,83
5O2 Орел Инвест АД-София 0,33 5
3ZI ЗИНО АД-Казанлък 0,33 5,63
6B2 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив 0,33 86,81
4VH Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ 0,33 37,4
6S3 Стройинвест холдинг АД-София 0,33 533,33
4VR Вратица АД-Враца 0,33 0,03
6C5 Ком холдинг АД-Димитровград 0,33 61,83
3YP Явор АД-Петрич 0,33 28,33
3YN Ямболен АД-Ямбол 0,33 23,33
AR1 Адвертайзинг Продиджи АД-София 0,33 583,33
5G2 Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил 0 0
6AR Арома АД-София 0 0
6SF Сфилм АД-София 0 0
6M1 Метрон АД-София 0 0
4IM ИММИ АД-София 0 0
6S8 Север Холдинг АД-София 0 0
4V3 Възраждане 26 Холдинг АД-София /в ликвидация/ 0 0
6C8 Холдинг Център АД-Стара Загора 0 0
5I3 ИнтерСтандартс АД-София 0 0
4DF Доминант финанс АД-София 0 0
4AO А.В. Билдингс АД-София 0 0
5T5 Транскарт АД-София 0 0
6SN Свинекомплекс Николово АД-Николово 0 0
6EB Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село 0 0
5CJ Честърфийлд АД-София 0 0
5BV Булвеста Холдинг АД-София 0 0
4KO Кабиле-ЛБ АД-Ямбол 0 0
4KX Корадо-България АД-Стражица 0 0
4MC Мануела АД /в несъстоятелност/-Хасково 0 0
5MP Металопак АД-Карнобат 0 0
51M Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ 0 0
4BF България-29 АД-София 0 0
4DA Дупница-Табак АД-Дупница 0 0
58E ЕМПИ АД-Тополово /в несъстоятелност/ 0 0