fallback

Нежелание за търговия на БФБ*

Оборотът е едва 40 хил. лв., търговия има с книжата на 35 компании

10:34 | 09.03.09 г.

В първия час от старта на първата за седмицата сесия на БФБ се наблюдава тотална липса на желание за търговия, тъй като оборотът е едва 40 хил. лв.

SOFIX се движи почти без промяна, BG40 губи 0,07% до 88,86 пункта, BGTR30 пада с 0,15% до 199,31 пункта, а BGREIT се понижава с половин процентен пункт до 39,66 пункта.

Търговия има с книжата на 35 компании, от които 57% се разменят със спад, други 23% отчитат ръст, а останалите 20% не променят стойността си. 

*Информацията е актуална към 10,30 часа 

 

Емитент Обем (лотове) Последна Промяна (%)
Холдинг Пътища АД-София 1930 2,22 6,89%
Булгартабак-холдинг АД-София 75 16 6,67%
Монбат АД-София 35 3,6 2,80%
Синергон Холдинг АД-София 1313 1,57 2,62%
Еврохолд България АД-София 1010 0,84 1,83%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 2272 1,2 1,10%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 500 0,6 1,01%
Каолин АД-Сеново 25 2,23 0,45%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 103 8,5 0,00%
Химко АД-Враца 12850 0,07 0,00%
Енергоремонт Холдинг АД-София 120 12 0,00%
Българска роза АД-Карлово 39 5 0,00%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София 4075 0,15 0,00%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 5 80 0,00%
Неохим АД-Димитровград 20 25 0,00%
Петрол АД-София 11 8,17 -0,07%
Топливо АД-София 50 3,72 -0,21%
Химимпорт АД-София 1750 1,23 -0,32%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 50 8 -0,62%
Трейс груп холд АД-София 93 26,55 -0,75%
Биовет АД-Пещера 20 3,65 -2,59%
Зърнени Храни България АД-София 5450 0,47 -2,92%
Индустриален Холдинг България АД-София 1500 1,23 -3,07%
Девин АД-Девин 150 1,42 -3,40%
Елхим Искра АД-Пазарджик 100 1,08 -4,02%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 616 0,65 -4,27%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 460 0,84 -4,98%
Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив 4715 0,17 -6,04%
Мостстрой АД-София 21 2,15 -6,32%
Балкантурист Елит АД-София 25 1,78 -7,77%
Свилоза АД-Свищов 150 0,41 -8,89%
Марицатекс АД-Пловдив 13 9,36 -9,55%
Меком АД-София 100 0,64 -9,86%
Благоевград-БТ АД-Благоевград 10 28,81 -9,96%
Деспред АД-София 150 1,41 -29,35%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 00:40 | 13.09.22 г.
fallback