fallback

Компенсаторките в обращение със 162 хил. лв. седмичен спад

През изминалата седмица няма новоиздадени компенсаторки

12:25 | 21.10.08 г.
Автор - снимка
Създател

Със 162 068 лв. намаляха активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар АД, за периода 13 - 20 октомври, сочат данни на депозитаря.

През изминалата седмица няма новоиздадени компенсаторки.

За периода са занулени компенсаторни записи с номинал 162 хил. лв., като на стойност 104 хил. лв. от тях са поименните компенсационни бонове, докато с номинал 58 хил. лв. са занулените компенсаторни записи. За разгледаждания период няма издадени, нито занулени жилищни компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи от лихвоточки.

Към 20 октомври активните компенсаторни инструменти възлизат на 587,95 млн. лв., като от тях с номинал 353 млн. лв. са поименни компенсационни бонове, 143 млн. лв. са компенсаторни записи, 47,96 млн. лв. са жилищни компенсаторни записи, а останалите 43,99 млн. лв. са жилищните компенсаторни записи от лихвоточки.

 За предходните две седмици активните компенсаторки намаляха с 1,48 млн. лв.

 Поименните компенсационни бонове могат да се използват при плащания в търгове за държавна земя, а компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи се прилагат при плащания на лихви по ЗУНК задължения.Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи, известно като поправката "Корнезов", е изплащането на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г.

Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 1 822 722 933 589 334 593
28.07.08 1 822 726 033 589 112 496 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 1 822 726 033 589 095 224 0 17 272 -17 272
11.08.08 1 823 332 513 589 296 638 606 480 405 066 201 414
18.08.08 1 823 332 513 589 028 470 0 268 168 -268 168
25.08.08 1 823 614 258 589 248 537 281 745 61 678 220 067
8.09.08 1 823 614 258 589 183 564 0 64 973 -64 973
15.09.08 1 823 618 687 589 055 015 4 429 132 978 -128 549
22.09.08 1 825 013 321 589 758 005 1 394 634 691 644 702 990
29.09.08 1 825 013 321 589 596 637 0 161 368 -161 368
13.10.08 1 825 497 058 588 115 868 483 737 1 964 506 -1 480 769
20.10.08 1 825 497 058 587 953 800 0 162 068 -162 068

Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 912 217 462 354 400 840
28.07.08 912 217 462 354 400 840 0 0 0
4.08.08 912 217 462 354 390 172 0 10 668 -10 668
11.08.08 912 692 002 354 839 289 474 540 25 423 449 117
18.08.08 912 692 002 354 661 650 0 177 639 -177 639
25.08.08 912 967 147 354 875 117 275 145 61 678 213 467
8.09.08 912 967 147 354 811 144 0 63 973 -63 973
15.09.08 912 971 576 354 696 565 4 429 119 008 -114 579
22.09.08 913 294 763 354 888 042 323 187 131 710 191 477
29.09.08 913 294 763 354 799 053 0 88 989 -88 989
13.10.08 913 556 500 353 105 810 261 737 1 954 980 -1 693 243
20.10.08 913 556 500 353 001 698 0 104 112 -104 112

  Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 634 414 471 142 936 397
28.07.08 634 417 571 142 714 300 3 100 225 197 -222 097
4.08.08 634 417 571 142 707 696 0 6 604 -6 604
11.08.08 634 549 511 142 459 993 131 940 379 643 -247 703
18.08.08 634 549 511 142 369 464 0 90 529 -90 529
25.08.08 634 549 511 142 369 464 0 0 0
8.09.08 634 549 511 142 368 464 0 1 000 -1 000
15.09.08 634 549 511 142 354 494 0 13 970 -13 970
22.09.08 635 620 958 142 945 102 1 071 447 480 839 590 608
29.09.08 635 620 958 142 872 723 0 72 379 -72 379
13.10.08 635 812 558 143 056 226 191 600 8 097 183 503
20.10.08 635 812 558 142 998 270 0 57 956 -57 956

Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ):

  

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 184 935 102 47 927 380
28.07.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
4.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
11.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
18.08.08 184 935 102 47 927 380 0 0 0
25.08.08 184 941 702 47 933 980 6 600 0 6 600
8.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
15.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
22.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
29.09.08 184 941 702 47 933 980 0 0 0
13.10.08 184 971 302 47 962 151 29 600 1 429 28 171
20.10.08 184971302 47962151 0 0 0

Табл. 5. Жилищни компенсаторни записи от лихвоточки:

 

Дата Издадени Активни Издадени през седм. Занулени през седм. Нетно изменение за седм.
21.07.08 91 155 898 44 069 976
28.07.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
4.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
11.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
18.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
25.08.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
8.09.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
15.09.08 91 155 898 44 069 976 0 0 0
22.09.08 91 155 898 43 990 881 0 79 095 -79 095
29.09.08 91 155 898 43 990 881 0 0 0
13.10.08 91 156 698 43 991 681 800 0 800
20.10.08 91 156 698 43 991 681 0 0 0

Авторът не притежава компенсаторни инструменти

Свързани компании:

Жилищни компенсаторни записи(BLKB)

Компенсаторни записи(BLKD)

Поименни компенсационни бонове(BLKC)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 19:33 | 11.09.22 г.
fallback