fallback

Крахът на световните борси срина SOFIX с 8% в сутрешната търговия*

Книжата на Зърнени храни България, Тодоров АД и Метизи АД се разменят под номиналната им стойност

10:05 | 08.10.08 г.

Сривът на фондовия пазар в САЩ и Азия се пренесе и у нас, като до момента SOFIX отчита рязко понижение от 8,2% до 600,84 пункта, BG40 се понижи с 3,52% до 159,45 пункта, BGTR30 спадна с 5,84 на сто до 411,41 пункта, а BGREIT регистрира понижение от 1,42% до 67,8 пункта.

Оборотът на БФБ е малко над 900 хил. лв.

Някои компании като Зърнени храни България, Тодоров АД и Метизи АД се търгуват под номинал.

*Информацията е актуална към 9,50 часа  

Емитент Обем (лотове) Средна Последна Промяна (%)
Меком АД-София 1050 1,65 1,6 -26,60%
Метизи АД-Роман 729 0,75 0,72 -26,53%
Гамакабел АД-Смолян 53 22 22 -21,43%
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 5365 2,06 2 -14,89%
Индустриален Холдинг България АД-София 2547 4,46 4,26 -13,49%
Каолин АД-Сеново 638 4,25 4,24 -13,47%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 41 4,2 4,2 -13,40%
Билборд АД-София 1720 3,34 3,5 -12,48%
Зърнени Храни България АД-София 12575 0,97 0,94 -12,15%
Енемона АД-Козлодуй 1010 9,2 9 -11,33%
Златен лев Холдинг АД-София 700 1,02 1 -11,19%
ЗД Евро инс АД-София 450 3,64 3,51 -11,14%
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 5671 4,01 4 -11,11%
Еврохолд България АД-София 5285 2,44 2,4 -11,08%
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък 1391 1,02 1,02 -10,96%
ЗАД Булстрад-София 17 68,91 67,5 -10,00%
Адванс Екуити Холдинг АД-София 270 0,9 0,9 -10,00%
Унифарм АД-София 100 40,5 40,5 -10,00%
Монбат АД-София 7137 5,86 5,9 -9,92%
Топливо АД-София 2000 9,9 9,9 -9,91%
Химимпорт АД-София 7253 3,8 3,72 -9,82%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 5000 1,12 1,12 -9,68%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 216 26,23 26,2 -9,65%
Оргахим АД-Русе 32 102,07 98 -9,26%
Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 1864 1,63 1,6 -9,03%
Холдинг Пътища АД-София 30 13 13 -7,14%
Трейс груп холд АД-София 60 49,06 49 -6,67%
Софарма АД-София 25874 2,19 2,2 -6,38%
Албена АД-к,к, Албена 46 38,69 38,51 -6,07%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 65714 3,13 3,11 -5,58%
Пампорово АД-Смолян 40 8,5 8,5 -5,55%
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 413 70 70 -5,40%
Синергон Холдинг АД-София 11610 3,65 3,65 -5,19%
Алкомет АД-Шумен 1003 3,75 3,75 -5,06%
София Комерс-Заложни къщи АД-София 1902 4,03 4 -4,76%
Спарки Елтос АД-Ловеч 20 4,67 4,67 -4,67%
Доверие Обединен Холдинг АД-София 20440 5,23 5,23 -4,04%
Уеб Медия Груп АД-София 100 2,6 2,6 -3,70%
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 4040 1,37 1,35 -3,57%
Фазерлес АД-Силистра 20 69,99 69,99 -3,46%
Инвестор.БГ АД-София 600 9,51 9,51 -2,50%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 301 3,82 3,72 -2,10%
Момина крепост АД-Велико Търново 50 3 3 -1,64%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 10000 7,7 7,7 -1,15%
Мостстрой АД-София 20 9,53 9,53 -0,84%
Балкан АД-Ловеч 50 4 4 0,00%
Тодоров АД-София 80 0,9 0,9 0,00%
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 510 1,5 1,5 0,00%
Софарма логистика АД-София 2120 0,86 0,86 0,00%
Специализирани Бизнес Системи АД-София 120 3 3 0,00%
Българска Холдингова Компания АД-София 70 3,61 3,61 0,00%
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 60 19,07 19,42 2,21%
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 2 182,5 185 2,78%
Химко АД-Враца 60 0,11 0,12 6,20%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 646 1,01 1,09 8,50%
ИД Надежда АД-София 100 0,75 0,75 11,77%

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 17:41 | 13.09.22 г.
fallback