fallback

Компенсаторките в обращение с 248 хил. лв. ръст за последните 2 седмици

Новоиздадените компенсаторки са на стойност 341 107 лв., а занулените за този период възлизат на 92 754 лв.

10:35 | 08.05.08 г.
Автор - снимка
Създател

Активните компенсаторни инструменти, регистрирани от Централен депозитар (ЦД), са нараснали с 248 353 лв. номинал за периода 21 април - 7 май, показват данни на депозитаря.

За последните две седмици има новоиздадени компенсаторки на стойност 341 107 лв., а занулените за този период възлизат на 92 754 лв. Занулените към 7 май се равняват на 1,23 млн. лв.

Активните компенсаторки са с 593,57 млн. лв. номинал към 7 май. От тях 354,14 млн. лв. са поименни компенсационни бонове, а 146,68 млн. лв. са компенсаторни записи. През разглеждания период са занулени 22 833 лв. компенсаторни записа, а занулените поименни компенсационни бонове възлизат на 69 921 лв.

По данни на Централен депозитар през миналата година са занулени 6,4 млн. лв. номинал жилищни компенсаторни записи от лихвоточки, при новорегистрирани за 2,2 млн. лв. номинал.

Таблица 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:

Дата Номинал издадени Номинал активни Новоиздадени Занулени през седм. Нетно изменение през периода
7.05.08 1 818 268 804 593 569 384 341 107 92 754 248 353
21.04.08 1 817 927 697 593 321 031 0 160 285 -160 285
14.04.08 1 817 927 697 593 481 316 0 231 065 -231 065
7.04.08 1 817 927 697 593 712 381 0 0 0
31.03.08 1 817 927 697 593 712 381 2 539 880 513 050 2 026 830
24.03.08 1 815 387 817 591 685 551 0 253 516 -253 516
17.03.08 1 815 387 817 591 939 067 0 166 158 -166 158
10.03.08 1 815 387 817 592 105 225 0 7 186 -7 186
4.03.08 1 815 387 817 592 112 411 985 283 -70 872 1 056 155
25.02.08 1 814 402 534 591 056 256 43 490 119 032 -75 542
18.02.08 1 814 359 044 591 131 798 0 276 319 -276 319
11.02.08 1 814 359 044 591 408 117 1 481 360 373 973 1 107 387
4.02.08 1 812 877 684 590 300 730 0 109 340 -109 340
29.01.08 1 812 877 684 590 410 070 0 23 336 -23 336
21.01.08 1 812 877 684 590 433 406 0 173 931 -173 931
14.01.08 1 812 877 684 590 607 337 1 747 285 168 231 1 579 054
7.01.08 1 811 130 399 589 028 283 1 400 1 297 553 -1 296 153
17.12.07 1 811 128 999 590 324 436 0 131 983 -131 983
10.12.07 1 811 128 999 590 456 419 68 782 116 755 -47 973
3.12.07 1 811 060 217 590 504 392 1 978 794 579 767 1 399 027

Таблица 2. Данни за поименните компенсационни бонове:

Дата Издадени Активни Занулени Занулени през периода
7.05.08 910 498 642 354 139 410 556 359 232 69 921
21.04.08 910 268 416 353 979 105 556 289 311 104 029
14.04.08 910 268 416 354 083 134 556 185 282 116 454
7.04.08 910 268 416 354 199 588 556 068 828 0
31.03.08 910 268 416 354 199 588 556 068 828 130 060
24.03.08 908 533 445 352 594 677 555 938 768 81 874
17.03.08 908 533 445 352 676 551 555 856 894 65 775
10.03.08 908 533 445 352 742 326 555 791 119 7 186
4.03.08 908 533 445 352 749 512 555 783 933 -89 857
25.02.08 907 714 560 351 840 770 555 873 790 116 332
18.02.08 907 676 470 351 919 012 555 757 458 135 357
11.02.08 907 676 470 352 054 369 555 622 101 312 236
4.02.08 907 053 865 351 744 000 555 309 865 109 340
29.01.08 907 053 865 351 853 340 555 200 525 0
21.01.08 907 053 865 351 853 340 555 200 525 27 457
14.01.08 907 053 865 351 880 797 555 173 068 87 711
7.01.08 906 315 999 351 230 642 555 085 357 1 115 201
17.12.07 906 315 999 352 345 843 553 970 156 26 608
10.12.07 906 315 999 352 372 451 553 943 548 82 317
3.12.07 906 247 217 352 385 986 553 861 231 210 327

Таблица 3. Данни за компенсаторните записи:

Дата Издадени Активни Занулени Занулени през периода
7.05.08 632 638 862 146 667 925 485 970 937 22 833
21.04.08 632 527 981 146 579 877 485 948 104 3 471
14.04.08 632 527 981 146 583 348 485 944 633 96 511
7.04.08 632 527 981 146 679 859 485 848 122 0
31.03.08 632 527 981 146 679 859 485 848 122 18 990
24.03.08 632 069 372 146 240 240 485 829 132 164 642
17.03.08 632 069 372 146 404 882 485 664 490 100 383
10.03.08 632 069 372 146 505 265 485 564 107 0
4.03.08 632 069 372 146 505 265 485 564 107 18 985
25.02.08 631 916 622 146 371 500 485 545 122 2 700
18.02.08 631 911 222 146 368 800 485 542 422 140 962
11.02.08 631 911 222 146 509 762 485 401 460 2 337
4.02.08 631 566 967 146 167 844 485 399 123 0
29.01.08 631 566 967 146 167 844 485 399 123 23 336
21.01.08 631 566 967 146 191 180 485 375 787 59 878
14.01.08 631 566 967 146 251 058 485 315 909 80 520
7.01.08 631 028 648 145 793 259 485 235 389 182 352
17.12.07 631 027 248 145 974 211 485 053 037 105 375
10.12.07 631 027 248 146 079 586 484 947 662 34 438
3.12.07 631 027 248 146 114 024 484 913 224 369 440

Свързани компании:

Жилищни компенсаторни записи(BLKB)

Компенсаторни записи(BLKD)

Поименни компенсационни бонове(BLKC)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 03:26 | 13.09.22 г.
fallback