fallback

Близо 30% от инвестициите на пенсионните фондове са в акции и дялове

Пенсионните фондове предпочитат все повече да инвестират в чужбина

16:51 | 05.02.08 г.

Вложенията в акции и дялове общо за трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г. са в размер на 664,224 млн. лв., става ясно от предварителните резултати от дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, публикувани в КФН.
Към края на 2006 г. вложенията в акции на български дружества са били в размер на 299,242 млн. лв., което означава, че през изминалата година сумата, вложена в публични дружества е отчела ръст от 2,2 пъти.
Сумата, вложена в акции и дялове към 31 декември 2007 г. представлява 29,9 на сто от глобалната сума на инвестиците общо за трите вида пенсионни фонда към същата дата. Година по-рано относителният дял на вложенията в български акции е бил близо 21 на сто.
Забелязва се значително нарастване на инвестициите в чужбина – докато към края на 2006 г. те са били на стойност 123 млн. лв. или 8,5% от инвестиционния портфейл, то към края на 2007 г. те възлизат вече на 416,222 млн. лв. или 18,7 на сто от него.
От универсалните пенсионни фондове с най-голяма доходност през 2007 г. е „Лукойл Гарант България – УПФ“ (24,91%), от професионалните - „ППФ Бъдеще“ с рентабилност от 21,23%, а „ДПФ Бъдеще“ е с най-голяма доходност от доброволните пенсионни фондове (34,72%).
 
Абсолютна сума на инвестициите на фондовете за допълнитело пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:
 
ДОВЕРИЕ СЪГЛАСИЕ ДСК-РОДИНА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АЙ ЕН ДЖИ ЦКБ-СИЛА ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ БЪДЕЩЕ ТОПЛИНА Общо
Инвестиции общо, в т.ч. 719 016 250 147 177 284 669 079 193 482 67 817 111 583 26 983 9 025 2 224 415
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата 99 656 57 756 21 475 78 700 46 504 20 916 21 973 5 499 4 130 356 609
Акции и дялове 217 780 83 406 58 577 157 335 61 751 21 254 47 941 13 920 2 259 664 224
Корпоративни облигации 117 537 44 273 24 140 43 366 6 281 11 712 17 525 3 634 760 269 229
Общински облигации 1 902 1 496 0 497 0 0 148 0 0 4 044
Банкови депозити 121 041 32 022 45 977 130 103 4 013 9 413 13 418 3 929 1 876 361 792
Ипотечни облигации 10 015 4 934 7 020 35 748 13 330 0 3 628 0 0 74 676
Деривати на ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиционни имоти 37 454 7 706 0 31 055 0 1 405 0 0 0 77 620
Инвестиции в чужбина 113 631 18 554 20 096 192 274 61 602 3 117 6 948 0 0 416 222
Балансови активи, в т.ч. 736 650 255 784 178 643 706 024 211 348 71 415 128 009 30 293 9 620 2 327 786
Инвестиции общо 719 016 250 147 177 284 669 079 193 482 67 817 111 583 26 983 9 025 2 224 415
Парични средства 2 724 290 789 12 198 15 604 1 878 8 257 3 289 594 45 624
Краткосрочни вземания 14 911 5 347 569 24 747 2 262 1 720 8 169 21 1 57 747
 
Относителен дял на инвестициите в общите активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:
 
ДОВЕРИЕ СЪГЛАСИЕ ДСК-РОДИНА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АЙ ЕН ДЖИ ЦКБ-СИЛА ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ БЪДЕЩЕ ТОПЛИНА Общо
Инвестиции общо, в т.ч. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата 13,9% 23,1% 12,1% 11,8% 24,0% 30,8% 19,7% 20,4% 45,8% 16,0%
Акции и дялове 30,3% 33,3% 33,0% 23,5% 31,9% 31,3% 43,0% 51,6% 25,0% 29,9%
Корпоративни облигации 16,3% 17,7% 13,6% 6,5% 3,2% 17,3% 15,7% 13,5% 8,4% 12,1%
Общински облигации 0,3% 0,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%
Банкови депозити 16,8% 12,8% 25,9% 19,4% 2,1% 13,9% 12,0% 14,6% 20,8% 16,3%
Ипотечни облигации 1,4% 2,0% 4,0% 5,3% 6,9% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,4%
Деривати на ценни книжа 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Инвестиционни имоти 5,2% 3,1% 0,0% 4,6% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5%
Инвестиции в чужбина 15,8% 7,4% 11,3% 28,7% 31,8% 4,6% 6,2% 0,0% 0,0% 18,7%
Балансови активи общо, в т.ч. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Инвестиции общо 97,6% 97,8% 99,2% 94,8% 91,5% 95,0% 87,2% 89,1% 93,8% 95,6%
Парични средства 0,4% 0,1% 0,4% 1,7% 7,4% 2,6% 6,5% 10,9% 6,2% 2,0%
Краткосрочни вземания 2,0% 2,1% 0,3% 3,5% 1,1% 2,4% 6,4% 0,1% 0,0% 2,5%
 
Още по темата:
Доходността на пенсионните фондове за миналата година е над 15%
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 13:11 | 07.09.22 г.
fallback