Клиенти на Българска пощенска банка са осъществили продажби за 1,84 млн. лв. спрямо покупки за едва 0,25 млн. лв. по време на вчерашната търговска сесия. Нетните продажби възлизат на 1,59 млн. лв. Клиенти на ОББ са с нетни продажби за още 0,86 млн. лв.
Основни клиенти на двете банки за българския капиталов пазар са гръцки инвеститори.
Трета по продажби е ИНГ Банк с 0,74 млн. лв., която също се счита за посредник на чужди инвеститори. Инвестбанк, както и в сряда, се нарежда в тройката на нетните купувачи с положително салдо от 0,97 млн. лв. ЦКБ отново е в тази тройка, поради ролята си на стабилизиращ мениджър при Зърнени храни България с нетни покупки за 0,95 млн. лв. С положително салдо от 0,83 млн. лв. тройката на купувачите се допълва от клиенти на ИП Капман.
Борсовият оборот, без регистрационните сделки достигна 19,23 млн. лв., какъвто приблизително беше и в сряда. 4,7 млн. лв. от този оборот бе формиран от една сделка с 50 000 акции на Корпоративна търговска банка при единична цена 94 лв., като посредник на купувача и продавача е ИП Фина-С, което е свързано лице с Корпоративна търговска банка, тъй като мажоритарен собственик и на банката и на посредника е Бромак ЕООД. Втората по-големина сделка вчера беше за 1,23 млн. лв. с 155 хил. акции на Етропал АД, сключена с посредничеството на Еврофинанс, който беше посредник и на купувача и на продавача. В общо 4 кросови сделки Еврофинанс прехвърли между свои клиенти 312 хил. акции на Етропал АД при цена 7,96 лв. за акция. Еврофинанс и Етропал АД са с основен акционер Еврохолд България. Точно 332 хил. акции на Етропал АД останаха непродадени по-време на аукциона за продажба на 28% от дружеството, където постигната средна цена бе 8,07 лв.
Тъй като и най-големият продаден пакет е под 5% от капитала купувачът няма да бъде обявен официално. Ефектът от продажбите за 2,48 млн. лв., е че Еврохолд България ще отчете около 2 млн. лв. печалба от операции с финансови активи и инструменти през първото тримесечие на 2008 г., само в резултат от вчерашните сделки. В края на 2007 г. Еврохолд отчете близо 7 млн. лв. печалба от продажба на акции на Етропал.
Номер | Посредник | Продава | Купува | Разлика Продава минус купува |
129 | Пощенска банка | 1,84 | 0,25 | 1,59 |
101 | ОББ | 0,89 | 0,03 | 0,86 |
105 | ИНГ Банк | 0,74 | 0 | 0,74 |
140 | Райфайзенбанк | 1,14 | 0,74 | 0,4 |
117 | Булброкърс | 0,41 | 0,04 | 0,37 |
170 | Златен лев брокери | 0,3 | 0 | 0,3 |
168 | Бултренд | 0,4 | 0,12 | 0,28 |
213 | КД Секюритис | 0,19 | 0,02 | 0,17 |
209 | БенчМарк | 0,68 | 0,58 | 0,1 |
156 | Статус инвест | 0,11 | 0,02 | 0,09 |
193 | Реал Финанс | 0,14 | 0,06 | 0,08 |
185 | Банка ДСК | 0,09 | 0,01 | 0,08 |
102 | ПИБ | 0,1 | 0,03 | 0,07 |
203 | Варчев финанс | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
119 | ДФК | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
159 | Юг Маркет | 0,28 | 0,25 | 0,03 |
184 | Популярна каса | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
109 | Евър | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
125 | Авал ин | 0,01 | 0 | 0,01 |
208 | Капитал Финанс | 0 | 0 | 0 |
172 | Бора инвест | 0,04 | 0,04 | 0 |
182 | Маклер | 0,02 | 0,02 | 0 |
147 | Маккап | 0,01 | 0,01 | 0 |
161 | Фаворит | 0,02 | 0,02 | 0 |
167 | Общинска банка | 0 | 0 | 0 |
169 | Евродилинг | 0 | 0 | 0 |
115 | СИБАНК | 0 | 0 | 0 |
118 | Юнионбанк | 0 | 0 | 0 |
190 | Капитал Инженер Проект | 0,03 | 0,03 | 0 |
144 | Делтасток | 0,05 | 0,05 | 0 |
183 | Емпорики | 0 | 0 | 0 |
196 | ВИП-7 | 0 | 0 | 0 |
141 | ББГ Симекс | 0,01 | 0,01 | 0 |
215 | КМ Инвест | 0,02 | 0,03 | -0,01 |
148 | Фактори | 0 | 0,01 | -0,01 |
150 | Еврогарант | 0 | 0,01 | -0,01 |
151 | Токуда | 0 | 0,01 | -0,01 |
127 | Интернешънъл АБ | 0 | 0,01 | -0,01 |
128 | Алианц България | 0 | 0,01 | -0,01 |
207 | БИК | 0,03 | 0,04 | -0,01 |
121 | Пиреос | 0,02 | 0,04 | -0,02 |
187 | КТБ | 0 | 0,02 | -0,02 |
153 | БГ Проинвест | 0 | 0,02 | -0,02 |
157 | Загора финакорп | 0,08 | 0,11 | -0,03 |
165 | Фико Инвест | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
210 | Позитива | 0,01 | 0,05 | -0,04 |
154 | Кепитъл Маркетс | 0 | 0,04 | -0,04 |
201 | ТиБиАй Инвест | 0 | 0,04 | -0,04 |
107 | Елана | 0,6 | 0,66 | -0,06 |
202 | Интеркапитал Маркетс | 0,44 | 0,5 | -0,06 |
133 | Фина-С | 4,7 | 4,77 | -0,07 |
199 | Наба Инвест | 0,03 | 0,1 | -0,07 |
160 | СИС | 0,34 | 0,41 | -0,07 |
158 | Стандарт инвестмънт | 0,01 | 0,08 | -0,07 |
106 | ПФБК | 0,42 | 0,56 | -0,14 |
108 | Еврофинанс | 2,53 | 2,7 | -0,17 |
179 | АБВ Инвестиции | 0,01 | 0,18 | -0,17 |
135 | Бета корп | 0,02 | 0,23 | -0,21 |
143 | Карол | 1,07 | 1,29 | -0,22 |
130 | Уникредит Булбанк | 0,53 | 0,84 | -0,31 |
195 | Сомони | 0 | 0,32 | -0,32 |
214 | Д.И.С.Л. Секюритийс | 0 | 0,33 | -0,33 |
132 | Капман | 0,31 | 1,14 | -0,83 |
116 | ЦКБ | 0,14 | 1,09 | -0,95 |
104 | Инвестбанк | 0,11 | 1,08 | -0,97 |
Общо | 19,23 | 19,23 |
Свързани компании: