Общо застраховане
Класация по ръст на премийния приход в общото застраховане(Таблица 1)
Премиен приход в млн. лв.
Класация по завзет/загубен пазарен дял (Таблица 2)
Застраховател
Шестм. 07
Шестм. 06
Изменение
Интерамерикан
6,86
3,35
105,11%
Български имоти
20,24
10,46
93,52%
Лев Инс
47,27
26,01
81,76%
ДСК Гаранция
1,78
0,98
81,31%
Армеец
39,61
26,33
50,45%
Виктория
11,63
8,19
41,98%
ХДИ
6,02
4,43
35,88%
Евро инс
26,32
19,47
35,19%
Ей Ай Джи
10,03
8,06
24,35%
Уника
40,61
33,23
22,22%
Енергия
14,65
12,41
18,09%
Булстрад
98,50
84,31
16,83%
Бул Инс
66,81
57,26
16,68%
Алианц България
78,41
73,56
6,59%
Дженерали
38,01
37,37
1,69%
ДЗИ-ОЗ
83,46
90,70
-7,98%
ОЗК
3,12
3,87
-19,54%
БАЕЗ
0,96
1,61
-40,59%
ОББ-Ей Ай Джи
1,23
Кю Би И
3,42
Общо
595,5
505,0
17,92%
Застраховател | Пазарен дял по премиен приход в % | ||
Шестм. 07 | Шестм. 06 | Изменение | |
Лев Инс | 7,94% | 5,15% | 2,79% |
Армеец | 6,65% | 5,21% | 1,44% |
Български имоти | 3,40% | 2,07% | 1,33% |
Евро инс | 4,42% | 3,86% | 0,56% |
Интерамерикан | 1,15% | 0,66% | 0,49% |
Виктория | 1,95% | 1,62% | 0,33% |
Уника | 6,82% | 6,58% | 0,24% |
ОББ-Ей Ай Джи | 0,21% | 0,21% | |
ХДИ | 1,01% | 0,88% | 0,13% |
ДСК Гаранция | 0,30% | 0,19% | 0,10% |
Ей Ай Джи | 1,68% | 1,60% | 0,09% |
Енергия | 2,46% | 2,46% | 0,00% |
Бул Инс | 11,22% | 11,34% | -0,12% |
Булстрад | 16,54% | 16,69% | -0,15% |
БАЕЗ | 0,16% | 0,32% | -0,16% |
ОЗК | 0,52% | 0,77% | -0,24% |
Кю Би И | 0,68% | -0,68% | |
Дженерали | 6,38% | 7,40% | -1,02% |
Алианц България | 13,17% | 14,57% | -1,40% |
ДЗИ-ОЗ | 14,02% | 17,96% | -3,95% |
Общо | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Застраховател | Печалба в млн. лв. | ||
Шестм. 07 | Шестм. 06 | Изменение | |
Алианц България | 11,31 | 8,44 | 34,03% |
Лев Инс | 10,56 | 1,25 | 742,26% |
Армеец | 6,63 | 6,10 | 8,76% |
Енергия | 4,34 | 3,74 | 16,02% |
Бул Инс | 4,10 | 3,47 | 18,37% |
Евро инс | 2,31 | 0,83 | 177,64% |
Ей Ай Джи | 1,76 | 1,27 | 38,96% |
БАЕЗ | 0,41 | 0,26 | 55,94% |
Булстрад | 0,38 | 0,83 | -53,77% |
Дженерали | 0,38 | 1,98 | -81,04% |
Виктория | 0,34 | 0,44 | -21,33% |
Интерамерикан | 0,25 | 0,07 | 280,00% |
ОББ-Ей Ай Джи | 0,14 | 0 | |
ДСК Гаранция | 0,13 | -0,46 | -127,52% |
Български имоти | 0,05 | 0,09 | -50,00% |
ХДИ | 0,01 | 0,74 | -98,10% |
ОЗК | -0,14 | -0,18 | -21,59% |
Уника | -1,04 | 4,69 | -122,08% |
ДЗИ-ОЗ | -3,87 | 3,36 | -215,18% |
Кю Би И | 0,17 | ||
Общо | 38,1 | 37,1 | 2,65% |
Животозастраховане
Класация по ръст на премийния приход в животозастраховане (Таблица 4)
Застраховател | Премиен приход в млн. лв. | ||
Шестм. 07 | Шестм. 06 | Изменение | |
ЖЗИ | 0,04 | 0,01 | 671,36% |
СИВЗК | 2,28 | 1,05 | 117,82% |
Уника Живот | 15,37 | 7,89 | 94,82% |
Граве | 4,46 | 3,19 | 39,70% |
Ей Ай Джи Лайф България | 10,31 | 7,44 | 38,58% |
Алианц България Живот | 28,24 | 21,11 | 33,79% |
Български имоти | 2,12 | 1,67 | 26,61% |
Дженерали животозастраховане | 9,79 | 7,75 | 26,31% |
Булстрад Живот | 8,40 | 7,99 | 5,07% |
ДЗИ | 20,10 | 21,23 | -5,31% |
Добруджа - М – Живот | 0,10 | 0,12 | -15,52% |
ДСК Гаранция | 2,29 | 2,77 | -17,22% |
Сожелайф | 0,00 | ||
Ай Ен Джи | 0,04 | ||
ОББ - Ей Ай Джи Лайф | 1,56 | ||
КД Живот | 0,01 | ||
Общо | 105,06 | 82,24 | 27,75% |
Класация по завзет/загубен пазарен дял (Таблица 5)
Застраховател | Пазарен дял по премиен приход в % | ||
Шестм. 07 | Шестм. 06 | Изменение | |
Уника Живот | 14,63% | 9,59% | 5,04% |
ОББ - Ей Ай Джи Лайф | 1,49% | 0,00% | 1,49% |
Алианц България Живот | 26,88% | 25,66% | 1,21% |
СИВЗК | 2,17% | 1,27% | 0,90% |
Ей Ай Джи Лайф България | 9,82% | 9,05% | 0,77% |
Граве | 4,24% | 3,88% | 0,36% |
ЖЗИ | 0,04% | 0,01% | 0,03% |
КД Живот | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Сожелайф | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Български имоти | 2,02% | 2,03% | -0,02% |
Ай Ен Джи | 0,04% | -0,04% | |
Добруджа - М – Живот | 0,09% | 0,14% | -0,05% |
Дженерали животозастраховане | 9,32% | 9,42% | -0,11% |
ДСК Гаранция | 2,18% | 3,37% | -1,18% |
Булстрад Живот | 7,99% | 9,72% | -1,72% |
ДЗИ | 19,13% | 25,81% | -6,68% |
Общо | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Застраховател | Печалба в млн. лв. | ||
Шестм. 07 | Шестм. 06 | Изменение | |
Алианц България Живот | 3,64 | 2,27 | 60,20% |
Ей Ай Джи Лайф България | 2,11 | 1,58 | 33,69% |
ДЗИ | 1,39 | 2,59 | -46,46% |
Уника Живот | 1,11 | 0,37 | 201,63% |
Булстрад Живот | 0,64 | 0,48 | 34,10% |
Граве | 0,58 | 0,34 | 69,21% |
ОББ - Ей Ай Джи Лайф | 0,47 | ||
ДСК Гаранция | 0,16 | -0,6 | -127,21% |
Дженерали животозастраховане | 0,15 | 0,11 | 31,53% |
СИВЗК | 0,11 | 0,02 | 646,67% |
Български имоти | 0,06 | 0,04 | 27,27% |
Добруджа - М – Живот | 0,02 | 0 | 400,00% |
ЖЗИ | 0,00 | 0,01 | -60,00% |
Сожелайф | 0,00 | ||
КД Живот | -0,43 | ||
Ай Ен Джи | -1,1 | ||
Общо | 10,00 | 6,10 | 63,81% |
** Някои застрахователи имат счетоводна политика за отделяне на депозитния компонент на премията и съответно изплатените обезщетения и суми не се начисляват като разход, а намаляват резерва по застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд.
Доброволно здравно осигуряване Класация по ръст на премийния приход в доброволното здравно осигуряване (Таблица 7)
Компания | Премиен приход в млн. лв. | ||
Шест[
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 05:47 | 13.09.22 г.
напиши коментар
fallback
|