fallback

Посредниците изтеглиха 20% от офертите "продава"

Общото търсене на акции на БФБ-София се увеличава с 3,4% до 3917 броя оферти

08:23 | 25.07.07 г.
Автор - снимка
Създател

Броят на офертите "купува" за акции, търгувани на БФБ-София, се увеличава с 3,41% до 3 917 броя към вчера следобед спрямо седмица по-рано. Офертите "продава" бележат понижение от 13,7% до 3 351 броя.

Като стойност търсенето се увеличава със 7,98% до 17,6 млн. лв. Към вторник следобед предлагането намалява със 7,5% до 22,2 млн. лв. спрямо седмица по-рано.

Офертите "продава" за собствена сметка на инвестиционните посредници и банките намаляват с 19,27% до 88 оферти на обща стойност 0,94 млн. лв., което е спад от почти 32%.

Офертите "купува" за собствена сметка на посредниците и банките се увеличават с 13,7% до 219 броя, като стойността им нараства със 17,54% до 2,01 млн. лв.  

  

Дата Оферти "купува" за акции Оферти "продава" за акции
Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/Продава
30.1.07 4469 20,8 4036 26,8 0,78
6.2.07 4849 23,2 4340 27,8 0,83
27.2.07 4581 22,7 4484 25,7 0,88
6.3.07 3715 18,6 4503 24,6 0,76
7.3.07 3722 17,5 4112 22,4 0,78
8.3.07 4000 18,4 4316 22,5 0,82
13.3.07 4498 18,3 4308 22,7 0,81
20.3.07 3985 16,8 4446 21,0 0,8
27.3.07 3813 15,5 4347 22,2 0,7
3.4.07 3981 14,8 3827 23,0 0,64
10.4.07 4207 15,6 4149 23,4 0,67
17.4.07 3574 12,7 4249 25,3 0,5
24.4.07 3534 12,6 3928 20,2 0,62
8.5.07 3122 13,9 3993 20,1 0,69
15.5.07 3932 15,3 3446 20,3 0,75
22.5.07 4393 16,7 3407 21,8 0,77
29.5.07 4049 14,5 3651 22,6 0,64
19.7.07 3680 18,7 3669 22,2 0,84
3.7.07 4262 20,0 3073 24,1 0,83
10.7.07 4113 17,2 3495 23,2 0,74
17.7.07 3788 16,3 3883 24,0 0,68
24.7.07 3917 17,6 3351 22,2 0,79

Оферти само за собствена сметка на инвестиционните посредници: 

Оферти "купува" за акции Оферти "продава" за акции
Дата Брой Сума в млн. лв. Брой Сума в млн. лв. Купува/Продава
8.3.07 305 3,05 146 1,73 1,76
13.3.07 275 2,58 139 1,67 1,54
20.3.07 265 2,32 175 1,83 1,27
27.3.07 299 2,64 151 1,8 1,47
3.4.07 311 2,67 153 1,77 1,51
10.4.07 245 1,96 134 1,39 1,41
17.4.07 230 1,61 120 1,26 1,28
24.4.07 215 1,86 100 0,93 2
8.5.07 221 2,11 77 0,84 2,5
15.5.07 199 2,06 87 1,03 2
22.5.07 190 1,83 89 1,16 1,58
29.5.07 194 2,02 95 1,17 1,73
3.7.07 183 2,27 96 1,55 1,46
10.7.07 189 2,06 110 1,89 1,09
17.7.07 193 1,71 109 1,38 1,24
24.7.07 219 2,01 88 0,94 2,14

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 20:31 | 09.09.22 г.
fallback