Финансирането срещу акции чрез репо сделки намалява през април с 5,05% на месечна база и към края на месеца активните репо сделки са за 9,81 млн. лв., показва регулярно проучване на Investor.bg.
На годишна база репо портфейлите намаляват с 15,84%. В последните 12 месеца има само 2 месеца с повишения.
През месеца се увеличава репо портфейлът на Булброкърс АД със 170 хил. лв. до 721 хил. лв.
През февруари 2011 г. бе отчетен ръст на общия репо портфейл с 23% на месечна база, дошъл след силното представяне на SOFIX в първите два месеца на годината.
В последните три месеца SOFIX се движи в рейндж между 420 и 450 пункта, като ликвидността постепенно спада и интересът към репата замря.
Освен разгледаните в материала банки и компании, услугата репо сделка срещу акции предлагат и Еврофинанс, Пиреос Банк и Интернешънъл Асет Банк, за които липсват данни за размера на репо портфейлите.
Банка/ Комп. | Инвест банк | Бул брокърс | Пощенска банка | Овергаз Капитал | Бета корп | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.09 | 9,06 | 0,52 | 0,51 | 0,37 | 12,66 | |
30.09.09 | 8,84 | 0,53 | 0,83 | 0,25 | 12,55 | |
31.10.09 | 8,51 | 0,53 | 1,04 | 0,23 | 12,65 | |
30.11.09 | 8,7 | 0,53 | 1,94 | 0,23 | 1,01 | 14,33 |
31.12.09 | 8,38 | 0,52 | 2,12 | 0,21 | 1,1 | 14,38 |
31.01.10 | 8,05 | 0,52 | 2,1 | 0,12 | 1,12 | 13,77 |
28.02.10 | 8,06 | 0,52 | 1,9 | 0,12 | 1,08 | 12,98 |
31.03.10 | 8,05 | 0,53 | 1,85 | 0,11 | 0,71 | 12,33 |
30.04.10 | 7,68 | 0,51 | 1,59 | 0,10 | 0,68 | 11,66 |
31.05.10 | 7,68 | 0,52 | 1,59 | 0,10 | 0,77 | 11,67 |
30.06.10 | 7,66 | 0,54 | 1,49 | 0,09 | 0,98 | 11,55 |
31.07.10 | 7,66 | 0,56 | 1,21 | 0,09 | 1,04 | 11,34 |
31.08.10 | 7,41 | 0,59 | 1,24 | 0,09 | 1,04 | 11,31 |
30.09.10 | 7,39 | 0,59 | 1,00 | 0,09 | 0,98 | 10,99 |
31.10.10 | 6,35 | 0,74 | 0,98 | 0,09 | 0,82 | 9,81 |
30.11.10 | 6,35 | 0,74 | 0,99 | 0,08 | 0,95 | 9,75 |
31.12.10 | 6,32 | 0,75 | 1,30 | 0,09 | 0,75 | 9,2 |
31.01.11 | 5,67 | 0,75 | 1,54 | 0,09 | 0,65 | 8,7 |
28.02.11 | 5,67 | 0,77 | 2,48 | 0,09 | 1,71 | 10,72 |
31.03.11 | 5,64 | 0,55 | 2,46 | 0,09 | 1,60 | 10,33 |
30.04.11 | 5,10 | 0,72 | 2,34 | 0,09 | 1,56 | 9,81 |
Мес. изм. | -9,5% | 31,8% | -4,8% | 0,0% | -2,5% | -5,0% |
12-м. изм. | -34% | 41% | 47% | -15% | 129% | -16% |
Данните са в млн. лв.