fallback

Компенсаторки за 1,08 млн. лв. използвани за плащания към държавата за месец

През периода са издадени реституционни книжа за 927 хил. лв. и нетното намаление е 154 хил. лв. номинал

10:38 | 28.09.10 г.

Компенсаторни инструменти за 1,08 млн. лв. номинал са използвани за плащания към държавата в последните четири седмици до 24 септември 2010 г., показват данни на Централен депозитар.

От тях 678 хил. лв. номинал са поименни компенсационни бонове, 326 хил. лв. са компенсаторни записи, а 78 хил. лв. номинал - жилищни компенсаторни записи.

През последните четири седмици са издадени реституционни книжа за 927 хил. лв. номинал и общият номинал в обращение намалява със 154 хил. лв. до 538,4 млн. лв. номинал.

Цената на компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи се задържа около 17 ст. за 1 лв. номинал, докато поименните компенсационни бонове се търгуват при цена 20 ст. за 1 лв. номинал. Причината боновете да са по-скъпи са готвените търгове за продажба на земеделска земя срещу тях в областите Варна и Благоевград.

Компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и поименните компенсационни бонове могат да се използват в плащания по приватизационни договори. До 2008 г. компенсаторните записи от лихвоточки можеха да се ползват за плащания по приватизационни сделки, но това приложно поле отпадна за тези инструменти.

При плащания в търгове за държавна земя могат да се използват само поименни компенсационни бонове. Компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи намират приложение при плащания на лихви по ЗУНК задължения. Специално приложно поле на жилищните компенсаторни записи е и изплащане на номиналната им стойност (1 лв.) за първособствениците, от които реституцията след 1990 г. е отнела жилище, закупено в периода 1945-1989 г. Това приложно поле е известно като поправката „Корнезов“.  

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 11:26 | 13.09.22 г.
fallback
Табл. 1. Обобщени данни за компенсаторните инструменти:
Дата Номинал издадени Номинал активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
24.09.2010 г. 1 857 963 739 538 440 697 927 916 1 081 577 -153 661
30.08.2010 г. 1 857 035 823 538 594 358 0 679 547 -679 547
16.08.2010 г. 1 857 035 823 539 273 905 244 245 1 085 978 -841 733
2.08.2010 г. 1 856 791 578 540 115 638 0 386 725 -386 725
19.07.2010 г. 1 856 791 578 540 502 363 0 236 893 -236 893
5.07.2010 г. 1 856 791 578 540 739 256 0 288 546 -288 546
21.06.2010 г. 1 856 791 578 541 027 802 670 062 932 236 -262 174
7.06.2010 г. 1 856 121 516 541 289 976 0 351 852 -351 852
24.05.2010 г. 1 856 121 516 541 641 828 571 496 551 821 19 675
10.05.2010 г. 1 855 550 020 541 622 153 4 790 315 905 -311 115
3.05.2010 г. 1 855 545 230 541 933 268 0 18 401 -18 401
19.04.2010 г. 1 855 545 230 541 951 669 221 664 100 350 121 314
12.04.2010 г. 1 855 323 566 541 830 355 0 74 846 -74 846
05.04.2010 г. 1 855 323 566 541 905 201 0 24 527 -24 527
29.03.2010 г. 1 855 323 566 541 929 728 269 841 11 828 258 013
22.03.2010 г. 1 855 053 725 541 671 715 0 2 827 608 -2 827 608
15.03.2010 г. 1 855 053 725 544 499 323 687 892 1 394 437 -706 545
1.03.2010 г. 1 854 365 833 545 205 868 1 572 737 1 164 141 408 596
28.12.2009 г. 1 852 793 096 544 797 272 24 527 825 67 175 286 -42 647 461
15.12.2008 г. 1 828 265 271 587 444 733
Табл. 2. Поименни компенсационни бонове (BLKC/PKB):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
24.09.2010 г. 931 166 497 326 431 589 143 360 677 741 -534 381
30.08.2010 г. 931 023 137 326 965 970 0 241 912 -241 912
16.08.2010 г. 931 023 137 327 207 882 211 136 147 -135 936
2.08.2010 г. 931 022 926 327 343 818 0 84 796 -84 796
19.07.2010 г. 931 022 926 327 428 614 0 8 367 -8 367
5.07.2010 г. 931 022 926 327 436 981 0 74 171 -74 171
21.06.2010 г. 931 022 926 327 511 152 0 186 070 -186 070
7.06.2010 г. 931 022 926 327 697 222 0 208 601 -208 601
24.05.2010 г. 931 022 926 327 905 823 39 152 9 617 29 535
10.05.2010 г. 930 983 774 327 876 288 4 790 91 805 -87 015
3.05.2010 г. 930 978 984 327 963 303 0 2 501 -2 501
19.04.2010 г. 930 978 984 327 965 804 219 700 100 050 119 650
12.04.2010 г. 930 759 284 327 846 154 0 64 534 -64 534
05.04.2010 г. 930 759 284 327 910 688 0 0 0
29.03.2010 г. 930 759 284 327 910 688 179 595 11 828 167 767
22.03.2010 г. 930 579 689 327 742 921 0 84 810 -84 810
15.03.2010 г. 930 579 689 327 827 731 117 189 617 325 -500 136
1.03.2010 г. 930 462 500 328 327 867 1 032 910 699 368 333 542
28.12.2009 г. 929 429 590 327 994 325 15 530 546 39 509 522 -23 978 976
15.12.2008 г. 913 899 044 351 973 301
Табл. 3. Компенсаторни записи (BLKD/KZ):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
24.09.2010 г. 647 206 712 129 748 266 551 003 326 249 224 754
30.08.2010 г. 646 655 709 129 523 512 0 144 693 -144 693
16.08.2010 г. 646 655 709 129 668 205 41 549 482 131 -440 582
2.08.2010 г. 646 614 160 130 108 787 0 301 929 -301 929
19.07.2010 г. 646 614 160 130 410 716 0 228 526 -228 526
5.07.2010 г. 646 614 160 130 639 242 0 197 835 -197 835
21.06.2010 г. 646 614 160 130 837 077 628 662 622 837 5 825
7.06.2010 г. 645 985 498 130 831 252 0 143 251 -143 251
24.05.2010 г. 645 985 498 130 974 503 497 544 432 344 65 200
10.05.2010 г. 645 487 954 130 909 303 0 219 517 -219 517
3.05.2010 г. 645 487 954 131 128 820 0 0 0
19.04.2010 г. 645 487 954 131 128 820 1 964 300 1 664
12.04.2010 г. 645 485 990 131 127 156 0 1 230 -1 230
05.04.2010 г. 645 485 990 131 128 386 0 24 527 -24 527
29.03.2010 г. 645 485 990 131 152 913 90 246 0 90 246
22.03.2010 г. 645 395 744 131 062 667 0 2 640 689 -2 640 689
15.03.2010 г. 645 395 744 133 703 356 356 203 577 751 -221 548
1.03.2010 г. 645 039 541 133 924 904 439 027 332 291 106 736
28.12.2009 г. 644 600 514 133 818 168 6 544 887 16 467 011 -9 922 124
15.12.2008 г. 638 055 627 143 740 292
Табл. 4. Жилищни компенсаторни записи (BLKB/GKZ):
Дата Издадени Активни Издадени за периода Занулени за периода Нетно изменение за периода
24.09.2010 г.