fallback

Оборотът на БФБ-София през май е най-ниският от 10 месеца

Понижението на годишна база е с 26% до 22,4 млн. лв.

13:33 | 04.06.18 г. 4

Оборотът на БФБ-София се понижи с 26% на годишна база до 22,45 млн. лв. през май 2018 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на пазарния оператор. Това е най-слабият резултат от 10 месеца след юли 2017 г., когато беше едва 21,5 млн. лв.

Броят на сделките през май 2018 г. възлиза на 2907 при спад от 49,17% на годишна база.

Надеждите са предстоящото през юни IPO на Градус АД да повиши оборота на БФБ-София.

Лидер по оборот през май е "Индустриален холдинг Бълария" АД с 6 млн. лв., "Химимпорт" АД с 1,35 млн. лв., "Инвестор.БГ" АД с 1,18 млн. лв., "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ с 1,06 млн. лв., "Химснаб България" АД с 1 млн. лв. и други.

При броят сделки лидери през периода от 3 май до 3 юни са "Химимпорт" АД с 246, "Софарма" АД с 228, "Адванс Терафонд" АДСИЦ със 170, "Сирма груп холдинг" АД със 149 и ПИБ със 102.

Оборот на БФБ-София в лв.
месец година за месеца Изм на г. база за последните 12 месеца Изм на г. база
май 2018 22 445 119 -26,21% 700 890 988 46,08%
април 2018 23 583 923 -25,58% 708 861 419 54,38%
март 2018 42 004 068 5,07% 716 967 387 62,17%
февруари 2018 34 217 741 21,13% 714 939 366 72,72%
януари 2018 34 979 608 9,79% 708 969 746 72,55%
декември 2017 110 549 611 -4,10% 705 850 936 69,67%
ноември 2017 52 077 372 -14,93% 710 579 682 86,59%
октомври 2017 47 212 595 161,81% 719 719 584 112,75%
септември 2017 48 652 835 119,37% 690 540 478 99,49%
август 2017 206 145 715 482,99% 664 066 400 98,16%
юли 2017 21 517 365 -4,47% 493 280 748 59,49%
юни 2017 57 505 035 33,69% 494 287 621 63,87%
май 2017 30 415 550 210,53% 479 796 189 68,33%
април 2017 31 689 891 116,66% 459 175 505 48,39%
март 2017 39 976 047 238,80% 442 112 428 35,98%
февруари 2017 28 248 121 12,10% 413 935 761 22,27%
януари 2017 31 860 798 -13,84% 410 887 067 20,31%
декември 2016 115 278 357 43,93% 416 003 870 1,27%
ноември 2016 61 217 275 227,63% 380 821 399 4,67%
октомври 2016 18 033 489 -30,38% 338 289 084 -15,00%
септември 2016 22 178 757 99,06% 346 158 763 -15,50%

 

Брой сделки на БФБ-София в броя
месец година за месеца Изм на г. база за последните 12 месеца Изм на г. база
май 2018 2 907 -49,17% 72 341 -0,45%
април 2018 2 697 -53,26% 75 153 7,62%
март 2018 4 562 -43,98% 78 226 17,35%
февруари 2018 5 906 19,80% 81 807 31,70%
януари 2018 7 525 19,01% 80 831 32,91%
декември 2017 5 988 -34,79% 79 629 36,25%
ноември 2017 4 669 -47,52% 82 823 53,53%
октомври 2017 5 666 9,26% 87 051 76,86%
септември 2017 8 630 57,08% 86 571 79,98%
август 2017 9 323 105,85% 83 435 78,85%
юли 2017 5 377 50,62% 78 641 71,73%
юни 2017 9 091 84,59% 76 834 66,60%
май 2017 5 719 98,51% 72 668 57,26%
април 2017 5 770 121,75% 69 830 44,10%
март 2017 8 143 126,45% 66 662 29,29%
февруари 2017 4 930 35,70% 62 115 13,47%
януари 2017 6 323 60,20% 60 818 7,22%
декември 2016 9 182 95,99% 58 442 -2,67%
ноември 2016 8 897 113,26% 53 945 -14,60%
октомври 2016 5 186 27,55% 49 220 -22,32%
септември 2016 5 494 35,79% 48 100 -26,90%

 

Свързани компании:

Българска фондова борса АД /БФБ/(BSE)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 07:47 | 08.09.22 г.
fallback