Първата вълна на масовата приватизация беше през далечните 1995-1996 г. - преди над 20 години, през които от 81 приватизационни фонда на Българска фондова борса – София АД в момента се търгуват само 55, като само при около от 10 от тях парите от продажбата ще покрият разходите.
Тъй като са минали над 20 години от приватизацията и много фондове са си сменили имената, почти никой вложител и много малко професионалисти (служители в банки и инвестиционни посредници) могат да кажат какво означават различните кодове, например СЕНФ1, РОДФ1 или БУЛФ1 и т.н.
Ред в хаоса въведе Николай Митанкин, директор за връзка с инвеститорите в Стара планина холд АД, който намери и обобщи данните за кодовете, записани в боновите книжки, първоначалното име на приватизационния фонд и текущото име на фонда.
Оказва се, че най-печелившо е в боновата ви книжка да фигурира кодът СЕНФ1, което означава, че притежавате вложение от 2 560 лв. в Стара планина холд, включително текуща стойност на акциите 2 400 лв. и дивиденти за общо 166 лв. за последните 5 години.
Код по бонова книжка | Приватизационен фонд | Преименуван в холдинг | Бележки |
---|---|---|---|
Публични дружества, чиито акции се котират на фондовата борса | |||
АГРФ1 | “Агроинвест Национален ПФ”, София | Еврохолд България АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 8 пъти. |
АКБФ1 | ПФ “АКБ Форес - Социален”, София | ХАД АКБ Корпорация АД | |
АЛБФ1 | ПФ “Албена инвест”, Албена | Албена Инвест - Холдинг АД | През 2017 година холдингът се влива в Албена АД. Всеки акционер на холдинга получи акции в Албена АД при съотношение 5,78:1. Акционер с 25 акции в холдинга има 5 акции в Албена АД. |
АРМФ1 | “Армейски ПФ”, София | Армейски Холдинг АД | |
АСКФ1 | ПФ “Асенова крепост”, Асеновград | Холдинг Асенова Крепост АД | |
БЕХФ1 | ПФ “Булгар Чех инвест”, Смолян | Булгар Чех Инвест Холдинг АД | |
БУЛФ1 | ПФ “България”, София | Индустриален Холдинг България АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 6 пъти. |
БУСФ1 | ПФ “Булстрад”, София | Ютекс Холдинг АД | |
ВАРФ1 | ПФ “Варна”, Варна | Холдинг Варна АД | |
ВЕКФ1 | ПФ “Нов век”, София | Холдинг Нов Век АД | |
ВИВФ1 | Индустриално - аграрен ПФ “Ви Веста”, София | Булвеста Холдинг АД | |
ВОЗФ1 | ПФ “Възраждане”, София | Възраждане 26 Холдинг АД | В ликвидация |
ГИНФ1 | ПФ “Гарант - Инвест”, Кюстендил | Гарант Инвест Холдинг АД | |
ГМЗФ1 | ПФ “Северкооп - Гъмза”, София | Северкооп - Гъмза Холдинг АД | |
ДБРФ1 | ПФ “Добруджа”, Добрич | Добруджа Холдинг АД | |
ДОВФ1 | Обединен български ПФ “Доверие”, София | Доверие Обединен Холдинг АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 2 пъти. |
ДОМФ1 | ПФ “Наш дом”, София | Наш Дом България Холдинг АД | |
ДУНФ1 | Северозападен обединен ПФ “Дунав”, Враца | Холдингово дружество Дунав АД | |
ЕКИФ1 | ПФ “Екип”, София | Екип 98 Холдинг АД | В ликвидация |
ЕКОФ1 | ПФ “Екоинвест”, Козлодуй | Екоинвест Холдинг АД | |
ЗЕНФ1 | Обединен аграрно - индустриален ПФ “Зенит”, София | Зенит Агрохолдинг АД - София | |
ИДСФ1 | ПФ “Индустриален капитал”, София | Индустриален Капитал Холдинг АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 8 пъти. |
ИЗОФ1 | ПФ “Изотсервиз”, София | Изотсервиз - Холдинг АД | В ликвидация |
КОГФ1 | Кооперативен ПФ “Юг”, София | Холдинг КООП - ЮГ АД | |
КОМФ1 | ПФ “Компакт” , София | Комхолдинг АД | В ликвидация |
КТНФ1 | ПФ “Континентал”, Перник | Континентал Холдинг АД | В ликвидация |
МЕЛФ1 | “Мел инвест - ПФ”, Сливен | Мел Инвест Холдинг АД | |
НБТФ1 | ПФ “Никотиана - БТ”, София | Никотиана - БТ Холдинг АД | |
НЕФФ1 | ПФ “Нефтохим - инвест”, Бургас | Черноморски Холдинг АД | |
НИКФ1 | Национален ПФ “Св.Никола”, София | Индустриална Холдингова Компания АД | |
ОРЛФ1 | ПФ “Орел инвест”, София | Орел Инвест АД | В ликвидация |
ПАТФ1 | ПФ “Пътища”, София | Холдинг Пътища АД | В несъстоятелност |
ПЕТФ1 | ПФ “Петрол фонд”, София | Синергон Холдинг АД | |
РАЗФ1 | ПФ “Развитие”, София | Развитие - Индустрия Холдинг АД | |
РЕПФ1 | ПФ “Република”, София | Република Холдинг АД | |
РОДФ1 | ПФ “Родна земя”, Бургас | Родна земя Холдинг АД | |
РУНФ1 | ПФ “Руен”, Кюстендил | Руен Холдинг АД | |
СВСФ1 | ПФ “Света София”, София | Холдинг Света София АД | |
СЕВФ1 | ПФ “Север”, В. Търново | Север Холдинг АД | |
СЕНФ1 | “Централен ПФ”, София | Стара планина холд АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 12 пъти. |
СИЛФ1 | Регионален ПФ “Сила”, Пазарджик | Сила Холдинг АД | |
СЛНФ1 | ПФ “Слънчев бряг Приватинвест”, Слънчев бряг | Слънчев Бряг Холдинг АД | |
СОЕФ1 | Национален ПФ “Съединение”, Пловдив | Корпорация за технологии и иновации Съединение АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 2 пъти. |
СТРФ1 | ПФ “Стройинвест”, София | Стройинвест Холдинг АД | |
ТАНФ1 | Национален ПФ “Транспорт”, Пловдив | Български Транспортен Холдинг АД | |
ТЕРФ1 | ПФ “Център”, Стара Загора | Холдинг Център АД | |
ТИКФ1 | МРПФ “Труд и капитал”, София | ТК - Холд АД | Капиталът е увеличен със собствени средства 2 пъти. |
ТРАФ1 | Национален ПФ “Тракия”, Пловдив | Пълдин Холдинг АД | |
ФАВФ1 | ПФ “Акционер Фаворит”, София | Фаворит Холд АД | |
ФАМФ1 | “Фармстаринвест - ПФ”, Дупница | ФС Холдинг АД | |
ХОЛФ1 | “Българо - холандски ПФ”, София | Българска Холдингова Компания АД | |
ЮГИФ1 | “Югоизточен” ПФ, Нова Загора | Югоизточен Холдинг АД | |
Инвестиционни дружества, чиито акции се котират на фондовата борса | |||
ИНДФ1 | “Индустриален ПФ” , София | НИД "Индустриален фонд" АД | Инвестиционно дружество "Индустриален фонд" АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН. |
ЛЕВФ1 | Обединен национален ПФ “Златен лев”, София | ИД "Златен лев" АД | Преобразуван в инвестиционно дружество "Златен лев" АД от затворен тип. ИД "Златен лев" АД се преобразува чрез разделяне в ИД "Златен лев" АД от отворен тип и в "Златен лев Холдинг" АД. ИД "Златен лев" се преобразува в ДФ "Златен лев". |
НАДФ1 | Национален ПФ “Надежда”, София | ИД "Надежда" АД | Инвестицонно дружество "Надежда" АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на КФН. Капиталът е увеличен със собствени средства 2 пъти. |
Дружества, чиито акции са отписани от фондовата борса | |||
БЖПФ1 | ПФ “Български железници”, София | Холдинг Български Железници АД | Отписан с решение на КФН от 30.08.2000 г. |
БРОФ1 | ПФ “Брод”, Бургас | Брод АД Холдинг | Отписано с решение на КФН от 08.08.2001 |
ЕЛКФ1 | ПФ “Електроника”, София | Електроника - Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 16.08.2000 г. |
ЕНГФ1 | ПФ “Енергоинвест”, София | "Енергоинвест - Холдинг" АД | Отписано с решение на КФН от 19.12.2001 г. |
КООФ1 | ПФ “Кооператор” ,София | Холдингово дружество Кооператор АД | Отписано с решение на КФН от 09.08.2000 г. |
ЛИЗФ1 | ПФ “Булгарлизинг”, София | Бул Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 13.02.2002 г. |
ЛОКФ1 | ПФ “Лозенец Консулт”, София | "Лозенец Консулт Холдинг Къмпъни"АД | Отписано с решение на КФН от 25.10.2000 г. |
МАРФ1 | ПФ “Марица - Юг”, Пловдив | Марица Холд АД | Отписано с решение на КФН от 26.07.2000 г. |
МЕРФ1 | ПФ “Меридиан”, София | Холдингово дружество Меридиан - 98АД | Отписано с решение на КФН от 21.05.2001 г. |
МИЗФ1 | ПФ “Мизия”, Търговище | Мизия Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 06.12.2000 г. |
МНКФ1 | ПФ “МНК Инвест”, Пловдив | Изоинс АД | Отписано с решение на КФН от 14.07.2003 г. |
МТГФ1 | ПФ “Мултигруп елит”, София | Балкантурист Елит АД | Отписано с решение на КФН от 22.04.2009 г. |
МТМФ1 | Балкански ПФ “Мизия - Тракия - Македония”, София | МТМ Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 05.09.2000 г. |
НАПФ1 | ПФ “Напредък”, София | Напредък Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 20.04.2006 г. |
ПЛЕФ1 | ПФ “Плевен”, Плевен | Плевен Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 03.10.2000 г. |
РОНФ1 | ПФ “Родина”, Пловдив | Родина - Холдинг АД | Отписано с решение на КФН от 03.10.2000 г. |
СИГФ1 | ПФ “Сигурност”, София | Холдинг Сигурност АД | Отписано с решение на КФН от 18.07.2000 г. |
Прекратени и заличени дружества | |||
БИГФ1 | “Булинвест Груп - ПФ” , София | "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД | "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД се влива в "Сиконко" АД и е заличено от търговския регистър на 13.04.1998 г. |
ДУСФ1 | ПФ “Индустрия”, София | "Индустрия - Холдинг" АД | Прекратено поради вливане в "Акционер Фаворит Холдинг" АД |
ЗАГФ1 | ПФ “Задруга 21 век”, София | ИД "Задруга - 21" АД | На извънредно ОСА, проведено на 04.12.2000 г., е взето решение за откриване на процедура по ликвидация на дружеството. Отписано от регистъра на КФН на 01.11.2000 г. |
ИЗГФ1 | ПФ “Изгрев”, София | ПФ “Изгрев”, София | С решение от 08.12.1999 г. е заличен от търговския регистър. Отписано с протокол на КФН от 26.07.2000 г. |
КАМФ1 | Национален фармацевтичен ПФ “Калиман”, София | "Софарма Трейдинг" АД | Преименувано на "Софарма Логистика" АД. Впоследствие влято в Софарма Трейдинг АД. 25 акции в ПФ Калиман вече са 13 акции в Софарма Трейдинг АД. |
ОТЕФ1 | ПФ “Отечество”, София | "Отечество 2000 Холдинг" АД | На 28.03.2002 г. е обявен в несъстоятелност с начална дата 15.02.2002 г. На 09.12.2002 г. е заличен от търговски регистър |
РУФФ1 | Русенски ПФ, Русе | "Русе Холдинг" АД | На 26.06.2000 г. е заличено от търговския регистър чрез ликвидация |
СЕМФ1 | “Семеен ПФ”, София | ИД "Семеен фонд" АД | Прекратен поради вливането си в ИД "Индустриален фонд" АД. Отписано от регистъра на КФН 03.10.2000 г. |
СИНФ1 | ПФ “Сиконко - Инвест”, София | "Сиконко Инвест Холдинг" АД | "Сиконко Инвест Холдинг" АД се влива в "Сиконко" АД и е заличено от търговския регистър на 13.04.1998 г. |
Свързани компании: