От Expat SOFIX ETF са били изтеглени около 327 хил. лв. или 250 хил. дяла, като поръчката е подадена на 21 август 2017 г. и все още е в процес на сетълмент. Това е най-голямото теглене от 18 април 2017 г. насам.
Така издадените от фонда дялове падат до 24,43 млн. дяла или активи от около 32 млн. лв. Изтеглените активи са около 1% от активите на фонда.
По последни данни към 21 август 2017 г. Expat SOFIX ETF има активи за 2,16 млн. лв. На пръв поглед теглене за около 327 хил. лв. не е много голямо, но тези 2,16 млн. лв. не са свободни за теглене. Фондът трябва да поддържа поне 5% от активите си в парични средства, а към 21 август 2017 г. този дял е бил 6,7%. Минимално фондът трябва да има към 1,6 млн. лв. парични средства, тоест буфера над тях е бил около 560 хил. лв., като половината от този буфер е изтеглен.
Може би поради това теглене вчера (22 август) редица позиции в SOFIX бяха разпродавани. Водещият борсов индекс се понижи с 0,14% до 719,67 пункта, като това беше четвъртият му пореден спад.
Засега не е ясно нито кой, нито защо е продал 250 хил. дяла от Expat SOFIX ETF, нито дали фондът е продавал на пазара, за да увеличи кеша си.
За радост на родните пазарни участници вчера индексите зад Океана затвориха с ръстове около 1% и това би трябвало да успокои търговията на пазарите по веригата Азия-Европа.
Дата | Дялове |
---|---|
7.10.2016 | 1 220 000 |
10.10.2016 | 1 260 000 |
11.10.2016 | 1 290 000 |
12.10.2016 | 1 290 000 |
13.10.2016 | 1 410 000 |
14.10.2016 | 1 420 000 |
17.10.2016 | 1 430 000 |
18.10.2016 | 1 450 000 |
19.10.2016 | 1 460 000 |
20.10.2016 | 1 470 000 |
21.10.2016 | 1 490 000 |
24.10.2016 | 1 520 000 |
25.10.2016 | 1 550 000 |
26.10.2016 | 1 880 000 |
27.10.2016 | 1 890 000 |
31.10.2016 | 1 910 000 |
1.11.2016 | 1 920 000 |
2.11.2016 | 1 920 000 |
3.11.2016 | 1 920 000 |
4.11.2016 | 1 920 000 |
7.11.2016 | 1 920 000 |
8.11.2016 | 1 930 000 |
9.11.2016 | 22 230 000 |
10.11.2016 | 22 230 000 |
14.11.2016 | 22 270 000 |
15.11.2016 | 22 350 000 |
16.11.2016 | 22 370 000 |
17.11.2016 | 22 370 000 |
18.11.2016 | 22 630 000 |
21.11.2016 | 22 640 000 |
22.11.2016 | 22 640 000 |
23.11.2016 | 22 640 000 |
24.11.2016 | 22 640 000 |
25.11.2016 | 22 640 000 |
28.11.2016 | 22 640 000 |
29.11.2016 | 22 640 000 |
30.11.2016 | 22 640 000 |
1.12.2016 | 22 680 000 |
6.12.2016 | 22 760 000 |
8.12.2016 | 22 760 000 |
9.12.2016 | 22 760 000 |
12.12.2016 | 22 760 000 |
13.12.2016 | 22 860 000 |
14.12.2016 | 22 860 000 |
15.12.2016 | 22 860 000 |
16.12.2016 | 22 790 000 |
20.12.2016 | 22 640 000 |
21.12.2016 | 22 640 000 |
22.12.2016 | 22 640 000 |
23.12.2016 | 22 640 000 |
27.12.2016 | 22 630 000 |
28.12.2016 | 22 630 000 |
29.12.2016 | 22 630 000 |
30.12.2016 | 22 630 000 |
3.1.2017 | 22 630 000 |
4.1.2017 | 22 630 000 |
5.1.2017 | 22 630 000 |
6.1.2017 | 22 630 000 |
9.1.2017 | 22 630 000 |
10.1.2017 | 22 630 000 |
11.1.2017 | 22 550 000 |
12.1.2017 | 22 530 000 |
13.1.2017 | 22 530 000 |
16.1.2017 | 22 530 000 |
17.1.2017 | 22 530 000 |
18.1.2017 | 22 530 000 |
19.1.2017 | 22 530 000 |
20.1.2017 | 22 530 000 |
23.1.2017 | 22 530 000 |
24.1.2017 | 22 530 000 |
25.1.2017 | 22 530 000 |
26.1.2017 | 22 530 000 |
27.1.2017 | 22 530 000 |
30.1.2017 | 22 530 000 |
17.2.2017 | 22 680 000 |
20.2.2017 | 22 690 000 |
21.2.2017 | 22 690 000 |
23.2.2017 | 23 400 000 |
24.2.2017 | 23 490 000 |
27.2.2017 | 23 490 000 |
28.2.2017 | 23 500 000 |
1.3.2017 | 23 500 000 |
2.3.2017 | 23 460 000 |
6.3.2017 | 23 480 000 |
7.3.2017 | 23 480 000 |
8.3.2017 | 23 450 000 |
9.3.2017 | 23 420 000 |
10.3.2017 | 23 370 000 |
13.3.2017 | 23 370 000 |
14.3.2017 | 23 370 000 |
15.3.2017 | 23 370 000 |
16.3.2017 | 23 370 000 |
17.3.2017 | 23 370 000 |
20.3.2017 | 23 530 000 |
21.3.2017 | 23 730 000 |
22.3.2017 | 25 630 000 |
23.3.2017 | 25 630 000 |
24.3.2017 | 25 630 000 |
27.3.2017 | 25 830 000 |
28.3.2017 | 25 350 000 |
29.3.2017 | 25 150 000 |
30.3.2017 | 25 150 000 |
31.3.2017 | 25 150 000 |
3.4.2017 | 25 150 000 |
4.4.2017 | 25 160 000 |
5.4.2017 | 25 160 000 |
7.4.2017 | 25 160 000 |
10.4.2017 | 25 170 000 |
11.4.2017 | 25 170 000 |
13.4.2017 | 25 170 000 |
18.4.2017 | 25 170 000 |
15.4.2017 | 24 680 000 |
1.6.2017 | 24 610 000 |
17.8.2017 | 24 680 000 |
21.8.2017 | 24 430 000 |
Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа
Свързани компании: