Свободно търгуваните акции от Каолин АД, Корпоративна търговска банка АД и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ се увеличават със съответно 7,75, 2,19 и 1,53 процентни пункта, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БФБ-София за измененията между 1 септември и 1 декември 2012 г.
За КТБ изменението е спрямо 26 септември 2012 г., когато бе обявено присъединяването й към SOFIX.
Често измененията се дължат на механично събиране на пакети от акции, например два по 3% в един от 6%, което води до намаляване на свободно търгувания обем акции. Но реално пакети акции от 3% и дори от 1% са невъзможни за търговия на свободен пазар, тъй като ликвидността не позволява. Единственият вариант да се изтъргуват е телефонно договаряне. Изменение във фрий-флоута на компаниите от индексите SOFIX, BGREIT и CGIX през последните три месеца:
Компании от индекса SOFIX | 1 дек 12 | 1 сеп 12 | Изменение |
---|---|---|---|
Каолин АД | 40,45% | 32,70% | 7,75% |
ТБ Корпоративна търговска банка АД | 16,72% | 14,53% | 2,19% |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 69,69% | 68,16% | 1,53% |
Химимпорт АД | 21,86% | 21,36% | 0,50% |
Софарма АД | 32,05% | 32,02% | 0,03% |
Неохим АД | 26,75% | 26,75% | 0,00% |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 26,30% | 26,30% | 0,00% |
Булгартабак-холдинг АД | 20,17% | 20,17% | 0,00% |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 15,00% | 15,00% | 0,00% |
М+С хидравлик АД | 22,62% | 22,62% | 0,00% |
Стара планина Холд АД | 65,47% | 65,47% | 0,00% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 63,16% | 63,45% | -0,29% |
Монбат АД | 21,27% | 21,59% | -0,32% |
Еврохолд България АД | 27,36% | 32,53% | -5,17% |
Индустриален Холдинг България АД | 38,17% | 43,56% | -5,39% |
Компании от индекса BGREIT | 1 дек 12 | 1 сеп 12 | Изменение |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 69,69% | 68,16% | 1,53% |
Актив Пропъртис АДСИЦ | 59,91% | 59,79% | 0,12% |
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 26,27% | 26,24% | 0,03% |
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | 32,82% | 32,82% | 0,00% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 63,16% | 63,45% | -0,29% |
Експат Бета АДСИЦ | 41,97% | 42,46% | -0,49% |
Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 65,49% | 69,87% | -4,38% |
Компании от индекса CGIX | 1 дек 12 | 1 сеп 12 | Изменение |
Енемона АД | 29,00% | 28,99% | 0,01% |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 15,00% | 15,00% | 0,00% |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 26,30% | 26,30% | 0,00% |
Българска фондова борса-София АД | 49,95% | 49,95% | 0,00% |
Трейс груп холд АД | 10,45% | 10,45% | 0,00% |
Стара планина Холд АД | 65,47% | 65,47% | 0,00% |
Албена АД | 18,31% | 18,36% | -0,05% |
Свързани компании: