fallback

Сделките на БФБ се повишават през юли, но оборотът намалява

За първите седем месеца на годината сделките спадат с 47% на годишна база, а оборотът се понижава с 14%

12:01 | 01.08.12 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор

Броят на сделките на БФБ през юли се е повишил с 8% на годишна база до 6 230, но оборотът се е понижил със 7% до 58,707 млн. лв., показват данни на БФБ.

За периода януари-юли сделките спадат с 47% на годишна база до 36 422, а оборотът намалява с 14% до 294,398 млн. лв. SOFIX приключи месеца с ръст от 7%, BG40 прибави 2,3%, BGTR30 нарасна с 6,8%, а BGREIT се покачи с 5,9%. От началото на годината измененията на индексите са както следва: SOFIX (-2,6%), BG40 (-3,3%), BGTR30 (-4,1%) и BGREIT (+46%). С най-голям оборот за периода бяха Агро Финанс АДСИЦ (23,9 млн. лв.), КТБ (9 млн.), Адванс Терафонд АДСИЦ (3,2 млн.), Химимпорт (1,2 млн.) и Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ (1,1 млн.)  

Година Месец Сделки Ръст на годишна база Оборот в лева Ръст на годишна база
2011 юли 5 765 -13% 62 977 343 175%
2011 август 10 503 38% 30 762 961 27%
2011 септември 7 511 -21% 33 849 545 -10%
2011 октомври 7 340 -42% 73 118 513 -3%
2011 ноември 7 000 -28% 21 142 207 -59%
2011 декември 8 198 -21% 217 446 632 -3%
2012 януари 5 362 -51% 39 479 765 11%
2012 февруари 5 188 -72% 20 582 784 -68%
2012 март 5 261 -53% 31 324 871 -35%
2012 април 3 274 -56% 45 212 509 84%
2012 май 5 703 -17% 73 406 149 251%
2012 юни 5 404 -31% 25 685 667 -70%
2012 юли 6 230 8% 58 706 618 -7%
Данни с натрупване от началото на годината до съответния месец
2011 юли 68 708 15% 340 703 582 26%
2011 август 79 211 17% 371 466 543 26%
2011 септември 86 722 13% 405 316 088 22%
2011 октомври 94 062 5% 478 434 601 17%
2011 ноември 101 062 2% 499 576 808 9%
2011 декември 109 260 0% 717 023 440 5%
2012 януари 5 362 -51% 39 479 765 11%
2012 февруари 10 550 -64% 60 062 549 -39%
2012 март 15 811 -61% 91 387 420 -38%
2012 април 19 085 -60% 136 599 929 -21%
2012 май 24 788 -55% 210 006 078 9%
2012 юни 30 192 -52% 235 691 745 -15%
2012 юли 36 422 -47% 294 398 363 -14%

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 10:30 | 14.09.22 г.
fallback