Вчера сутринта BGTR30 се понижаваше с над 3,4% поради неотчитане на ефекта от дивидента в акции на Трейс груп холд АД. Реалният спад на индексa бе около 0,03%, показаха изчисления на Investor.bg.
От вчера акциите на Трейс груп холд АД са 11 пъти повече, съответно цената на акциите на дружеството се понижи значително, но общата стойност на компанията (пазарната капитализация) се повиши с 12% до 200 млн. лв.
Във формулата за BGTR30 обаче това не беше отчетено и индексът падаше.
БФБ-София призна грешката и съобщи: "Във връзка с отразяване на корпоративно събитие при емисия T57 (Трейс груп холд АД-София) е допусната техническа грешка от страна на Дойче Бьорзе при изчисляването на индекса BGTR30. БФБ-София ще информира обществеността при коригиране на проблема."
По-късно БФБ-София обяви следното: "БФБ-София уведомява, че грешката, допусната от Дойче Бьорзе при изчисляването на BGTR30, е отстранена."
Графиката на BGTR30 показва, че между 13:07 ч. и 13:08 ч. BGTR30 прави скок от 325,16 пункта до 342,54 пункта, или с цели 5,35%. Графиката много ясно показва спада при старта на търговията с Трейс, резултат от неотчитането на новите акции, както и много по-силния ръст след корекцията, който явно отстранява и други грешки.
Такъв "лъвски скок" определено не може да е в резултат от "отстраняването" на проблема с отчитането на новите акции при Трейс, защото дружеството има тегло от около 3,33% в BGTR30, по простата причина, че индексът е с равно тегло на включените 30 компании. Теглото на компаниите е точно 3,33% само 4 пъти в годината, на датите на ребалансиране, а в момента делът на Трейс е 3,85%, което отново е по-малко от скока от 5,35%. Данните в таблицата по-долу показват, че от 30 компании в индекса, вчера 13 поевтиняват и само 7 поскъпват.
Така BGTR30, по данни на БФБ-София, приключва деня със скок от 1,83% до 342,97 пункта, а според изчисленията на Investor.bg индексът реално пада с 0,04%. Причина за скока може да бъдат натрупани стари проблеми, например BGTR30 беше грешен на 30 юни 2011 г., когато беше датата за нови акции на Каолин АД. Тогава BGTR30 падна с 1,28%, според данни на БФБ-София, а изчисления на Investor.bg, поместени по-долу показват, че е трябвало да има ръст от 0,45%, или грешка от 1,73%. Случайно или не, 1,73% е именно около половината от тежестта на Каолин АД в BGTR30, която е около 3,33%, а увеличението на капитала на Каолин АД с безплатни акции бе точно двойно. Това обаче не попречи на БФБ-София тогава да публикува следното съобщение "Във връзка с публикации в медиите относно допускане за погрешно изчисляване на индексите на БФБ на 30 юни 2011 г., в следствие на корекция по корпоративно събитие, БФБ-София уведомява, че не е допускана грешка в изчислението на индексите и публикуваната информация в медиите е невярна". Изчисленията обаче показват, че тогава е имало грешка в BGTR30, въпреки изявленията на БФБ-София. Вчерашният лъвски скок на BGTR30 с 5,35% вероятно изчиства и проблема с новите акции на Каолин АД от преди месец (30 юни 2011 г.), освен този с новите акции на Трейс груп холд от вчера, а може би и някои други проблеми, като например дивиденти, разпределени през периода. Така BGTR30 е бил грешен в продължение на месец, което прилича на проблема с грешния SOFIX, стоял неточен почти 6 месеца - грешка, разкрита отново от Investor.bg. Графика на скока на BGTR30 с 5,35% в 13:08 ч.
Данни за компаниите от BGTR30 за 25 и 26 юли 2011 г.
Компания | Цена 26 юли | Цена 25 юли | Изменение | Теглови коефициент | Теглови коефициент претеглен през цената на 26 юли | Теглови коефициент претеглен през цената на 25 юли |
---|---|---|---|---|---|---|
Трейс груп холд АД (цена от 8,25 умножена по 11 и добавен дивидент от 0,26 лв./акция) | 91,013 | 81,000 | 12,36% | 0,143872 | 13,09 | 11,65 |
Булгартабак – холдинг АД (разпределен е дивидент от 7,19 лв./акция) | 29,290 | 27,000 | 8,48% | 0,304525 | 8,92 | 8,22 |
М+С Хидравлик АД | 9,500 | 9,010 | 5,44% | 1,463108 | 13,9 | 13,18 |
Холдинг Пътища АД | 0,535 | 0,510 | 4,90% | 21,121554 | 11,3 | 10,77 |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 0,720 | 0,700 | 2,86% | 17,695538 | 12,74 | 12,39 |
Монбат АД | 6,800 | 6,700 | 1,49% | 1,619116 | 11,01 | 10,85 |
Биовет АД | 10,000 | 9,999 | 0,01% | 1,129313 | 11,29 | 11,29 |
ТБ БАКБ АД | 4,490 | 4,490 | 0,00% | 2,080864 | 9,34 | 9,34 |
БФБ-София АД | 2,931 | 2,931 | 0,00% | 3,654201 | 10,71 | 10,71 |
Доверие обединен холдинг АД | 3,000 | 3,000 | 0,00% | 3,740568 | 11,22 | 11,22 |
Енемона АД | 6,077 | 6,077 | 0,00% | 1,830076 | 11,12 | 11,12 |
ТБ ПИБ АД | 2,941 | 2,941 | 0,00% | 3,567196 | 10,49 | 10,49 |
Холдинг Варна АД | 5,800 | 5,800 | 0,00% | 2,035628 | 11,81 | 11,81 |
Каолин АД (с отчитане на сплита) | 6,000 | 6,000 | 0,00% | 1,882189 | 11,29 | 11,29 |
Каучук АД | 25,000 | 25,000 | 0,00% | 0,463368 | 11,58 | 11,58 |
Софарма Трейдинг АД | 1,900 | 1,900 | 0,00% | 5,646566 | 10,73 | 10,73 |
Неохим АД | 40,499 | 40,500 | 0,00% | 0,288120 | 11,67 | 11,67 |
Химимпорт АД | 2,872 | 2,882 | -0,35% | 3,874713 | 11,13 | 11,17 |
Еврохолд България АД | 1,378 | 1,384 | -0,43% | 9,294183 | 12,81 | 12,86 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 1,300 | 1,310 | -0,76% | 8,506182 | 11,06 | 11,14 |
Албена АД | 59,000 | 59,500 | -0,84% | 0,192080 | 11,33 | 11,43 |
Стара планина холд АД | 3,700 | 3,740 | -1,07% | 3,020609 | 11,18 | 11,3 |
Софарма АД | 3,951 | 3,999 | -1,20% | 2,809167 | 11,1 | 11,23 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,465 | 1,499 | -2,27% | 7,696347 | 11,28 | 11,54 |
Синергон холдинг АД | 1,200 | 1,229 | -2,36% | 9,128080 | 10,95 | 11,22 |
Индустриален холдинг България АД | 0,901 | 0,935 | -3,64% | 11,828070 | 10,66 | 11,06 |
ТБ Корпоративна търговска банка АД | 77,500 | 80,600 | -3,85% | 0,149822 | 11,61 | 12,08 |
Елхим Искра АД | 2,555 | 2,660 | -3,95% | 4,248267 | 10,85 | 11,3 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,650 | 0,700 | -7,14% | 16,646914 | 10,82 | 11,65 |
Агро Финанс АДСИЦ | 1,020 | 1,100 | -7,27% | 10,308869 | 10,52 | 11,34 |
337,51 | 337,64 | |||||
Изменение на BGTR30 | -0,04% |
Данни за компаниите от BGTR30 за 29 и 30 юни 2011 г.
Компания | Цена 30 юни | Цена 29 юни | Изменение | Теглови коефициент | Теглови коефициент претеглен през цената на 30 юни | Теглови коефициент претеглен през цената на 29 юни |
---|---|---|---|---|---|---|
Трейс груп холд АД | 78,000 | 75,700 | 3,04% | 0,143872 | 11,22 | 10,89 |
Булгартабак – холдинг АД | 34,111 | 34,560 | -1,30% | 0,304525 | 10,39 | 10,52 |
М+С Хидравлик АД | 7,847 | 7,880 | -0,42% | 1,463108 | 11,48 | 11,53 |
Холдинг Пътища АД | 0,502 | 0,520 | -3,46% | 21,121554 | 10,6 | 10,98 |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 0,755 | 0,660 | 14,39% | 17,695538 | 13,36 | 11,68 |
Монбат АД | 6,770 | 6,685 | 1,27% | 1,619116 | 10,96 | 10,82 |
Биовет АД | 9,500 | 9,500 | 0,00% | 1,129313 | 10,73 | 10,73 |
ТБ БАКБ АД | 5,301 | 5,311 | -0,19% | 2,080864 | 11,03 | 11,05 |
БФБ-София АД | 3,048 | 3,050 | -0,07% | 3,654201 | 11,14 | 11,15 |
Доверие обединен холдинг АД | 2,911 | 3,050 | -4,56% | 3,740568 | 10,89 | 11,41 |
Енемона АД | 6,150 | 6,144 | 0,10% | 1,830076 | 11,25 | 11,24 |
ТБ ПИБ АД | 3,075 | 3,019 | 1,85% | 3,567196 | 10,97 | 10,77 |
Холдинг Варна АД | 5,980 | 6,050 | -1,16% | 2,035628 | 12,17 | 12,32 |
Каолин АД | 6,080 | 5,830 | 4,29% | 1,882189 | 11,44 | 10,97 |
Каучук АД | 27,000 | 27,000 | 0,00% | 0,463368 | 12,51 | 12,51 |
Софарма Трейдинг АД | 2,029 | 1,990 | 1,96% | 5,646566 | 11,46 | 11,24 |
Неохим АД | 38,200 | 38,000 | 0,53% | 0,288120 | 11,01 | 10,95 |
Химимпорт АД | 2,750 | 2,800 | -1,79% | 3,874713 | 10,66 | 10,85 |
Еврохолд България АД | 1,510 | 1,515 | -0,33% | 9,294183 | 14,03 | 14,08 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 1,300 | 1,320 | -1,52% | 8,506182 | 11,06 | 11,23 |
Албена АД | 59,200 | 59,200 | 0,00% | 0,192080 | 11,37 | 11,37 |
Стара планина холд АД | 3,677 | 3,697 | -0,54% | 3,020609 | 11,11 | 11,17 |
Софарма АД | 3,900 | 3,928 | -0,71% | 2,809167 | 10,96 | 11,03 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,451 | 1,460 | -0,62% | 7,696347 | 11,17 | 11,24 |
Синергон холдинг АД | 1,179 | 1,179 | 0,00% | 9,128080 | 6,48 | 6,48 |
Индустриален холдинг България АД | 0,950 | 0,991 | -4,14% | 11,828070 | 11,24 | 11,72 |
ТБ Корпоративна търговска банка АД | 76,000 | 76,000 | 0,00% | 0,149822 | 11,39 | 11,39 |
Елхим Искра АД | 2,799 | 2,621 | 6,79% | 4,248267 | 11,89 | 11,13 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,710 | 0,710 | 0,00% | 16,646914 | 11,82 | 11,82 |
Агро Финанс АДСИЦ | 1,125 | 1,125 | 0,00% | 10,308869 | 11,6 | 11,6 |
337,38 | 335,87 | |||||
Изменение на BGTR30 | 0,45% |
Свързани компании: