Електронно търгуващите на БФБ-София се увеличават с 8 абоната през юни след три поредни месеца на спад и към 30 юни 2011 г. са 2 619, показва регулярно проучване на Investor.bg. Абонатите на COBOS намаляват 14 през юни и в края на периода са 1 126.
За последните 12 месеца електронно търгуващите на БФБ-София намаляват с 16%, а само абонатите на COBOS намаляват с 38%.
През април 2011 г. COBOS бе изместен от първото място като платформа, даваща достъп до БФБ-София за първи път в историята си, след като Karoll Broker имаше повече абонати.
Изследването включва данни за COBOS, Karoll Broker, Meta Trader и UG Market Trader.
Достъп до БФБ-София осигуряват още няколко платформи, сред които BenchMark BG Trader, U-Broker, Delta Broker и EFOCS, като собствениците им не обявяват данни за абонатите си.
Доскоро платформата POBOS имаше 160 абоната, но тя беше спряна, след като ИП Популярна каса 95 АД се отказа от дейността си. Предимството на алтернативните на COBOS платформи е, че те са бонус за клиентите, за разлика от COBOS, чийто абонамент е 72 лв. на година. Тъй като клиентите не плащат за алтернативните платформи е възможно да има такива, които реално не търгуват. В този смисъл динамиката на броя абонати на COBOS е по-меродавна за интереса към търговията на БФБ-София.
Дата | COBOS | Karoll Broker | UG Market Trader | Meta Trader | Общо алтернативи на COBOS | Изменение на м.база за алтерна-тивните платформи | Общо всички платформи | Изменение на месечна база общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.07 | 4968 | |||||||
31.12.07 | 5142 | |||||||
31.10.08 | 5280 | |||||||
31.12.08 | 4977 | |||||||
30.9.09 | 3624 | 411 | 141 | 665 | 4289 | |||
31.10.09 | 3290 | 580 | 147 | 858 | -123 | 4148 | -141 | |
30.11.09 | 2944 | 692 | 155 | 981 | -73 | 3925 | -223 | |
31.12.09 | 2787 | 762 | 153 | 1054 | -53 | 3841 | -84 | |
31.1.10 | 2541 | 807 | 159 | 1107 | -50 | 3648 | -193 | |
28.2.10 | 2377 | 850 | 160 | 1157 | -56 | 3534 | -114 | |
31.3.10 | 2236 | 888 | 170 | 1213 | -16 | 3449 | -85 | |
30.4.10 | 2099 | 903 | 171 | 1229 | -26 | 3328 | -121 | |
31.5.10 | 1918 | 926 | 173 | 1255 | -25 | 3173 | -155 | |
30.6.10 | 1821 | 949 | 174 | 1280 | 25 | 3101 | -72 | |
31.7.10 | 1736 | 962 | 177 | 1298 | 18 | 3034 | -67 | |
31.8.10 | 1612 | 982 | 181 | 1322 | 24 | 2934 | -100 | |
30.9.10 | 1483 | 998 | 184 | 1344 | 22 | 2827 | -107 | |
31.10.10 | 1373 | 1022 | 191 | 1376 | 32 | 2749 | -78 | |
30.11.10 | 1283 | 1050 | 193 | 1407 | 31 | 2690 | -59 | |
31.12.10 | 1252 | 1068 | 196 | 1429 | 22 | 2681 | -9 | |
31.1.11 | 1212 | 1094 | 198 | 1458 | 29 | 2670 | -11 | |
28.2.11 | 1244 | 1140 | 199 | 1499 | 41 | 2743 | 73 | |
31.3.11 | 1214 | 1175 | 42 | 203 | 1420 | -79 | 2634 | -109 |
30.4.11 | 1188 | 1189 | 52 | 203 | 1444 | 24 | 2632 | -2 |
31.5.11 | 1140 | 1198 | 67 | 206 | 1471 | 27 | 2611 | -21 |
30.6.11 | 1126 | 1215 | 72 | 206 | 1493 | 22 | 2619 | 8 |
Свързани компании: