Нетни вложения за към 8 хил. лв. са реализирани в петте най-големи договорни рискови и балансирани фондове през работната седмица до 20 май 2011 г., показва регулярното проучване на Investor.bg. В относителна стойност това са 0,01% от активите на петте фонда.
От началото на 2011 г. нетните тегления са за 273 хил. лв. или едва 0,34% от активите им. През седмицата до 20 май 2011 г., за 9 хил. лв. са нетните вложения в ДФ ДСК Баланс, а за 3 хил. лв. в ДФ ОББ Премиум Акции. Нетни тегления за 5 хил. лв. са осъществени от ДФ ДСК Растеж. Няма промяна в броя издадени дялове от ДФ ЦКБ Лидер и ДФ ЦКБ Актив. * Извън наблюдаваните най-големи рискови и баласирани договорни фондове, през миналата седмица с около 0,5 млн. лв. или 71 073 дяла (последна стойност от 6,9923 лв./дял) намаляват нетните активи на ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд и към 20 май активите му са за 4,4 млн. лв.
Данните за тегленията и вложенията в договорните фондове са индикатор за състоянието на капиталовия пазар. Разликата между издадените дялове на седмична база, умножена по нетната стойност на един дял, дава информация за размера на нетните вложения или тегления.
Фонд | Дялове към 20-05-11 | Нетна стойност в лв. на дял | Седмична разлика в дяловете | Разликата в дяловете умножена по новата нетна стойност в лв. |
---|---|---|---|---|
ДСК Растеж | 23 464 629 | 0,8159 | -5 977 | -4 876 |
ЦКБ Актив | 1 763 552 | 8,1439 | 0 | 0 |
ОББ Премиум Акции | 1 407 853 | 8,3076 | 382 | 3 175 |
ЦКБ Лидер | 2 329 835 | 6,7720 | 0 | 0 |
ДСК Баланс | 17 152 498 | 1,1468 | 8 228 | 9 436 |
Общо | 7 735 |
Работна седмица до | Нетни вложения в ТОП 5 високодоходни и балансирани ДФ в лв. |
---|---|
20.05.2011 г. | 8 000 |
13.05.2011 г. | 2 000 |
5.05.2011 г. | -102 000 |
29.04.2011 г. | -174 000 |
21.04.2011 г. | -118 000 |
15.04.2011 г. | 58 000 |
8.04.2011 г. | -12 000 |
1.04.2011 г. | 23 000 |
25.03.2011 г. | 38 000 |
18.03.2011 г. | -183 000 |
11.03.2011 г. | 39 000 |
2.03.2011 г. | -13 000 |
25.02.2011 г. | -269 000 |
18.02.2011 г. | 143 000 |
11.02.2011 г. | 94 000 |
4.02.2011 г. | 139 000 |
28.01.2011 г. | 15 000 |
21.01.2011 г. | 68 000 |
14.01.2011 г. | -13 000 |
7.01.2011 г. | -16 000 |
30.12.2010 г. | 1 196 000 |
23.12.2010 г. | 38 000 |
17.12.2010 г. | 47 000 |
11.12.2010 г. | -121 000 |
*Обновено в 11:39 ч. с информацията за Стандарт инвестмънт високодоходен фонд