Броят на търгуващите електронно на БФБ-София намалява рекордно бавно от началото на кризата, като през декември 2010 г. намалението е само с 9 абоната до 2 681. От тях клиенти на COBOS са 1 252 (месечно намаление с едва 31 абоната), а на алтернативните платформи са 1 429 (месечно увеличение с 22 абоната).
Регулярното проучване на Investor.bg включва официални данни за COBOS, Karoll Broker, Meta Trader 4 и POBOS.
Достъп до БФБ-София осигуряват още няколко платформи, сред които BenchMark BG Trader, U-Broker, Delta Broker и EFOCS, като собствениците им не обявяват данни за абонатите си. По неофициална информация от самите посредници, абонатите на две от платформите са по над 500, което показва, че абонатите на алтернативите на COBOS вече са над 2 400.
Силно забавеният темп на намаление в броя на абонатите на COBOS в комбинация с увеличаващите се абонати на другите платформи дават основание да се очаква ръст в регистрираните за електронна търговия на БФБ-София в следващите месеци.
Дата | COBOS | Karoll Broker | POBOS | Meta Trader | Общо алтернативи на COBOS | Изменение на м.база за алтернативните платформи | Общо всички платформи | Изменение на месечна база общо |
31.12.10 | 1252 | 1068 | 165 | 196 | 1429 | 22 | 2681 | -9 |
30.11.10 | 1283 | 1050 | 164 | 193 | 1407 | 31 | 2690 | -59 |
31.10.10 | 1373 | 1022 | 163 | 191 | 1376 | 32 | 2749 | -78 |
30.9.10 | 1483 | 998 | 162 | 184 | 1344 | 22 | 2827 | -107 |
31.8.10 | 1612 | 982 | 159 | 181 | 1322 | 24 | 2934 | -100 |
31.7.10 | 1736 | 962 | 159 | 177 | 1298 | 18 | 3034 | -67 |
30.6.10 | 1821 | 949 | 157 | 174 | 1280 | 25 | 3101 | -72 |
31.5.10 | 1918 | 926 | 156 | 173 | 1255 | 26 | 3173 | -155 |
30.4.10 | 2099 | 903 | 155 | 171 | 1229 | 16 | 3328 | -121 |
31.3.10 | 2236 | 888 | 155 | 170 | 1213 | 56 | 3449 | -85 |
28.2.10 | 2377 | 850 | 147 | 160 | 1157 | 50 | 3534 | -114 |
31.1.10 | 2541 | 807 | 141 | 159 | 1107 | 53 | 3648 | -193 |
31.12.09 | 2787 | 762 | 139 | 153 | 1054 | 73 | 3841 | -84 |
30.11.09 | 2944 | 692 | 134 | 155 | 981 | 123 | 3925 | -223 |
31.10.09 | 3290 | 580 | 131 | 147 | 858 | 193 | 4148 | -141 |
30.9.09 | 3624 | 411 | 113 | 141 | 665 | 4289 | ||
31.12.08 | 4977 | |||||||
31.10.08 | 5280 | |||||||
31.12.07 | 5142 | |||||||
30.11.07 | 4968 |
Посредник | COBOS сертификати |
ИП Елана Трейдинг АД | 416 |
ИП ЮГ Маркет АД | 126 |
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД | 65 |
ТБ Юробанк И Еф Джи България АД | 58 |
ИП Капман АД | 50 |
ИП Кей Би Си Секюритис | 39 |
ИП Реал Финанс АД | 38 |
ИП Карол АД | 35 |
ИП Варчев Финанс ЕООД | 35 |
ИП Статус Инвест АД | 35 |
ИП Загора Финакорп АД | 34 |
ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД | 31 |
ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД | 30 |
ТБ МКБ Юнионбанк АД | 29 |
ИП БГ ПроИнвест АД | 23 |
ИП Булброкърс АД | 22 |
ТБ Райфайзенбанк - България АД | 21 |
ИП Стандарт Инвестмънт АД | 21 |
ИП БенчМарк Финанс АД | 21 |
ИП Бета Корп АД | 19 |
ТБ Банка Пиреос България АД | 18 |
ТБ Инвестбанк АД | 17 |
ИП Популярна каса 95 АД | 14 |
ИП Фико Инвест ООД | 13 |
ИП Златен Лев Брокери ООД | 12 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 10 |
ИП Позитива АД | 10 |
ИП Наба Инвест АД | 10 |
ИП ФК Евър АД | 9 |
ИП АВС Финанс ЕАД | 8 |
ИП Авал ИН АД | 7 |
ИП Балканска Инвестиционна Компания АД | 7 |
ИП ТиБиАй Инвест ЕАД | 7 |
ТБ Интернешънъл Асет Банк АД | 6 |
ИП Кепитъл Маркетс АД | 6 |
ИП Д.И.С.Л. Секюритийс АД | 6 |
ТБ Емпорики Банк ЕАД | 6 |
ИП Фаворит АД | 6 |
ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД | 5 |
ИП Бул Тренд Брокеридж ООД | 5 |
ТБ Алианц Банк България АД-София | 4 |
ИП МакКАП АД | 4 |
ИП Трейдвил ЕАД | 4 |
ИП Фактори АД | 3 |
ИП Интеркапитал Маркетс АД | 3 |
ИП Евродилинг АД | 2 |
ИП Астра инвестмънт АД | 2 |
ТБ УниКредит Булбанк АД | 1 |
ИП Маклер 2002 АД | 1 |
ИП ЕФГ Секюритис България ЕАД | 1 |
Свързани компании: