Оборотът на БФБ-София намалява с 43% на годишна база до 22,9 млн. лв. през юли 2010 г., показват данни на пазарния оператор.
Броят сделки намалява с 36% на годишна база до 6 653 за юли, а изтъргуваните лотове (акции, облигации, компенсаторни инструменти, права, варанти) намаляват с 50,5% на годишна база до 10,3 млн. броя.
За полугодието оборотът на БФБ-София намаля с 50%, а само за юни спадът беше с 60%.
Абонатите на COBOS намаляват с 85 през юли до 1 736 в края на месеца. През платформата вече се въвеждат само около 20% от офертите на БФБ-София спрямо пиковите нива от над 70%.
Проучване на Investor.bg показа, че алтернативите на COBOS вече са с повече абонати от самия COBOS.
Сертификати за COBOS към 30 юли 2010:
Посредник | COBOS сертификати |
ИП "Елана Трейдинг" АД | 534 |
ИП "ЮГ Маркет" АД | 145 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 145 |
ИП "Карол" АД | 88 |
ИП "ЕФГ Секюритис България" ЕАД | 88 |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 80 |
ИП "Капман" АД | 66 |
ИП "Реал Финанс" АД | 62 |
ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 51 |
ИП "Загора Финакорп" АД | 44 |
ИП "Статус Инвест" АД | 42 |
ИП "Кей Би Си Секюритис" | 39 |
ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД | 32 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 29 |
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 29 |
ТБ "Банка Пиреос България" АД | 29 |
ИП "Булброкърс" АД | 25 |
ИП "БГ ПроИнвест" АД | 24 |
ИП "Бета Корп" АД | 23 |
ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 23 |
ТБ "Инвестбанк" АД | 22 |
ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 22 |
ИП "Популярна каса 95" АД | 17 |
ИП "Фико Инвест" ООД | 15 |
ИП "Наба Инвест" АД | 13 |
ИП "Златен Лев Брокери" ООД | 12 |
ИП "Кепитъл Маркетс" АД | 11 |
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 10 |
ИП "Позитива" АД | 10 |
ИП "ФК Евър" АД | 9 |
ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД | 9 |
ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД | 8 |
ИП "Астра инвестмънт" АД | 8 |
ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД | 7 |
ИП "Авал ИН" АД | 6 |
ИП "Фаворит" АД | 6 |
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД | 6 |
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД | 6 |
ИП "Маклер 2002" АД | 6 |
ТБ "Алианц Банк България" АД-София | 5 |
ИП "Фактори" АД | 5 |
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД | 5 |
ИП "АВС Финанс" ЕАД | 5 |
ИП "МакКАП" АД | 4 |
ТБ "Емпорики Банк" ЕАД | 4 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 4 |
ИП "Трейдвил" ЕАД | 4 |
ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД | 3 |
ИП "Евродилинг" АД | 3 |
ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 1 |
Класацията по месеци за 2009 можете да видите тук, а кумулативната за 2009 тук.