Приходите от здравни застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества в България, възлизат на 24,7 млн. лв. през периода от началото на годината до края на август, като се повишават с 19,5% спрямо същия период на миналата година, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователния пазар.
В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте с 3,14% на годишна база до 200,395 млн. лв.
Премийни приходи по видове застраховки в животозастраховането (в лв.)
Януари – август 2015 г. | Януари –август 2016 г. | Изменение в лв. | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|
Застраховка "Живот" и рента | 194 292 193 | 200 395 546 | 6 103 352 | 3,14% |
застраховка "Живот" | 140 963 608 | 152 544 794 | 11 581 187 | 8,22% |
смесена застраховка "Живот" | 99 343 096 | 102 868 253 | 3 525 157 | 3,55% |
рискова застраховка "Живот" /с покрит само риска "смърт"/ | 41 620 512 | 49 676 542 | 8 056 030 | 19,36% |
застраховка за пенсия или рента | 53 328 585 | 47 850 751 | -5 477 834 | -10,27% |
Женитбена и детска застраховка | 6 691 205 | 7 316 378 | 625 173 | 9,34% |
Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд | 20 342 543 | 38 892 823 | 18 550 280 | 91,19% |
Постоянна здравна застраховка | 226 137 | 209 228 | -16 910 | -7,48% |
Изкупуване на капитал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Допълнителна застраховка | 14 606 280 | 12 625 026 | -1 981 254 | -13,56% |
Застраховка "Злополука" | 17 005 631 | 12 895 900 | -4 109 731 | -24,17% |
задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт | 1 264 591 | 0 | -1 264 591 | -100,00% |
Застраховка "Заболяване" | 20 706 365 | 24 736 107 | 4 029 742 | 19,46% |
Общо: | 610 390 746 | 650 011 347 | 39 620 601 | 6,49% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 18,5 млн. лв. повече приходи спрямо януари-август 2015 г., като обемът им възлиза на 38,9 млн. лв. Относителният ръст при тях е от 91,19% на годишна база.
Приходите от продуктите „Женитбена и детска застраховка“ са нагоре с 9,34% на годишна база до 7,3 млн. лв. спрямо 6,7 млн. лв. през същия период на миналата година.
Първи по пазарен дял са ЗАД „Алианц България Живот“ с 26,87%, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ с 18,4% и ЗК „Уника Живот“ ЕД с 14%.
В относително изражение най-осезаемо се повишават премийните приходи на ЖЗК „Съгласие“ АД – от близо 1,8 млн. лв. в края на август 2015 г. до 3,3 млн. лв. към края на осмия месец тази година. В процентно изражение ръстът е с 81,18%.
На второ място е ЗАД "Сожелайф България" с ръст от 49,18%, а на трета позиция е "ОББ - Метлайф ЖЗД" АД с покачване на премийния приход от 20,67% на годишна база към края на август.
Брутен премиен приход към 31 август 2016 г. (в лв.)
Януари – август 2015 г. | Януари –август 2016 г. | Изменение в лв. | Изменение в % | Пазарен дял | |
---|---|---|---|---|---|
ЗАД "Алианц България Живот” | 70 879 750 | 79 815 397 | 8 935 647 | 12,61% | 26,87% |
ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" | 50 770 590 | 54 595 965 | 3 825 375 | 7,53% | 18,38% |
ЗК "Уника Живот" АД | 35 967 303 | 41 739 026 | 5 771 723 | 16,05% | 14,05% |
"ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД | 35 152 944 | 34 781 413 | -371 531 | -1,06% | 11,71% |
"ОББ - Метлайф ЖЗД" АД | 24 830 333 | 29 963 852 | 5 133 519 | 20,67% | 10,09% |
"Синдикална ВЗК" | 14 717 738 | 16 131 762 | 1 414 024 | 9,61% | 5,43% |
"Граве България Животозастраховане" ЕАД | 13 900 324 | 14 911 469 | 1 011 145 | 7,27% | 5,02% |
ЗАД "Сожелайф България" | 6 703 555 | 10 000 232 | 3 296 677 | 49,18% | 3,37% |
"Групама Животозастраховане" ЕАД | 6 428 891 | 6 981 780 | 552 888 | 8,60% | 2,35% |
ЖЗК "Съгласие" АД | 1 821 671 | 3 300 472 | 1 478 801 | 81,18% | 1,11% |
ЗЕАД "ЦКБ Живот" | 2 865 237 | 2 618 453 | -246 783 | -8,61% | 0,88% |
"Животозастрахователен институт" АД | 1 808 938 | 979 989 | -828 949 | -45,83% | 0,33% |
"ЗД Евроинс Живот" ЕАД | 1 281 456 | 853 585 | -427 871 | -33,39% | 0,29% |
"Дженерали Животозастраховане" АД | 6 741 624 | 397 547 | -6 344 077 | -94,10% | 0,13% |
ВЗК "Добруджа - М - Живот" | 0 | 64 | 64 | 0,00% | 0,00% |
Общо: | 273 870 354 | 297 071 007 | 23 200 653 | 0 |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН