Към 30 юни 2016 г. петте най-големи банки у нас привлякоха 70,2% от депозитите на фирми и домакинства, вложени в системата през последните 12 месеца. Това показват изчисленията на Investor.bg на база финансовите отчети на трезорите за първото полугодие, разпространени от Българска народна банка.
За периода от 30 юни 2015 г. до 30 юни 2016 г. фирми и граждани спестиха общо 5,466 млрд. лв. От новите вложения общо 3,837 млрд. лв. са постъпили в петте най-големи банки – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка и Юробанк България (Пощенска банка). Делът на депозираните средства в тези пет банки спрямо всички спестени средства за последната година възлиза на 70,2%.
Kaто цяло общите депозити на нефинансовите предприятия и домакинствата нарастват с 9,2% на годишна база до 64,814 млрд. лв. От тази сума 45,165 млрд. лв. са вложенията на гражданите, а 19,649 млрд. лв. - на фирмите. Ръстовете са от 7,5% и 13,4%, съответно.
В анализа не са взети предвид привлечените средства от финансови предприятия, кредитни институции, сектор „Държавно управление“ и централни банки.
За последните 12 месеца към 30 юни 2016 г. УниКредит е привлякла най-много спестявания от фирми и домакинства – 505,9 млн. лв. и 813,3 млн. лв., съответно. В края на отчетния период фирмите държат най-много средства в най-голямата банка – общо 5,1 млрд. лв.
Втората по големина банка у нас – Банка ДСК, притежава най-много от депозитите на домакинствата. Става дума за 7,357 млрд. лв. спрямо 6,778 млрд. лв. за първите шест месеца на 2015 г., след като през последните 12 месеца привлече нови 578,5 млн. лв. от населението.
При ПИБ покачването при домакинствата е със 108,4 млн. лв. до 6,093 млрд. лв., а при фирмите -със 183,5 млн. лв. до 1,138 млрд. лв.
ОББ бележи ръст на спестените от населението средства със 139,4 млн. лв. до 3,7 млрд. лв., докато фирмените спестявания са нагоре с 357,3 млн. лв. до 1,177 млрд. лв.
Пощенска банка държи фирмени спестявания за 1 млрд. лв. и на граждани за 4,04 млрд. лв. Те са с 55,2% и с 11,3% повече, съответно, спрямо края на юни 2015 г.
Класация на банките по новопривлечени депозити на домакинства (в хил. лв.) | |||||
№ | Наименование на банката | Първо полугодие на 2015 г. | Първо полугодие на 2016 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | УниКредит Булбанк | 6 145 649 | 6 958 908 | 813 259 | 13,23% |
2 | Банка ДСК | 6 778 208 | 7 356 718 | 578 510 | 8,53% |
3 | Юробанк България | 3 630 819 | 4 040 018 | 409 199 | 11,27% |
4 | Сосиете Женерал Експресбанк | 2 714 739 | 2 979 379 | 264 640 | 9,75% |
5 | Централна кооперативна банка | 3 044 680 | 3 237 418 | 192 738 | 6,33% |
6 | Банка Пиреос България | 1 374 312 | 1 543 447 | 169 135 | 12,31% |
7 | Райфайзенбанк България | 2 480 379 | 2 649 399 | 169 020 | 6,81% |
8 | Обединена българска банка | 3 562 069 | 3 701 503 | 139 434 | 3,91% |
9 | Първа инвестиционна банка | 5 984 733 | 6 093 111 | 108 378 | 1,81% |
10 | Интернешънъл асет банк | 588 074 | 676 101 | 88 027 | 14,97% |
11 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 1 108 931 | 1 190 203 | 81 272 | 7,33% |
12 | Общинска банка | 524 615 | 570 331 | 45 716 | 8,71% |
13 | СИБАНК | 838 825 | 877 098 | 38 273 | 4,56% |
14 | БНП Париба С.А. - клон София | 217 135 | 239 990 | 22 855 | 10,53% |
15 | Инвестбанк | 1 197 578 | 1 209 639 | 12 061 | 1,01% |
16 | Тексим Банк | 63 267 | 74 825 | 11 558 | 18,27% |
17 | Българо-американска кредитна банка | 520 763 | 529 453 | 8 690 | 1,67% |
18 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 20 314 | 26 735 | 6 421 | 31,61% |
19 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 2 861 | 5 140 | 2 279 | 79,66% |
20 | ИШБАНК АГ - клон София | 96 | 70 | -26 | -27,08% |
21 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ | 7 224 | 4 592 | -2 632 | -36,43% |
22 | ПроКредит Банк България | 450 130 | 442 539 | -7 591 | -1,69% |
23 | Токуда банк | 255 448 | 240 157 | -15 291 | -5,99% |
24 | Търговска банка Д | 301 162 | 274 575 | -26 587 | -8,83% |
25 | ТИ БИ АЙ Банк | 210 976 | 243 247 | -57 915 | -19,23% |
26 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 459 524 | - | - | - |
27 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ситибанк Европа АД, клон България | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо за банковата система | 42 022 987 | 45 164 596 | 3 141 609 | 7,48% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
Класация на банките по новопривлечени депозити на нефинансови предприятия (в хил. лв.) | |||||
№ | Наименование на банката | Първо полугодие на 2015 г. | Първо полугодие на 2016 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | УниКредит Булбанк | 4 597 297 | 5 103 173 | 505 876 | 11,00% |
2 | Банка ДСК | 1 115 615 | 1 499 681 | 384 066 | 34,43% |
3 | Юробанк България | 648 202 | 1 005 734 | 357 532 | 55,16% |
4 | Обединена българска банка | 819 286 | 1 176 620 | 357 334 | 43,62% |
5 | Първа инвестиционна банка | 954 194 | 1 137 711 | 183 517 | 19,23% |
6 | Инвестбанк | 228 780 | 383 439 | 154 659 | 67,60% |
7 | Сосиете Женерал Експресбанк | 1 275 768 | 1 394 773 | 119 005 | 9,33% |
8 | Райфайзенбанк България | 1 733 866 | 1 841 100 | 107 234 | 6,18% |
9 | ПроКредит Банк България | 552 828 | 657 110 | 104 282 | 18,86% |
10 | СИБАНК | 262 481 | 362 419 | 99 938 | 38,07% |
11 | Централна кооперативна банка | 697 088 | 784 583 | 87 495 | 12,55% |
12 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 486 981 | 563 766 | 76 785 | 15,77% |
13 | Общинска банка | 229 667 | 276 553 | 46 886 | 20,41% |
14 | Интернешънъл асет банк | 274 738 | 287 949 | 13 211 | 4,81% |
15 | Тексим Банк | 27 749 | 40 114 | 12 365 | 44,56% |
16 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 28 037 | 38 997 | 10 960 | 39,09% |
17 | Банка Пиреос България | 512 994 | 521 689 | 8 695 | 1,69% |
18 | Българо-американска кредитна банка | 223 025 | 231 659 | 8 634 | 3,87% |
19 | Токуда банк | 90 936 | 98 513 | 7 577 | 8,33% |
20 | БНП Париба С.А. - клон София | 463 766 | 467 990 | 4 224 | 0,91% |
21 | Търговска банка Д | 247 492 | 249 267 | 1 775 | 0,72% |
22 | ИШБАНК АГ - клон София | 2 874 | 2 405 | -469 | -16,32% |
23 | ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ | 5 023 | 1 998 | -3 025 | -60,22% |
24 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 342 198 | 311 086 | -31 112 | -9,09% |
25 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 534 595 | 490 504 | -44 091 | -8,25% |
26 | Ситибанк Европа АД, клон България | 698 742 | 651 445 | -47 297 | -6,77% |
27 | ТИ БИ АЙ Банк | 176 579 | 69 045 | -107 534 | -60,90% |
28 | АЛФА БАНКА- КЛОН БЪЛГАРИЯ | 94 220 | - | - | - |
Общо за банковата система | 17 325 021 | 19 649 323 | 2 324 302 | 13,42% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
В прессъобщението си, придружаващо финансовите отчети на сектора, БНБ посочва, че през второто тримесечие на 2016 г. общият размер на депозитите в банковата система расте с 1,5 млрд. лв., или с 2% на тримесечна база, до 75,2 млрд. лв.
90,5% от структурата на общите депозити представляват средства от местни източници (резиденти), като основният дял е формиран от привлечения ресурс от домакинства.