Два месеца след старта на изплащането на гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ) равносметката е следната – 99 700 вложители в банката са се разпоредили с влогове за 3,452 млрд. лв. Това показват актуалните данни на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).
През четвъртото тримесечие на 2014 г., което обхваща периода с най-интензивно разплащане с гарантираните влогове, най-много средства са привлекли УниКредит Булбанк, Societe Generale Eкспресбанк, Банка ДСК, Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Именно те са сред деветте банки, които отговарят за достъпа на гражданите до гарантираните им влогове в КТБ, с изключение на Eкспресбанк.
Изчисленията на Investor.bg* на база тримесечните надзорни отчети на Българска народна банка показват, че в периода от октомври до декември в УниКредит са депозирани малко над 887 млн. лв., в Експресбанк - 546 млн. лв., а в ДСК, ЦКБ и ПИБ съответно – 527 млн., 434 млн. и 258 млн. лв.
Данните на централната банка издават още, че не само че средствата са останали в банковата система, както и в кои банки е отишла голяма част от тях, но и че в края на годината спестяванията на населението и фирмите са продължили да растат.
От началния ден на изплащането на гарантираните депозити в КТБ - 4 декември 2014 г., до 30 декември (последният работен ден за годината) 89 290 вложители в останалата без лиценз банка са се разпоредили с гарантирани влогове в размер на 3,191 млрд. лв.
Само през третото тримесечие сумата на привлечените средства от домакинства и фирми в банковия сектор е нараснала с 3,721 млрд. лв., или с 6%, до близо 64,17 млрд. лв. Или с други думи – прирастът на спестяванията в трезорите над изплатените гарантирани влогове е в размер на 530 млн. лв. Освен това от края на 2014 г. до 4 февруари включително депозитите в банките са набъбнали с още около 261 млн. лв. вследствие на изплатени от КТБ суми.
Статистиката показва още интересни изменения от пасивната страна на банковите баланси. Докато депозитите на други три банки от останалите пет, изплащащи гарантирани спестявания в КТБ, се повишават, на други две намаляват.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. депозитите в Обединена българска банка, Юробанк и СиБанк се повишават, съответно – със 192 млн., 82 млн. и 64 млн. лв. Влоговете в Алианц Банк България и Райфайзенбанк пък се понижават с 84 млн. лв. и 257 млн. лв. съответно. Промяната в Райфайзенбанк е изненадваща, защото през третото тримесечие на 2014 г. привлечените от трезора средства нараснаха с 364 млн. лв.
Равносметката е, че голям размер от гарантираните влогове не само са останали в банковата система, но са останали и в банките, които са ги изплащали. Част от тях са се стекли към по-големите банки, към такива с чужди акционери и към тези, които предлагат по-атрактивни условия на пазара на депозити.
Разбира се, трябва да се отчете фактът, че измененията на депозитната база на банките през четвъртото тримесечие не се дължат изцяло на процеса по изплащане на гарантираните депозити в КТБ. Той обаче е един от факторите за промените в пасивната страна на счетоводните баланси.
Трябва да припомним и че през месеца врати отвори дъщерната на КТБ – ТБ Виктория, която над пет месеца бе под специалния надзор на БНБ. Включването на данните за нейните влогове увеличава общата привлечена сума през тримесечния период. Сравнимостта за това колко са били депозитите към края на септември е трудна поради факта, че централната банка не публикуваше данни за ТБ Виктория за периода на особения надзор.
Привлечени средства от институции, различни от кредитни, домакинства и граждани (в хил. лв.) | |||||
№ | Наименование на банката | Към 30 септември 2014 г. | Към 31 декември 2014 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | 9 895 389 | 10 782 577 | 887 188 | 8,97% |
2 | СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 3 038 261 | 3 583 910 | 545 649 | 17,96% |
3 | БАНКА ДСК | 7 525 595 | 8 052 191 | 526 596 | 7,00% |
4 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 3 283 367 | 3 717 037 | 433 670 | 13,21% |
5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 7 227 205 | 7 484 726 | 257 521 | 3,56% |
6 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 4 922 469 | 5 114 045 | 191 576 | 3,89% |
7 | ИНВЕСТБАНК | 1 457 406 | 1 647 342 | 189 936 | 13,03% |
8 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 2 087 327 | 2 261 911 | 174 584 | 8,36% |
9 | Ситибанк Европа АД, клон България | 674 377 | 809 358 | 134 981 | 20,02% |
10 | БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 542 412 | 668 591 | 126 179 | 23,26% |
11 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 859 482 | 968 711 | 109 229 | 12,71% |
12 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 5 034 128 | 5 115 834 | 81 706 | 1,62% |
13 | БАКБ | 571 653 | 641 151 | 69 498 | 12,16% |
14 | СИБАНК | 1 172 524 | 1 236 286 | 63 762 | 5,44% |
15 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) | 1 097 087 | 1 153 535 | 56 448 | 5,15% |
16 | ТИ БИ АЙ БАНК | 337 419 | 384 038 | 46 619 | 13,82% |
17 | Общинска банка | 1 108 494 | 1 145 258 | 36 764 | 3,32% |
18 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 869 781 | 904 062 | 34 281 | 3,94% |
19 | ТЪРГОВСКА БАНКА Д | 588 017 | 611 404 | 23 387 | 3,98% |
20 | ТЕКСИМ БАНК | 69 128 | 91 670 | 22 542 | 32,61% |
21 | АЛФА БАНКА - клон България | 921 667 | 941 174 | 19 507 | 2,12% |
22 | ТОКУДА БАНК | 371 235 | 387 390 | 16 155 | 4,35% |
23 | ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | 5 328 | 16 384 | 11 056 | 207,51% |
24 | ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | 30 825 | 34 717 | 3 892 | 12,63% |
25 | ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 358 958 | 358 201 | -757 | -0,21% |
26 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 1 904 246 | 1 820 067 | -84 179 | -4,42% |
27 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | 4 492 127 | 4 235 400 | -256 727 | -5,72% |
28 | ТБ ВИКТОРИЯ | - | 25 628 | - | - |
Общо за банковата система (без КТБ) | 60 445 907 | 64 166 970 | 3 721 063 | 6,16% |
Депозити на граждани и домакинства (в хил. лв.) | |||||
№ | Наименование на банката | Към 30 септември 2014 г. | Към 31 декември 2014 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | 4 825 853 | 5 483 337 | 657 484 | 13,62% |
2 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 4 947 303 | 5 545 183 | 597 880 | 12,08% |
3 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 2 249 859 | 2 793 941 | 544 082 | 24,18% |
4 | БАНКА ДСК | 5 920 422 | 6 433 350 | 512 928 | 8,66% |
5 | СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 1 973 893 | 2 354 550 | 380 657 | 19,28% |
6 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 1 226 078 | 1 424 369 | 198 291 | 16,17% |
7 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | 2 217 764 | 2 402 781 | 185 017 | 8,34% |
8 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 3 742 442 | 3 914 071 | 171 629 | 4,59% |
9 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 3 612 285 | 3 772 933 | 160 648 | 4,45% |
10 | ИНВЕСТБАНК | 952 915 | 1 099 460 | 146 545 | 15,38% |
11 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 969 814 | 1 084 689 | 114 875 | 11,85% |
12 | СИБАНК | 690 692 | 790 298 | 99 606 | 14,42% |
13 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 442 325 | 520 615 | 78 290 | 17,70% |
14 | БАКБ | 394 644 | 453 816 | 59 172 | 14,99% |
15 | АЛФА БАНКА - клон България | 661 800 | 716 382 | 54 582 | 8,25% |
16 | ТИ БИ АЙ БАНК | 156 501 | 198 883 | 42 382 | 27,08% |
17 | Общинска банка | 468 633 | 509 706 | 41 073 | 8,76% |
18 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) | 619 283 | 657 712 | 38 429 | 6,21% |
19 | ТЪРГОВСКА БАНКА Д | 276 154 | 313 033 | 36 879 | 13,35% |
20 | БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 161 579 | 194 612 | 33 033 | 20,44% |
21 | ТОКУДА БАНК | 241 010 | 266 048 | 25 038 | 10,39% |
22 | ТЕКСИМ БАНК | 25 078 | 41 900 | 16 822 | 67,08% |
23 | ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | 11 821 | 14 564 | 2 743 | 23,20% |
24 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 2 022 | 2 637 | 615 | 30,42% |
25 | ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ситибанк Европа АД, клон България | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | 563 | 132 | -431 | -76,55% |
28 | ТБ ВИКТОРИЯ | - | 14 466 | - | - |
Общо за банковата система (без КТБ) | 36 790 733 | 40 989 002 | 4 198 269 | 11,41% |
Привлечени средства от институции, различни от кредитни (в хил. лв.) | |||||
№ | Наименование на банката | Към 30 септември 2014 г. | Към 31 декември 2014 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | 5 069 536 | 5 299 240 | 229 704 | 4,53% |
2 | СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 1 064 368 | 1 229 360 | 164 992 | 15,50% |
3 | Ситибанк Европа АД, клон България | 674 377 | 809 358 | 134 981 | 20,02% |
4 | БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 380 833 | 473 979 | 93 146 | 24,46% |
5 | ИНВЕСТБАНК | 504 491 | 547 882 | 43 391 | 8,60% |
6 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 867 759 | 901 425 | 33 666 | 3,88% |
7 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 417 157 | 448 096 | 30 939 | 7,42% |
8 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 1 310 184 | 1 341 112 | 30 928 | 2,36% |
9 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) | 477 804 | 495 823 | 18 019 | 3,77% |
10 | БАНКА ДСК | 1 605 173 | 1 618 841 | 13 668 | 0,85% |
11 | ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | 4 765 | 16 252 | 11 487 | 241,07% |
12 | БАКБ | 177 009 | 187 335 | 10 326 | 5,83% |
13 | ТЕКСИМ БАНК | 44 050 | 49 770 | 5 720 | 12,99% |
14 | ТИ БИ АЙ БАНК | 180 918 | 185 155 | 4 237 | 2,34% |
15 | ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | 19 004 | 20 153 | 1 149 | 6,05% |
16 | ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 358 958 | 358 201 | -757 | -0,21% |
17 | Общинска банка | 639 861 | 635 552 | -4 309 | -0,67% |
18 | ТОКУДА БАНК | 130 225 | 121 342 | -8 883 | -6,82% |
19 | ТЪРГОВСКА БАНКА Д | 311 863 | 298 371 | -13 492 | -4,33% |
20 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 861 249 | 837 542 | -23 707 | -2,75% |
21 | АЛФА БАНКА - клон България | 259 867 | 224 792 | -35 075 | -13,50% |
22 | СИБАНК | 481 832 | 445 988 | -35 844 | -7,44% |
23 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 1 291 686 | 1 201 763 | -89 923 | -6,96% |
24 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 1 033 508 | 923 096 | -110 412 | -10,68% |
25 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 934 432 | 735 378 | -199 054 | -21,30% |
26 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 2 279 902 | 1 939 543 | -340 359 | -14,93% |
27 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | 2 274 363 | 1 832 619 | -441 744 | -19,42% |
28 | ТБ ВИКТОРИЯ | - | 11 162 | - | - |
Общо за банковата система (без КТБ) | 23 655 174 | 23 177 968 | -477 206 | -2,02% |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
* Изчисленията обхващат само привлечените средства от граждани, домакинства и институции, различни от кредитни. От привлечените средства са изключени сумите на депозитите от кредитни институции, размерът на подчинения срочен дълг и дългово-капиталовите (хибридни) инструменти, които БНБ също причислява към общата сума на привлечените средства, когато изготвя своята статистика.