fallback

Делът на лошите и преструктурирани кредити достигна 23,6%

При фирмените заеми този дял е 25,8%, при жилищните - 20,6%, а при потребителските - 19,6%

14:12 | 25.06.12 г. 9
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор

През май 2012 г. делът на лошите и преструктурирани кредити* се повишава до 23,6% от общия кредитен портфейл на банките (без овърдрафтите), показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

Към 31 март 2012 г. само лошите кредити (такива с просрочие над 90 дни) достигнаха дял от 16,2%. Те бяха на стойност 9 млрд. лв. при собствен капитал на банковата система от 10,5 млрд. лв. и активи за 78 млрд. лв. към края на първото тримесечие. През миналия месец стойността на лошите и преструктурирани кредити се увеличава със 161 млн. лв. на месечна и с 1,990 млрд. лв. на годишна база.

През май общият портфейл на банките от кредити и овърдрафти достига 52,671 млрд. лв. след ръст от 0,6% на месечна и 3,5% на годишна база.

Размерът на кредитите за фирми нараства с 0,9% на месечна и с 6,1% на годишна база до 33,883 млрд. лв., а този на кредитите за домакинства се повишава с 0,2% на месечна, но спада с 0,8% на годишна база до 18,788 млрд. лв.

В рамките на кредитите за домакинствата спрямо май 2011 г. се увеличават жилищните (с 0,4% до 8,777 млрд. лв.), а намаляват потребителските (с 1,2% до 7,462 млрд. лв.)

Размерът на потребителските овърдрафти спада с 8,9% на годишна база до 1,606 млрд. лв., а другите потребителски кредити нарастват със 7,5% на годишна база до 942 млн. лв.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. 

За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.

За надзорни цели детайлни данни за класифицираните рискови експозиции се представят всяко тримесечие с финансовите отчети на банките, съгласно Наредба № 9 на БНБ.  

Година Месец Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Общо Фирмени Потребит. Жилищни Други
2009 март 4,1% 4,2% 5,2% 2,6% 5,7%
2009 април 4,3% 4,3% 5,7% 3,0% 6,0%
2009 май 4,8% 4,6% 6,4% 3,5% 7,3%
2009 юни 6,2% 6,0% 7,6% 4,8% 9,7%
2009 юли 6,7% 6,4% 8,3% 5,4% 9,9%
2009 август 7,4% 7,1% 9,0% 6,2% 10,5%
2009 септември 8,1% 7,9% 9,6% 7,0% 11,2%
2009 октомври 9,1% 8,8% 10,5% 8,0% 12,3%
2009 ноември 10,1% 9,4% 12,0% 9,7% 12,4%
2009 декември 10,7% 10,0% 12,3% 10,4% 15,2%
2010 януари 11,6% 11,1% 13,0% 11,3% 16,6%
2010 февруари 12,3% 11,9% 13,6% 11,7% 16,9%
2010 март 12,7% 12,2% 14,2% 12,1% 18,0%
2010 април 13,7% 13,6% 14,5% 12,6% 18,6%
2010 май 14,6% 14,8% 15,2% 13,2% 19,4%
2010 юни 15,1% 15,4% 15,5% 13,5% 19,2%
2010 юли 15,9% 16,5% 16,1% 13,9% 19,6%
2010 август 16,5% 17,2% 16,4% 14,3% 19,8%
2010 септември 16,6% 17,4% 16,3% 14,6% 19,6%
2010 октомври 17,5% 18,7% 16,6% 15,1% 20,4%
2010 ноември 17,9% 19,1% 16,9% 15,5% 21,4%
2010 декември 18,1% 19,4% 16,7% 15,6% 21,7%
2011 януари 18,9% 20,5% 17,2% 16,0% 22,0%
2011 февруари 19,1% 20,5% 17,4% 16,4% 22,2%
2011 март 19,2% 20,4% 17,7% 16,7% 22,9%
2011 април 19,3% 20,5% 18,0% 17,0% 23,3%
2011 май 19,7% 20,9% 18,4% 17,5% 23,8%
2011 юни 20,6% 21,8% 19,3% 18,0% 27,0%
2011 юли 21,2% 22,7% 19,5% 18,2% 26,8%
2011 август 21,5% 23,0% 19,7% 18,4% 26,7%
2011 септември 21,6% 22,9% 19,9% 18,9% 26,9%
2011 октомври 22,0% 23,4% 20,0% 19,3% 27,4%
2011 ноември 22,1% 23,5% 20,2% 19,4% 26,6%
2011 декември 21,9% 23,3% 19,8% 19,5% 26,0%
2012 януари 22,4% 24,0% 19,7% 19,7% 26,4%
2012 февруари 22,6% 24,2% 19,9% 19,9% 27,0%
2012 март 23,4% 25,5% 19,8% 20,2% 26,5%
2012 април 23,4% 25,5% 19,8% 20,4% 26,5%
2012 май 23,6% 25,8% 19,6% 20,6% 26,6%

 

Размер на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Година Месец Сума в млрд. лв. Изменение
Месечно Годишно
2009 март 1,512 - -
2009 април 1,604 0,092 -
2009 май 1,781 0,178 -
2009 юни 2,292 0,511 -
2009 юли 2,487 0,195 -
2009 август 2,750 0,263 -
2009 септември 3,113 0,362 -
2009 октомври 3,484 0,371 -
2009 ноември 3,905 0,421 -
2009 декември 4,142 0,237 -
2010 януари 4,508 0,366 -
2010 февруари 4,765 0,257 -
2010 март 4,915 0,150 3,403
2010 април 5,298 0,383 3,694
2010 май 5,668 0,371 3,887
2010 юни 5,867 0,198 3,575
2010 юли 6,201 0,334 3,714
2010 август 6,399 0,198 3,649
2010 септември 6,564 0,165 3,451
2010 октомври 6,952 0,388 3,468
2010 ноември 7,111 0,160 3,206
2010 декември 7,173 0,062 3,032
2011 януари 7,526 0,353 3,018
2011 февруари 7,557 0,031 2,792
2011 март 7,600 0,043 2,686
2011 април 7,736 0,136 2,438
2011 май 7,914 0,178 2,246
2011 юни 8,301 0,387 2,435
2011 юли 8,594 0,293 2,393
2011 август 8,726 0,132 2,327
2011 септември 8,800 0,074 2,236
2011 октомври 9,022 0,222 2,071
2011 ноември 9,103 0,080 1,991
2011 декември 9,085 -0,017 1,912
2012 януари 9,209 0,124 1,683
2012 февруари 9,275 0,066 1,718
2012 март 9,669 0,394 2,069
2012 април 9,743 0,074 2,007
2012 май 9,905 0,161 1,990

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 14:04 | 14.09.22 г.
fallback