За дванадесети пореден месец обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* записва понижение на годишна база, с което през октомври 2015 г. размерът им се оказва най-ниският от 4 години насам. Това показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).
В десетия месец на годината обемът на лошите кредити намалява с 0,1% на месечна база до 9,069 млрд. лв. от 9,078 млрд. лв. в края на септември. Това е шестото поредно месечно понижение на размера на необслужваните заеми. Освен това спад има в 10 от последните 12 месеца.
Спрямо октомври 2014 г. лошите и преструктурирани кредити се свиват с 909 млн. лв., или с 9,11%, за да запишат дванадесети пореден месец на спад на годишна база.
Делът им в общия кредитен портфейл на банките се свива до най-ниското си ниво от година насам. През октомври 2015 г. той е вече 23,7%, докато година по-рано беше 23%.
Освен това делът само на лошите жилищни кредити е най-ниският от февруари 2012 г. насам, а този на лошите потребителски кредити се запазва на ниво от 15,9% за трети пореден месец.
Делът на лошите потребителски заеми е близък до дъното от 15,8%, достигнато през ноември 2013 г. Като абсолютна сума необслужваните потребителски кредити намаляват с 1,39 млн. лв., или с 0,12% на месечна база. Спрямо октомври 2014 г. стойността им се свива с 25,68 млн. лв., или с 2,14%.
През октомври 2015 г. делът на лошите жилищни заеми е 20,5% –най-ниският относителен дял от февруари 2012 г., когато отново беше 20,5%. В абсолютен размер те се свиват с 15,8 млн. лв. или с 0,88% през месеца, до 1,777 млрд. лв. На годишна база намаляват с 6,94%, или със 132,49 млн. лв.
За втори пореден месец заради ревизия на септемврийските данни делът на лошите фирмени заеми остава 27,6%. Това е най-ниският дял на лошите кредити спрямо всички отпуснати заеми към бизнеса от октомври 2014 г. Сравнена със септември сумата расте с 0,16%, или с 9,44 млн. лв., до 5,911 млрд. лв. На годишна основа обаче те се свиват с 10,91 на сто, което е 724,26 млн. лв. в абсолютно изражение.
Обемът на лошите т. нар. други кредити намалява с 1,58 млн. лв. спрямо септември, за да достигне до 207,09 млн. лв. В тази група заеми се причисляват всички останали видове, предоставени на домакинствата. Спрямо миналата година лошите заеми се понижават с 11,34% или 26,501 млн. лв. И при тях делът спрямо всички останали кредити в тази категория остава непроменен за втори пореден месец. Той е 20,5%, като се намира на най-ниското си ниво от края на миналата година.
Размер на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите | ||||
---|---|---|---|---|
Година | Месец | Сума в млрд. лв. | Изменение | |
Месечно | Годишно | |||
2014 | октомври | 9.978 | 0.053 | 0.196 |
2014 | ноември | 9.528 | -0.450 | -0.184 |
2014 | декември | 9.214 | -0.314 | -0.500 |
2015 | януари | 9.325 | 0.110 | -0.379 |
2015 | февруари | 9.293 | -0.032 | -0.471 |
2015 | март | 9.287 | -0.006 | -0.420 |
2015 | април | 9.290 | 0.003 | -0.364 |
2015 | май | 9.280 | -0.010 | -0.409 |
2015 | юни | 9.169 | -0.111 | -0.470 |
2015 | юли | 9.112 | -0.057 | -0.518 |
2015 | август | 9.102 | -0.010 | -0.570 |
2015 | септември | 9.078 | -0.024 | -0.846 |
2015 | октомври | 9.069 | -0.009 | -0.909 |
Година | Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период | Общо | Фирмени | Потребит. | Жилищни | Други | |
2012 | 01/2012 г. | 22.4% | 24.0% | 19.1% | 20.2% | 26.4% |
2012 | 02/2012 г. | 22.6% | 24.2% | 19.3% | 20.5% | 27.0% |
2012 | 03/2012 г. | 23.4% | 25.5% | 19.2% | 20.7% | 26.5% |
2012 | 04/2012 г. | 23.5% | 25.6% | 19.2% | 20.9% | 26.5% |
2012 | 05/2012 г. | 23.8% | 26.1% | 19.0% | 21.1% | 26.6% |
2012 | 06/2012 г. | 23.6% | 26.1% | 18.2% | 21.0% | 26.5% |
2012 | 07/2012 г. | 23.5% | 25.9% | 17.7% | 21.1% | 26.6% |
2012 | 08/2012 г. | 23.5% | 25.9% | 17.5% | 21.2% | 26.4% |
2012 | 09/2012 г. | 23.8% | 26.6% | 17.1% | 21.3% | 26.4% |
2012 | 10/2012 г. | 23.6% | 26.3% | 16.7% | 21.3% | 26.6% |
2012 | 11/2012 г. | 23.6% | 26.2% | 16.7% | 21.3% | 26.3% |
2012 | 12/2012 г. | 22.7% | 24.9% | 16.4% | 21.1% | 26.0% |
2013 | 01/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 16.6% | 21.3% | 26.4% |
2013 | 02/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.5% | 21.4% | 26.3% |
2013 | 03/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 16.3% | 21.4% | 26.1% |
2013 | 04/2013 г. | 23.0% | 25.3% | 16.3% | 21.5% | 25.8% |
2013 | 05/2013 г. | 23.2% | 25.4% | 16.5% | 21.7% | 26.5% |
2013 | 06/2013 г. | 23.0% | 25.3% | 16.4% | 21.8% | 26.7% |
2013 | 07/2013 г. | 23.0% | 25.2% | 16.4% | 21.8% | 26.5% |
2013 | 08/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.1% | 22.0% | 25.8% |
2013 | 09/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.1% | 22.0% | 25.6% |
2013 | 10/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.0% | 22.0% | 25.6% |
2013 | 11/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 15.8% | 21.8% | 25.5% |
2013 | 12/2013 г. | 22.6% | 24.6% | 16.7% | 21.6% | 25.8% |
2014 | 01/2014 г. | 22.7% | 24.5% | 16.8% | 21.8% | 26.7% |
2014 | 02/2014 г. | 22.8% | 24.6% | 16.9% | 21.9% | 27.2% |
2014 | 03/2014 г. | 22.5% | 24.2% | 16.8% | 21.5% | 29.1% |
2014 | 04/2014 г. | 22.3% | 23.9% | 16.8% | 21.5% | 29.3% |
2014 | 05/2014 г. | 22.3% | 23.8% | 16.8% | 21.6% | 29.1% |
2014 | 06/2014 г. | 22.2% | 23.7% | 16.6% | 21.6% | 28.8% |
2014 | 07/2014 г. | 22.2% | 23.7% | 16.6% | 21.7% | 28.7% |
2014 | 08/2014 г. | 22.4% | 24.0% | 16.5% | 21.7% | 28.9% |
2014 | 09/2014 г. | 22.8% | 24.8% | 16.5% | 21.7% | 28.9% |
2014 | 10/2014 г. | 23.0% | 25.1% | 16.3% | 21.7% | 28.7% |
2014 | 11/2014 г. | 24.8% | 28.9% | 16.3% | 21.6% | 28.4% |
2014 | 12/2014 г. | 24.0% | 27.7% | 16.2% | 21.2% | 27.7% |
2015 | 01/2015 г. | 24.5% | 28.5% | 16.1% | 21.5% | 31.2% |
2015 | 02/2015 г. | 24.5% | 28.5% | 16.1% | 21.4% | 31.1% |
2015 | 03/2015 г. | 24.4% | 28.3% | 16.1% | 21.3% | 30.5% |
2015 | 04/2015 г. | 24.4% | 28.4% | 16.1% | 21.2% | 30.3% |
2015 | 05/2015 г. | 24.5% | 28.6% | 16.1% | 21.2% | 30.0% |
2015 | 06/2015 г. | 24.1% | 28.0% | 15.9% | 21.0% | 29.2% |
2015 | 07/2015 г. | 23.9% | 27.7% | 16.0% | 20.9% | 28.9% |
2015 | 08/2015 г. | 23.9% | 27.8% | 15.9% | 20.8% | 28.6% |
2015 | 09/2015 г. | 23.8% | 27.6% | 15.9% | 20.6% | 28.0% |
2015 | 10/2015 г. | 23.7% | 27.6% | 15.9% | 20.5% | 28.0% |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.