Универсалните пенсионни фондове са постигнали немодифицирана претеглена доходност от 4,7% за 2013 г., показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). Реалната им претеглена доходност за миналата година е 6,4% заради дефлацията от 1,6%. Кумулативната претеглена доходност на универсалните фондове за периода 2009-2013 г. е 27%, а реалната е 14,6% след натрупана инфлация за периода от 10,8% (поради спецификата на изчислението реалната доходност не е равна на номиналната минус инфлацията).
Професионалните пенсионни фондове са постигнали претеглена доходност от 5,3% за 2013 г., а реалната е 7%. Кумулативната им доходност за периода 2009-2013 г. е 28,5%, а реалната - 16%.
Доброволните пенсионни фондове са постигнали доходност от 6,4% за 2013 г., а реалната е 8,1%. Кумулативната им доходност за периода 2009-2013 г. е 30%, а реалната - 17,3%. Водещият борсов измерител у нас - SOFIX, нарасна с 42,3% (44,6% реално) през изминалата година, а за периода 2009-2013 г. се е повишил с 37% (23,7% реално), или 6,5% номинална годишна доходност.
УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ | Д-ст за 2009 г. | Д-ст за 2010 г. | Д-ст за 2011 г. | Д-ст за 2012 г. | Д-ст за 2013 г. | Ср. д-ст за 2009-2013 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
УПФ "ДОВЕРИЕ" | 9,05% | 4,61% | 1,11% | 6,35% | 4,02% | 4,99% |
УПФ "СЪГЛАСИЕ" | 8,64% | 6,01% | 0,60% | 10,45% | 4,74% | 6,03% |
УПФ "ДСК - РОДИНА" | 5,47% | 7,21% | -3,41% | 5,15% | 5,23% | 3,86% |
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" | 6,72% | 4,81% | -2,20% | 8,34% | 4,94% | 4,46% |
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" | 7,49% | 4,17% | -1,69% | 8,20% | 6,34% | 4,84% |
УПФ "ЦКБ-СИЛА" | 7,02% | 4,09% | 1,25% | 8,22% | 4,49% | 4,98% |
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - УПФ" | 6,65% | - | - | - | - | - |
"УПФ - БЪДЕЩЕ" | 13,69% | 4,33% | -2,08% | 5,55% | 3,82% | 4,94% |
УПФ "ТОПЛИНА" | 7,76% | 6,24% | 1,81% | 5,17% | 3,07% | 4,79% |
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" | 8,45% | 6,19% | 2,61% | 9,10% | 5,21% | 6,29% |
Немодифицирана претеглена доходност: | 7,91% | 4,99% | -0,41% | 7,47% | 4,73% | 4,89%* |
Средноаритметична доходност: | 8,11% | 5,30% | -0,22% | 7,39% | 4,65% | 5,00%* |
Таблица: КФН * Изчисления на Investor.bg