Средните лихвени проценти по новите депозити на населението през март леко са се понижили спрямо февруари, показват предварителните данни на БНБ. Лихвите се понижават с по 0,1 процентни пункта до 5,1% по левовите и до 4,6% по евровите депозити.
За последните 12 месеца средната лихва по новопривлечените левови депозити на домакинствата се понижава с 0,4 пункта, а по евровите – с 0,2 пункта.
Средната лихва по фирмените депозити в лева през март спада с 0,4 пункта до 3,5%, а по евровите се покачва с 0,2 пункта до също 3,5%. За последната година лихвите по новопривлечените фирмени депозити в лева намаляват с 1 пункт, а по тези в евро се повишават с 0,4 пункта.
Средни лихвени проценти по новопривлечени депозити | Март 2012 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 3,51 | -0,44 | -0,99 |
депозити с договорен матуритет в евро | 3,49 | 0,18 | 0,40 |
Домакинства | |||
депозити с договорен матуритет в левове | 5,10 | -0,10 | -0,39 |
депозити с договорен матуритет в евро | 4,59 | -0,06 | -0,22 |
Средни лихвени проценти по всички привлечени депозити | Март 2012 | изменение | |
---|---|---|---|
месечно | годишно | ||
Фирми | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,41 | -0,01 | -0,03 |
овърнайт-депозити в евро | 0,30 | 0,01 | -0,07 |
депозити с договорен матуритет в левове | 4,37 | -0,11 | -0,35 |
депозити с договорен матуритет в евро | 4,21 | 0,00 | -0,07 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 1,30 | 0,05 | 0,07 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро | 0,66 | -2,07 | 0,04 |
Домакинства | |||
овърнайт-депозити в левове | 0,67 | -0,02 | -0,01 |
овърнайт-депозити в евро | 0,39 | -0,03 | -0,12 |
депозити с договорен матуритет в левове | 5,42 | -0,02 | -0,40 |
депозити с договорен матуритет в евро | 4,83 | -0,02 | -0,08 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в левове | 3,46 | 0,01 | -0,22 |
депозити, договорени за ползване след предизвестие, в евро | 4,09 | 0,05 | 0,25 |
Средни лихвени проценти по новопривлечените депозити от фирмите и домакинствата: